各種データ
競技名 | 種別 | 内容 |
---|---|---|
陸上競技 | 成年男子 | 100m 決勝 |
陸上競技 | 成年男子 | 400m 決勝 |
陸上競技 | 成年男子 | 800m 決勝 |
陸上競技 | 成年男子 | 110mハードル 決勝 |
陸上競技 | 成年男子 | 400mハードル 決勝 |
陸上競技 | 成年男子 | 10000m競歩 決勝 |
陸上競技 | 成年男子 | 走高跳 決勝 |
陸上競技 | 成年男子 | 三段跳 決勝 |
陸上競技 | 成年男子 | 砲丸投 決勝 |
陸上競技 | 成年男子 | やり投 決勝 |
陸上競技 | 成年女子 | 100m 決勝 |
陸上競技 | 成年女子 | 400m 決勝 |
陸上競技 | 成年女子 | 1500m 決勝 |
陸上競技 | 成年女子 | 5000m 決勝 |
陸上競技 | 成年女子 | 400mハードル 決勝 |
陸上競技 | 成年女子 | 5000m競歩 決勝 |
陸上競技 | 成年女子 | 走高跳 決勝 |
陸上競技 | 成年女子 | 棒高跳 決勝 |
陸上競技 | 成年女子 | 砲丸投 決勝 |
陸上競技 | 成年女子 | 円盤投 決勝 |
陸上競技 | 成年女子 | やり投 決勝 |
陸上競技 | 少年男子A | 100m 決勝 |
陸上競技 | 少年男子A | 400m 決勝 |
陸上競技 | 少年男子A | 5000m 決勝 |
陸上競技 | 少年男子A | 400mハードル 決勝 |
陸上競技 | 少年男子A | 棒高跳 決勝 |
陸上競技 | 少年男子A | 走幅跳 決勝 |
陸上競技 | 少年男子A | ハンマー投 決勝 |
陸上競技 | 少年男子A | やり投 決勝 |
陸上競技 | 少年男子B | 100m 決勝 |
陸上競技 | 少年男子B | 3000m 決勝 |
陸上競技 | 少年男子B | 走幅跳 決勝 |
陸上競技 | 少年男子B | 砲丸投 決勝 |
陸上競技 | 少年男子共通 | 800m 決勝 |
陸上競技 | 少年男子共通 | 110mハードル 決勝 |
陸上競技 | 少年男子共通 | 5000m競歩 決勝 |
陸上競技 | 少年男子共通 | 走高跳 決勝 |
陸上競技 | 少年男子共通 | 三段跳 決勝 |
陸上競技 | 少年男子共通 | 円盤投 決勝 |
陸上競技 | 少年女子A | 100m 決勝 |
陸上競技 | 少年女子A | 400m 決勝 |
陸上競技 | 少年女子A | 3000m 決勝 |
陸上競技 | 少年女子A | 100mハードル 決勝 |
陸上競技 | 少年女子A | 走幅跳 決勝 |
陸上競技 | 少年女子B | 100m 決勝 |
陸上競技 | 少年女子B | 1500m 決勝 |
陸上競技 | 少年女子B | 100mハードル 決勝 |
陸上競技 | 少年女子B | 走幅跳 決勝 |
陸上競技 | 少年女子共通 | 800m 決勝 |
陸上競技 | 少年女子共通 | 400mハードル 決勝 |
陸上競技 | 少年女子共通 | 三段跳 決勝 |
陸上競技 | 少年女子共通 | 砲丸投 決勝 |
陸上競技 | 少年女子共通 | 円盤投 決勝 |
陸上競技 | 少年女子共通 | やり投 決勝 |
陸上競技 | 成年少年男子共通 | 4×100mリレー 決勝 |
陸上競技 | 成年少年女子共通 | 4×100mリレー 決勝 |
競泳 | 成年男子 | 50m自由形 決勝 |
競泳 | 成年男子 | 100m自由形 決勝 |
競泳 | 成年男子 | 400m自由形 決勝 |
競泳 | 成年男子 | 100m背泳ぎ 決勝 |
競泳 | 成年男子 | 100m平泳ぎ 決勝 |
競泳 | 成年男子 | 100mバタフライ 決勝 |
競泳 | 成年男子 | 200m個人メドレー 決勝 |
競泳 | 成年男子 | 4×50mフリーリレー 決勝 |
競泳 | 成年男子 | 4×100mメドレーリレー 決勝 |
競泳 | 成年女子 | 50m自由形 決勝 |
競泳 | 成年女子 | 100m自由形 決勝 |
競泳 | 成年女子 | 400m自由形 決勝 |
競泳 | 成年女子 | 100m背泳ぎ 決勝 |
競泳 | 成年女子 | 100m平泳ぎ 決勝 |
競泳 | 成年女子 | 100mバタフライ 決勝 |
競泳 | 成年女子 | 200m個人メドレー 決勝 |
競泳 | 成年女子 | 4×50mフリーリレー 決勝 |
競泳 | 成年女子 | 4×100mメドレーリレー 決勝 |
競泳 | 少年男子A | 50m自由形 決勝 |
競泳 | 少年男子A | 100m自由形 決勝 |
競泳 | 少年男子A | 400m自由形 決勝 |
競泳 | 少年男子A | 200m背泳ぎ 決勝 |
競泳 | 少年男子A | 200m平泳ぎ 決勝 |
競泳 | 少年男子A | 200mバタフライ 決勝 |
競泳 | 少年男子A | 400m個人メドレー 決勝 |
競泳 | 少年男子A | 4×200mフリーリレー 決勝 |
競泳 | 少年男子A | 4×100mメドレーリレー 決勝 |
競泳 | 少年男子B | 50m自由形 決勝 |
競泳 | 少年男子B | 100m自由形 決勝 |
競泳 | 少年男子B | 400m自由形 決勝 |
競泳 | 少年男子B | 100m背泳ぎ 決勝 |
競泳 | 少年男子B | 100m平泳ぎ 決勝 |
競泳 | 少年男子B | 100mバタフライ 決勝 |
競泳 | 少年男子B | 200m個人メドレー 決勝 |
競泳 | 少年男子B | 4×100mフリーリレー 決勝 |
競泳 | 少年男子B | 4×100mメドレーリレー 決勝 |
競泳 | 少年女子A | 50m自由形 決勝 |
競泳 | 少年女子A | 100m自由形 決勝 |
競泳 | 少年女子A | 200m背泳ぎ 決勝 |
競泳 | 少年女子A | 200m平泳ぎ 決勝 |
競泳 | 少年女子A | 200mバタフライ 決勝 |
競泳 | 少年女子A | 400m個人メドレー 決勝 |
競泳 | 少年女子A | 4×100mフリーリレー 決勝 |
競泳 | 少年女子A | 4×100mメドレーリレー 決勝 |
競泳 | 少年女子B | 50m自由形 決勝 |
競泳 | 少年女子B | 100m自由形 決勝 |
競泳 | 少年女子B | 100m背泳ぎ 決勝 |
競泳 | 少年女子B | 100m平泳ぎ 決勝 |
競泳 | 少年女子B | 100mバタフライ 決勝 |
競泳 | 少年女子B | 200m個人メドレー 決勝 |
競泳 | 少年女子B | 4×100mフリーリレー 決勝 |
競泳 | 少年女子B | 4×100mメドレーリレー 決勝 |
競泳 | 少年女子共通 | 400m自由形 決勝 |
飛込 | 成年男子 | 飛板飛込 決勝 |
飛込 | 成年男子 | 高飛込 決勝 |
飛込 | 成年女子 | 飛板飛込 決勝 |
飛込 | 成年女子 | 高飛込 決勝 |
飛込 | 少年男子 | 飛板飛込 決勝 |
飛込 | 少年男子 | 高飛込 決勝 |
飛込 | 少年女子 | 飛板飛込 決勝 |
飛込 | 少年女子 | 高飛込 決勝 |
水球 | 少年男子 | 準々決勝 |
水球 | 少年男子 | 準決勝 |
水球 | 少年男子 | 3・4位決定戦 |
水球 | 少年男子 | 決勝 |
水球 | 女子 | 準決勝 |
水球 | 女子 | 3・4位決定戦 |
水球 | 女子 | 決勝 |
アーティスティックスイミング | 少年女子 | デュエット テクニカルルーティン+フリールーティン |
オープンウォーター | 男子 | 5km |
オープンウォーター | 女子 | 5km |
サッカー | 成年男子 | 準々決勝 |
サッカー | 成年男子 | 準決勝 |
サッカー | 成年男子 | 3位決定戦 |
サッカー | 成年男子 | 決勝 |
サッカー | 女子 | 準々決勝 |
サッカー | 女子 | 準決勝 |
サッカー | 女子 | 3位決定戦 |
サッカー | 女子 | 決勝 |
サッカー | 少年男子 | 準々決勝 |
サッカー | 少年男子 | 準決勝 |
サッカー | 少年男子 | 3位決定戦 |
サッカー | 少年男子 | 決勝 |
テニス | 成年男子 | 準々決勝 |
テニス | 成年男子 | 5~8位決定予備戦 |
テニス | 成年男子 | 7、8位決定戦 |
テニス | 成年男子 | 5、6位決定戦 |
テニス | 成年男子 | 準決勝 |
テニス | 成年男子 | 3位決定戦 |
テニス | 成年男子 | 決勝 |
テニス | 成年女子 | 準々決勝 |
テニス | 成年女子 | 5~8位決定予備戦 |
テニス | 成年女子 | 7、8位決定戦 |
テニス | 成年女子 | 5、6位決定戦 |
テニス | 成年女子 | 準決勝 |
テニス | 成年女子 | 3位決定戦 |
テニス | 成年女子 | 決勝 |
テニス | 少年男子 | 準々決勝 |
テニス | 少年男子 | 5~8位決定予備戦 |
テニス | 少年男子 | 7、8位決定戦 |
テニス | 少年男子 | 5、6位決定戦 |
テニス | 少年男子 | 準決勝 |
テニス | 少年男子 | 3位決定戦 |
テニス | 少年男子 | 決勝 |
テニス | 少年女子 | 準々決勝 |
テニス | 少年女子 | 5~8位決定予備戦 |
テニス | 少年女子 | 7、8位決定戦 |
テニス | 少年女子 | 5、6位決定戦 |
テニス | 少年女子 | 準決勝 |
テニス | 少年女子 | 3位決定戦 |
テニス | 少年女子 | 決勝 |
ボート | 少年男子 | 舵手つきクォドルプル 準決勝 |
ボート | 少年男子 | ダブルスカル 準決勝 |
ボート | 少年男子 | シングルスカル 準決勝 |
ボート | 少年女子 | 舵手つきクォドルプル 準決勝 |
ボート | 少年女子 | ダブルスカル 準決勝 |
ボート | 少年女子 | シングルスカル 準決勝 |
ホッケー | 成年男子 | 準々決勝 |
ホッケー | 成年男子 | 準決勝 |
ホッケー | 成年男子 | 3位決定戦 |
ホッケー | 成年男子 | 決勝 |
ホッケー | 成年女子 | 準々決勝 |
ホッケー | 成年女子 | 準決勝 |
ホッケー | 成年女子 | 3位決定戦 |
ホッケー | 成年女子 | 決勝 |
ホッケー | 少年男子 | 準々決勝 |
ホッケー | 少年男子 | 準決勝 |
ホッケー | 少年男子 | 3位決定戦 |
ホッケー | 少年男子 | 決勝 |
ホッケー | 少年女子 | 準々決勝 |
ホッケー | 少年女子 | 準決勝 |
ホッケー | 少年女子 | 3位決定戦 |
ホッケー | 少年女子 | 決勝 |
ボクシング | 成年男子 | ライトフライ級 準々決勝 |
ボクシング | 成年男子 | ライトフライ級 準決勝 |
ボクシング | 成年男子 | ライトフライ級 決勝 |
ボクシング | 成年男子 | フライ級 準々決勝 |
ボクシング | 成年男子 | フライ級 準決勝 |
ボクシング | 成年男子 | フライ級 決勝 |
ボクシング | 成年男子 | バンタム級 準々決勝 |
ボクシング | 成年男子 | バンタム級 準決勝 |
ボクシング | 成年男子 | バンタム級 決勝 |
ボクシング | 成年男子 | ライト級 準々決勝 |
ボクシング | 成年男子 | ライト級 準決勝 |
ボクシング | 成年男子 | ライト級 決勝 |
ボクシング | 成年男子 | ライトウェルター級 準々決勝 |
ボクシング | 成年男子 | ライトウェルター級 準決勝 |
ボクシング | 成年男子 | ライトウェルター級 決勝 |
ボクシング | 成年男子 | ウェルター級 準々決勝 |
ボクシング | 成年男子 | ウェルター級 準決勝 |
ボクシング | 成年男子 | ウェルター級 決勝 |
ボクシング | 成年男子 | ミドル級 準々決勝 |
ボクシング | 成年男子 | ミドル級 準決勝 |
ボクシング | 成年男子 | ミドル級 決勝 |
ボクシング | 成年男子 | ライトヘビー級 準決勝 |
ボクシング | 成年男子 | ライトヘビー級 決勝 |
ボクシング | 成年女子 | フライ級 準々決勝 |
ボクシング | 成年女子 | フライ級 準決勝 |
ボクシング | 成年女子 | フライ級 決勝 |
ボクシング | 少年男子 | ピン級 準々決勝 |
ボクシング | 少年男子 | ピン級 準決勝 |
ボクシング | 少年男子 | ピン級 決勝 |
ボクシング | 少年男子 | ライトフライ級 準々決勝 |
ボクシング | 少年男子 | ライトフライ級 準決勝 |
ボクシング | 少年男子 | ライトフライ級 決勝 |
ボクシング | 少年男子 | フライ級 準々決勝 |
ボクシング | 少年男子 | フライ級 準決勝 |
ボクシング | 少年男子 | フライ級 決勝 |
ボクシング | 少年男子 | バンタム級 準々決勝 |
ボクシング | 少年男子 | バンタム級 準決勝 |
ボクシング | 少年男子 | バンタム級 決勝 |
ボクシング | 少年男子 | ライト級 準々決勝 |
ボクシング | 少年男子 | ライト級 準決勝 |
ボクシング | 少年男子 | ライト級 決勝 |
ボクシング | 少年男子 | ライトウェルター級 準々決勝 |
ボクシング | 少年男子 | ライトウェルター級 準決勝 |
ボクシング | 少年男子 | ライトウェルター級 決勝 |
ボクシング | 少年男子 | ウェルター級 準々決勝 |
ボクシング | 少年男子 | ウェルター級 準決勝 |
ボクシング | 少年男子 | ウェルター級 決勝 |
ボクシング | 少年男子 | ミドル級 準々決勝 |
ボクシング | 少年男子 | ミドル級 準決勝 |
ボクシング | 少年男子 | ミドル級 決勝 |
バレーボール6人制 | 成年男子 | 準々決勝 |
バレーボール6人制 | 成年男子 | 5、7位決定戦 |
バレーボール6人制 | 成年男子 | 準決勝 |
バレーボール6人制 | 成年男子 | 3位決定戦 |
バレーボール6人制 | 成年男子 | 決勝 |
バレーボール6人制 | 成年女子 | 準々決勝 |
バレーボール6人制 | 成年女子 | 5、7位決定戦 |
バレーボール6人制 | 成年女子 | 準決勝 |
バレーボール6人制 | 成年女子 | 3位決定戦 |
バレーボール6人制 | 成年女子 | 決勝 |
バレーボール6人制 | 少年男子 | 準々決勝 |
バレーボール6人制 | 少年男子 | 5、7位決定戦 |
バレーボール6人制 | 少年男子 | 準決勝 |
バレーボール6人制 | 少年男子 | 3位決定戦 |
バレーボール6人制 | 少年男子 | 決勝 |
バレーボール6人制 | 少年女子 | 準々決勝 |
バレーボール6人制 | 少年女子 | 5、7位決定戦 |
バレーボール6人制 | 少年女子 | 準決勝 |
バレーボール6人制 | 少年女子 | 3位決定戦 |
バレーボール6人制 | 少年女子 | 決勝 |
体操競技 | 成年男子 | 団体総合 決勝 |
体操競技 | 成年女子 | 団体総合 決勝 |
体操競技 | 少年男子 | 団体総合 決勝 |
体操競技 | 少年女子 | 団体総合 決勝 |
新体操 | 少年女子 | 総合(個人+団体) |
トランポリン | 男子 | 決勝 |
トランポリン | 女子 | 決勝 |
バスケットボール | 成年男子 | 準々決勝 |
バスケットボール | 成年男子 | 準決勝 |
バスケットボール | 成年男子 | 決勝 |
バスケットボール | 成年女子 | 準々決勝 |
バスケットボール | 成年女子 | 準決勝 |
バスケットボール | 成年女子 | 決勝 |
バスケットボール | 少年男子 | 準々決勝 |
バスケットボール | 少年男子 | 準決勝 |
バスケットボール | 少年男子 | 決勝 |
バスケットボール | 少年女子 | 準々決勝 |
バスケットボール | 少年女子 | 準決勝 |
バスケットボール | 少年女子 | 決勝 |
レスリング | 成年男子 | フリースタイル57kg級 準々決勝 |
レスリング | 成年男子 | フリースタイル57kg級 準決勝 |
レスリング | 成年男子 | フリースタイル57kg級 決勝 |
レスリング | 成年男子 | フリースタイル61kg級 準々決勝 |
レスリング | 成年男子 | フリースタイル61kg級 準決勝 |
レスリング | 成年男子 | フリースタイル61kg級 決勝 |
レスリング | 成年男子 | フリースタイル65kg級 準々決勝 |
レスリング | 成年男子 | フリースタイル65kg級 準決勝 |
レスリング | 成年男子 | フリースタイル65kg級 決勝 |
レスリング | 成年男子 | フリースタイル74kg級 準々決勝 |
レスリング | 成年男子 | フリースタイル74kg級 準決勝 |
レスリング | 成年男子 | フリースタイル74kg級 決勝 |
レスリング | 成年男子 | フリースタイル86kg級 準々決勝 |
レスリング | 成年男子 | フリースタイル86kg級 準決勝 |
レスリング | 成年男子 | フリースタイル86kg級 決勝 |
レスリング | 成年男子 | フリースタイル97kg級 準々決勝 |
レスリング | 成年男子 | フリースタイル97kg級 準決勝 |
レスリング | 成年男子 | フリースタイル97kg級 決勝 |
レスリング | 成年男子 | フリースタイル125kg級 準々決勝 |
レスリング | 成年男子 | フリースタイル125kg級 準決勝 |
レスリング | 成年男子 | フリースタイル125kg級 決勝 |
レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル60kg級 準々決勝 |
レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル60kg級 準決勝 |
レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル60kg級 決勝 |
レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル67kg級 準々決勝 |
レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル67kg級 準決勝 |
レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル67kg級 決勝 |
レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル72kg級 準々決勝 |
レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル72kg級 準決勝 |
レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル72kg級 決勝 |
レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル77kg級 準々決勝 |
レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル77kg級 準決勝 |
レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル77kg級 決勝 |
レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル87kg級 準々決勝 |
レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル87kg級 準決勝 |
レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル87kg級 決勝 |
レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル97kg級 準々決勝 |
レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル97kg級 準決勝 |
レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル97kg級 決勝 |
レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル130kg級 準々決勝 |
レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル130kg級 準決勝 |
レスリング | 成年男子 | グレコローマンスタイル130kg級 決勝 |
レスリング | 女子 | フリースタイル53kg級 準々決勝 |
レスリング | 女子 | フリースタイル53kg級 準決勝 |
レスリング | 女子 | フリースタイル53kg級 決勝 |
レスリング | 女子 | フリースタイル62kg級 準々決勝 |
レスリング | 女子 | フリースタイル62kg級 準決勝 |
レスリング | 女子 | フリースタイル62kg級 決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル51kg級 準々決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル51kg級 準決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル51kg級 決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル55kg級 準々決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル55kg級 準決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル55kg級 決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル60kg級 準々決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル60kg級 準決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル60kg級 決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル65kg級 準々決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル65kg級 準決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル65kg級 決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル71kg級 準々決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル71kg級 準決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル71kg級 決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル80kg級 準々決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル80kg級 準決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル80kg級 決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル92kg級 準々決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル92kg級 準決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル92kg級 決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル125kg級 準々決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル125kg級 準決勝 |
レスリング | 少年男子 | フリースタイル125kg級 決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル51kg級 準々決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル51kg級 準決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル51kg級 決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル55kg級 準々決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル55kg級 準決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル55kg級 決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル60kg級 準々決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル60kg級 準決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル60kg級 決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル65kg級 準々決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル65kg級 準決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル65kg級 決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル71kg級 準々決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル71kg級 準決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル71kg級 決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル80kg級 準々決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル80kg級 準決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル80kg級 決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル92kg級 準々決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル92kg級 準決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル92kg級 決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル125kg級 準々決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル125kg級 準決勝 |
レスリング | 少年男子 | グレコローマンスタイル125kg級 決勝 |
セーリング | 成年男子 | 470級 最終成績 |
セーリング | 成年男子 | レーザー級 最終成績 |
セーリング | 成年男子 | 国体ウインドサーフィン級 最終成績 |
セーリング | 成年女子 | セーリングスピリッツ級 最終成績 |
セーリング | 成年女子 | レーザーラジアル級 最終成績 |
セーリング | 成年女子 | 国体ウインドサーフィン級 最終成績 |
セーリング | 少年男子 | 420級 最終成績 |
セーリング | 少年男子 | レーザーラジアル級 最終成績 |
セーリング | 少年女子 | 420級 最終成績 |
セーリング | 少年女子 | レーザーラジアル級 最終成績 |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 55kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 55kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 55kg級トータル |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 61kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 61kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 61kg級トータル |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 67kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 67kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 67kg級トータル |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 73kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 73kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 73kg級トータル |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 81kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 81kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 81kg級トータル |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 89kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 89kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 89kg級トータル |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 96kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 96kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 96kg級トータル |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 109kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 109kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 成年男子 | 109kg級トータル |
ウエイトリフティング | 成年男子 | +109kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 成年男子 | +109kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 成年男子 | +109kg級トータル |
ウエイトリフティング | 女子 | -55kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 女子 | -55kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 女子 | -55kg級トータル |
ウエイトリフティング | 女子 | 59kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 女子 | 59kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 女子 | 59kg級トータル |
ウエイトリフティング | 女子 | -71kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 女子 | -71kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 女子 | -71kg級トータル |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 55kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 55kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 55kg級トータル |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 61kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 61kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 61kg級トータル |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 67kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 67kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 67kg級トータル |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 73kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 73kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 73kg級トータル |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 81kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 81kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 81kg級トータル |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 89kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 89kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 89kg級トータル |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 96kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 96kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 96kg級トータル |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 102kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 102kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 少年男子 | 102kg級トータル |
ウエイトリフティング | 少年男子 | +102kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 少年男子 | +102kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 少年男子 | +102kg級トータル |
ハンドボール | 成年男子 | 準々決勝 |
ハンドボール | 成年男子 | 準決勝 |
ハンドボール | 成年男子 | 3位決定戦 |
ハンドボール | 成年男子 | 決勝 |
ハンドボール | 成年女子 | 準々決勝 |
ハンドボール | 成年女子 | 準決勝 |
ハンドボール | 成年女子 | 3位決定戦 |
ハンドボール | 成年女子 | 決勝 |
ハンドボール | 少年男子 | 準々決勝 |
ハンドボール | 少年男子 | 準決勝 |
ハンドボール | 少年男子 | 3位決定戦 |
ハンドボール | 少年男子 | 決勝 |
ハンドボール | 少年女子 | 準々決勝 |
ハンドボール | 少年女子 | 準決勝 |
ハンドボール | 少年女子 | 3位決定戦 |
ハンドボール | 少年女子 | 決勝 |
自転車 | 成年男子 | 個人ロード・レース 決勝 |
自転車 | 成年男子 | 1kmタイム・トライアル 決勝 |
自転車 | 成年男子 | スプリント 1/4決勝 |
自転車 | 成年男子 | スプリント 5~8位決定戦 |
自転車 | 成年男子 | スプリント 1/2決勝 |
自転車 | 成年男子 | スプリント 3位決定戦 |
自転車 | 成年男子 | スプリント 決勝 |
自転車 | 成年男子 | ポイント・レース 決勝 |
自転車 | 成年男子 | ケイリン 決勝 |
自転車 | 成年男子 | スクラッチ 決勝 |
自転車 | 男子 | 4kmチーム・パーシュート 最終順位 |
自転車 | 男子 | チーム・スプリント 最終順位 |
自転車 | 女子 | 個人ロード・レース 決勝 |
自転車 | 女子 | ケイリン 決勝 |
自転車 | 女子 | スクラッチ 決勝 |
自転車 | 女子 | チーム・スプリント 最終順位 |
自転車 | 少年男子 | 個人ロード・レース 決勝 |
自転車 | 少年男子 | 1kmタイム・トライアル 決勝 |
自転車 | 少年男子 | スプリント 決勝 |
自転車 | 少年男子 | ポイント・レース 決勝 |
自転車 | 少年男子 | ケイリン 決勝 |
自転車 | 少年男子 | スクラッチ 決勝 |
ソフトテニス | 成年男子 | 準々決勝 |
ソフトテニス | 成年男子 | 5~8位決定予備戦 |
ソフトテニス | 成年男子 | 7、8位決定戦 |
ソフトテニス | 成年男子 | 5、6位決定戦 |
ソフトテニス | 成年男子 | 準決勝 |
ソフトテニス | 成年男子 | 3位決定戦 |
ソフトテニス | 成年男子 | 決勝 |
ソフトテニス | 成年女子 | 準々決勝 |
ソフトテニス | 成年女子 | 5~8位決定予備戦 |
ソフトテニス | 成年女子 | 7、8位決定戦 |
ソフトテニス | 成年女子 | 5、6位決定戦 |
ソフトテニス | 成年女子 | 準決勝 |
ソフトテニス | 成年女子 | 3位決定戦 |
ソフトテニス | 成年女子 | 決勝 |
ソフトテニス | 少年男子 | 準々決勝 |
ソフトテニス | 少年男子 | 5~8位決定予備戦 |
ソフトテニス | 少年男子 | 7、8位決定戦 |
ソフトテニス | 少年男子 | 5、6位決定戦 |
ソフトテニス | 少年男子 | 準決勝 |
ソフトテニス | 少年男子 | 3位決定戦 |
ソフトテニス | 少年男子 | 決勝 |
ソフトテニス | 少年女子 | 準々決勝 |
ソフトテニス | 少年女子 | 5~8位決定予備戦 |
ソフトテニス | 少年女子 | 7、8位決定戦 |
