10月6日カヌー成年女子カヌースラローム・カヤックシングル(15ゲート)
久慈川特設カヌー競技場
10月06日 09:20
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 由佳 | 福井 | 92.68 | |
2 | 岡崎 遥海 | 山口 | 94.21 | |
3 | 都田 輝夏 | 愛媛 | 95.64 | |
4 | 伊藤 くるみ | 東京 | 96.41 | |
5 | 遠藤 絵里子 | 鳥取 | 98.62 | |
6 | 八木 優芽 | 神奈川 | 100.11 | |
7 | 越智 ますみ | 北海道 | 102.58 | |
8 | 荒城 祐佳 | 富山 | 103.02 | |
9 | 藤井 南帆 | 千葉 | 103.03 | |
10 | 石田 元子 | 愛知 | 112.07 | |
11 | 片岡 尚子 | 滋賀 | 115.24 | |
12 | 服部 千晴 | 三重 | 117.93 | |
13 | 山岸 菜々未 | 鹿児島 | 118.38 | |
14 | 後藤 由美 | 宮崎 | 121.87 | |
15 | 佐藤 千紘 | 福島 | 130.84 | |
16 | 網野 可菜 | 兵庫 | 140.55 | |
17 | 後藤 礼 | 大分 | 141.84 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |