総合成績
総合成績(天皇杯)
-【全競技終了確定】
天皇杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 茨城 | 2569 |
2位 | 東京 | 2217 |
3位 | 愛知 | 1789 |
4位 | 埼玉 | 1735 |
5位 | 神奈川 | 1643.5 |
6位 | 大阪 | 1552 |
7位 | 千葉 | 1470.5 |
8位 | 京都 | 1410 |
9位 | 北海道 | 1397.5 |
10位 | 福井 | 1391 |
11位 | 福岡 | 1337.5 |
12位 | 岡山 | 1267 |
13位 | 兵庫 | 1184.5 |
14位 | 三重 | 1181.5 |
15位 | 鹿児島 | 1151 |
16位 | 長野 | 1090 |
17位 | 静岡 | 1083.5 |
18位 | 栃木 | 1075.5 |
19位 | 岐阜 | 1060 |
20位 | 広島 | 1044.5 |
21位 | 愛媛 | 1021.5 |
22位 | 和歌山 | 997 |
23位 | 大分 | 921.5 |
24位 | 山口 | 908 |
25位 | 香川 | 906 |
26位 | 長崎 | 903 |
27位 | 奈良 | 899.5 |
28位 | 宮城 | 882.5 |
29位 | 熊本 | 879 |
30位 | 滋賀 | 870.5 |
31位 | 岩手 | 850 |
32位 | 山形 | 848 |
33位 | 佐賀 | 830.5 |
34位 | 新潟 | 826.5 |
35位 | 石川 | 816.5 |
36位 | 富山 | 815.5 |
37位 | 山梨 | 809 |
38位 | 群馬 | 789.5 |
39位 | 福島 | 783.5 |
40位 | 島根 | 725 |
41位 | 宮崎 | 718 |
42位 | 沖縄 | 715.5 |
43位 | 鳥取 | 714 |
44位 | 秋田 | 707.5 |
45位 | 青森 | 694 |
46位 | 高知 | 630 |
47位 | 徳島 | 614 |
総合成績(皇后杯)
-【全競技終了確定】
皇后杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 茨城 | 1331 |
2位 | 東京 | 1286.5 |
3位 | 愛知 | 1043.5 |
4位 | 埼玉 | 997.5 |
5位 | 大阪 | 926 |
6位 | 京都 | 807.5 |
7位 | 千葉 | 801.5 |
8位 | 兵庫 | 787 |
9位 | 神奈川 | 771 |
10位 | 福岡 | 759.5 |
11位 | 福井 | 746.5 |
12位 | 鹿児島 | 683.5 |
13位 | 愛媛 | 666 |
14位 | 長野 | 655.5 |
15位 | 岡山 | 647 |
15位 | 広島 | 647 |
17位 | 北海道 | 636 |
18位 | 岐阜 | 633.5 |
19位 | 静岡 | 623 |
20位 | 三重 | 619 |
21位 | 群馬 | 583.5 |
22位 | 石川 | 573.5 |
23位 | 山形 | 568 |
24位 | 大分 | 558 |
25位 | 長崎 | 554.5 |
26位 | 栃木 | 551 |
27位 | 鳥取 | 543 |
28位 | 滋賀 | 518.5 |
29位 | 和歌山 | 515.5 |
30位 | 佐賀 | 514.5 |
31位 | 岩手 | 507.5 |
32位 | 富山 | 506.5 |
33位 | 山口 | 497.5 |
34位 | 熊本 | 489 |
35位 | 山梨 | 484.5 |
36位 | 福島 | 484 |
37位 | 青森 | 471 |
38位 | 宮城 | 469.5 |
39位 | 香川 | 459 |
40位 | 奈良 | 458.5 |
41位 | 新潟 | 457 |
42位 | 宮崎 | 442.5 |
43位 | 秋田 | 433 |
44位 | 島根 | 426 |
45位 | 徳島 | 419.5 |
46位 | 沖縄 | 418 |
47位 | 高知 | 369 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |