総合成績
総合成績(天皇杯)
-【全競技終了確定】
天皇杯 (都道府県順) | ||
---|---|---|
都道府県名 | 順位 | 得点 |
北海道 | 9位 | 1397.5 |
青森 | 45位 | 694 |
岩手 | 31位 | 850 |
宮城 | 28位 | 882.5 |
秋田 | 44位 | 707.5 |
山形 | 32位 | 848 |
福島 | 39位 | 783.5 |
茨城 | 1位 | 2569 |
栃木 | 18位 | 1075.5 |
群馬 | 38位 | 789.5 |
埼玉 | 4位 | 1735 |
千葉 | 7位 | 1470.5 |
東京 | 2位 | 2217 |
神奈川 | 5位 | 1643.5 |
山梨 | 37位 | 809 |
新潟 | 34位 | 826.5 |
長野 | 16位 | 1090 |
富山 | 36位 | 815.5 |
石川 | 35位 | 816.5 |
福井 | 10位 | 1391 |
静岡 | 17位 | 1083.5 |
愛知 | 3位 | 1789 |
三重 | 14位 | 1181.5 |
岐阜 | 19位 | 1060 |
滋賀 | 30位 | 870.5 |
京都 | 8位 | 1410 |
大阪 | 6位 | 1552 |
兵庫 | 13位 | 1184.5 |
奈良 | 27位 | 899.5 |
和歌山 | 22位 | 997 |
鳥取 | 43位 | 714 |
島根 | 40位 | 725 |
岡山 | 12位 | 1267 |
広島 | 20位 | 1044.5 |
山口 | 24位 | 908 |
香川 | 25位 | 906 |
徳島 | 47位 | 614 |
愛媛 | 21位 | 1021.5 |
高知 | 46位 | 630 |
福岡 | 11位 | 1337.5 |
佐賀 | 33位 | 830.5 |
長崎 | 26位 | 903 |
熊本 | 29位 | 879 |
大分 | 23位 | 921.5 |
宮崎 | 41位 | 718 |
鹿児島 | 15位 | 1151 |
沖縄 | 42位 | 715.5 |
総合成績(皇后杯)
-【全競技終了確定】
皇后杯 (都道府県順) | ||
---|---|---|
都道府県名 | 順位 | 得点 |
北海道 | 17位 | 636 |
青森 | 37位 | 471 |
岩手 | 31位 | 507.5 |
宮城 | 38位 | 469.5 |
秋田 | 43位 | 433 |
山形 | 23位 | 568 |
福島 | 36位 | 484 |
茨城 | 1位 | 1331 |
栃木 | 26位 | 551 |
群馬 | 21位 | 583.5 |
埼玉 | 4位 | 997.5 |
千葉 | 7位 | 801.5 |
東京 | 2位 | 1286.5 |
神奈川 | 9位 | 771 |
山梨 | 35位 | 484.5 |
新潟 | 41位 | 457 |
長野 | 14位 | 655.5 |
富山 | 32位 | 506.5 |
石川 | 22位 | 573.5 |
福井 | 11位 | 746.5 |
静岡 | 19位 | 623 |
愛知 | 3位 | 1043.5 |
三重 | 20位 | 619 |
岐阜 | 18位 | 633.5 |
滋賀 | 28位 | 518.5 |
京都 | 6位 | 807.5 |
大阪 | 5位 | 926 |
兵庫 | 8位 | 787 |
奈良 | 40位 | 458.5 |
和歌山 | 29位 | 515.5 |
鳥取 | 27位 | 543 |
島根 | 44位 | 426 |
岡山 | 15位 | 647 |
広島 | 15位 | 647 |
山口 | 33位 | 497.5 |
香川 | 39位 | 459 |
徳島 | 45位 | 419.5 |
愛媛 | 13位 | 666 |
高知 | 47位 | 369 |
福岡 | 10位 | 759.5 |
佐賀 | 30位 | 514.5 |
長崎 | 25位 | 554.5 |
熊本 | 34位 | 489 |
大分 | 24位 | 558 |
宮崎 | 42位 | 442.5 |
鹿児島 | 12位 | 683.5 |
沖縄 | 46位 | 418 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |