総合成績
陸上競技
-【競技終了確定】
天皇杯 (都道府県順) | ||
---|---|---|
都道府県名 | 順位 | 得点 |
北海道 | 15位 | 65 |
青森 | 35位 | 29 |
岩手 | 31位 | 34 |
宮城 | 28位 | 37 |
秋田 | 38位 | 27 |
山形 | 38位 | 27 |
福島 | 20位 | 52.5 |
茨城 | 11位 | 76.5 |
栃木 | 37位 | 27.5 |
群馬 | 13位 | 72.5 |
埼玉 | 7位 | 88 |
千葉 | 6位 | 98.5 |
東京 | 8位 | 87 |
神奈川 | 10位 | 78.5 |
山梨 | 45位 | 21 |
新潟 | 14位 | 71.5 |
長野 | 19位 | 54 |
富山 | 46位 | 20 |
石川 | 22位 | 46 |
福井 | 18位 | 55 |
静岡 | 4位 | 101 |
愛知 | 8位 | 87 |
三重 | 12位 | 73 |
岐阜 | 47位 | 12.5 |
滋賀 | 44位 | 22.5 |
京都 | 4位 | 101 |
大阪 | 3位 | 107 |
兵庫 | 2位 | 117 |
奈良 | 35位 | 29 |
和歌山 | 33位 | 33 |
鳥取 | 31位 | 34 |
島根 | 42位 | 24 |
岡山 | 26位 | 40 |
広島 | 17位 | 61 |
山口 | 30位 | 36 |
香川 | 24位 | 41 |
徳島 | 40位 | 25 |
愛媛 | 21位 | 49.5 |
高知 | 34位 | 31 |
福岡 | 1位 | 118 |
佐賀 | 42位 | 24 |
長崎 | 15位 | 65 |
熊本 | 27位 | 38.5 |
大分 | 28位 | 37 |
宮崎 | 24位 | 41 |
鹿児島 | 23位 | 44.5 |
沖縄 | 40位 | 25 |
陸上競技
-【競技終了確定】
皇后杯 (都道府県順) | ||
---|---|---|
都道府県名 | 順位 | 得点 |
北海道 | 8位 | 51 |
青森 | 18位 | 29 |
岩手 | 41位 | 12 |
宮城 | 22位 | 27 |
秋田 | 32位 | 19 |
山形 | 29位 | 20 |
福島 | 25位 | 23 |
茨城 | 12位 | 45.5 |
栃木 | 39位 | 14 |
群馬 | 13位 | 45 |
埼玉 | 5位 | 59 |
千葉 | 6位 | 57 |
東京 | 4位 | 61 |
神奈川 | 14位 | 44 |
山梨 | 46位 | 10 |
新潟 | 15位 | 37 |
長野 | 23位 | 26 |
富山 | 35位 | 17 |
石川 | 16位 | 31 |
福井 | 17位 | 30 |
静岡 | 3位 | 67 |
愛知 | 10位 | 50 |
三重 | 32位 | 19 |
岐阜 | 43位 | 11 |
滋賀 | 39位 | 14 |
京都 | 7位 | 55 |
大阪 | 2位 | 72 |
兵庫 | 1位 | 75 |
奈良 | 43位 | 11 |
和歌山 | 26位 | 22 |
鳥取 | 46位 | 10 |
島根 | 24位 | 24 |
岡山 | 19位 | 28 |
広島 | 11位 | 46 |
山口 | 43位 | 11 |
香川 | 29位 | 20 |
徳島 | 38位 | 15 |
愛媛 | 28位 | 21 |
高知 | 26位 | 22 |
福岡 | 8位 | 51 |
佐賀 | 29位 | 20 |
長崎 | 19位 | 28 |
熊本 | 37位 | 16.5 |
大分 | 19位 | 28 |
宮崎 | 32位 | 19 |
鹿児島 | 35位 | 17 |
沖縄 | 41位 | 12 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |