総合成績
陸上競技
-【競技終了確定】
都道府県名 | 順位 | 合計 | 参加点 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子A | 少年男子B | 少年男子共通 | 少年女子A | 少年女子B | 少年女子共通 | 成年少年男子共通 | 成年少年女子共通 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 15位 | 65 | 10 | 7 | 5 | 7 | 13 | 5 | 13 | 5 | |||
青森 | 35位 | 29 | 10 | 7 | 3 | 9 | |||||||
岩手 | 31位 | 34 | 10 | 16 | 2 | 6 | |||||||
宮城 | 28位 | 37 | 10 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | |||||
秋田 | 38位 | 27 | 10 | 8 | 8 | 1 | |||||||
山形 | 38位 | 27 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | ||||||
福島 | 20位 | 52.5 | 10 | 7 | 1 | 4 | 8 | 10.5 | 6 | 6 | |||
茨城 | 11位 | 76.5 | 10 | 29 | 35.5 | 2 | |||||||
栃木 | 37位 | 27.5 | 10 | 8 | 4 | 1.5 | 4 | ||||||
群馬 | 13位 | 72.5 | 10 | 7.5 | 20 | 12 | 8 | 7 | 8 | ||||
埼玉 | 7位 | 88 | 10 | 7 | 23 | 15 | 7 | 5 | 4 | 11 | 6 | ||
千葉 | 6位 | 98.5 | 10 | 6 | 12 | 19.5 | 16 | 13 | 14 | 8 | |||
東京 | 8位 | 87 | 10 | 10 | 12 | 4 | 8 | 16 | 9 | 11 | 4 | 3 | |
神奈川 | 10位 | 78.5 | 10 | 15 | 13 | 18 | 1.5 | 18 | 1 | 2 | |||
山梨 | 45位 | 21 | 10 | 11 | |||||||||
新潟 | 14位 | 71.5 | 10 | 7.5 | 22 | 12 | 12 | 5 | 3 | ||||
長野 | 19位 | 54 | 10 | 10 | 16 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||
富山 | 46位 | 20 | 10 | 3 | 6 | 1 | |||||||
石川 | 22位 | 46 | 10 | 8 | 9 | 7 | 3 | 9 | |||||
福井 | 18位 | 55 | 10 | 20 | 15 | 5 | 4 | 1 | |||||
静岡 | 4位 | 101 | 10 | 6 | 16 | 7 | 6 | 8 | 22 | 21 | 5 | ||
愛知 | 8位 | 87 | 10 | 10 | 8 | 13 | 6 | 7 | 3 | 5 | 17 | 1 | 7 |
三重 | 12位 | 73 | 10 | 20 | 3 | 11 | 1 | 15 | 6 | 7 | |||
岐阜 | 47位 | 12.5 | 10 | 1.5 | 1 | ||||||||
滋賀 | 44位 | 22.5 | 10 | 5.5 | 3 | 4 | |||||||
京都 | 4位 | 101 | 10 | 7 | 25 | 22 | 6 | 11 | 12 | 8 | |||
大阪 | 3位 | 107 | 10 | 13 | 17 | 2 | 16 | 9 | 11 | 21 | 8 | ||
兵庫 | 2位 | 117 | 10 | 11 | 35 | 18 | 13 | 9 | 19 | 2 | |||
奈良 | 35位 | 29 | 10 | 14 | 4 | 1 | |||||||
和歌山 | 33位 | 33 | 10 | 12 | 6 | 5 | |||||||
鳥取 | 31位 | 34 | 10 | 16 | 8 | ||||||||
島根 | 42位 | 24 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
岡山 | 26位 | 40 | 10 | 3 | 10 | 9 | 3 | 5 | |||||
広島 | 17位 | 61 | 10 | 7 | 14 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | |||
山口 | 30位 | 36 | 10 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | |||||
香川 | 24位 | 41 | 10 | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 | ||||
徳島 | 40位 | 25 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||
愛媛 | 21位 | 49.5 | 10 | 20 | 7 | 4.5 | 4 | 4 | |||||
高知 | 34位 | 31 | 10 | 2 | 9 | 7 | 3 | ||||||
福岡 | 1位 | 118 | 10 | 25 | 13 | 20 | 6 | 14 | 8 | 8 | 12 | 2 | |
佐賀 | 42位 | 24 | 10 | 6 | 4 | 4 | |||||||
長崎 | 15位 | 65 | 10 | 19 | 4 | 11 | 7 | 2 | 12 | ||||
熊本 | 27位 | 38.5 | 10 | 7 | 4.5 | 13 | 2 | 2 | |||||
大分 | 28位 | 37 | 10 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | ||||
宮崎 | 24位 | 41 | 10 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | ||||
鹿児島 | 23位 | 44.5 | 10 | 8 | 2 | 5 | 5 | 9.5 | 5 | ||||
沖縄 | 40位 | 25 | 10 | 2 | 5 | 8 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |