総合成績
陸上競技
-【競技終了確定】
天皇杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 福岡 | 118 |
2位 | 兵庫 | 117 |
3位 | 大阪 | 107 |
4位 | 静岡 | 101 |
4位 | 京都 | 101 |
6位 | 千葉 | 98.5 |
7位 | 埼玉 | 88 |
8位 | 東京 | 87 |
8位 | 愛知 | 87 |
10位 | 神奈川 | 78.5 |
11位 | 茨城 | 76.5 |
12位 | 三重 | 73 |
13位 | 群馬 | 72.5 |
14位 | 新潟 | 71.5 |
15位 | 北海道 | 65 |
15位 | 長崎 | 65 |
17位 | 広島 | 61 |
18位 | 福井 | 55 |
19位 | 長野 | 54 |
20位 | 福島 | 52.5 |
21位 | 愛媛 | 49.5 |
22位 | 石川 | 46 |
23位 | 鹿児島 | 44.5 |
24位 | 香川 | 41 |
24位 | 宮崎 | 41 |
26位 | 岡山 | 40 |
27位 | 熊本 | 38.5 |
28位 | 宮城 | 37 |
28位 | 大分 | 37 |
30位 | 山口 | 36 |
31位 | 岩手 | 34 |
31位 | 鳥取 | 34 |
33位 | 和歌山 | 33 |
34位 | 高知 | 31 |
35位 | 青森 | 29 |
35位 | 奈良 | 29 |
37位 | 栃木 | 27.5 |
38位 | 秋田 | 27 |
38位 | 山形 | 27 |
40位 | 徳島 | 25 |
40位 | 沖縄 | 25 |
42位 | 島根 | 24 |
42位 | 佐賀 | 24 |
44位 | 滋賀 | 22.5 |
45位 | 山梨 | 21 |
46位 | 富山 | 20 |
47位 | 岐阜 | 12.5 |
陸上競技
-【競技終了確定】
皇后杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 兵庫 | 75 |
2位 | 大阪 | 72 |
3位 | 静岡 | 67 |
4位 | 東京 | 61 |
5位 | 埼玉 | 59 |
6位 | 千葉 | 57 |
7位 | 京都 | 55 |
8位 | 北海道 | 51 |
8位 | 福岡 | 51 |
10位 | 愛知 | 50 |
11位 | 広島 | 46 |
12位 | 茨城 | 45.5 |
13位 | 群馬 | 45 |
14位 | 神奈川 | 44 |
15位 | 新潟 | 37 |
16位 | 石川 | 31 |
17位 | 福井 | 30 |
18位 | 青森 | 29 |
19位 | 岡山 | 28 |
19位 | 長崎 | 28 |
19位 | 大分 | 28 |
22位 | 宮城 | 27 |
23位 | 長野 | 26 |
24位 | 島根 | 24 |
25位 | 福島 | 23 |
26位 | 和歌山 | 22 |
26位 | 高知 | 22 |
28位 | 愛媛 | 21 |
29位 | 山形 | 20 |
29位 | 香川 | 20 |
29位 | 佐賀 | 20 |
32位 | 秋田 | 19 |
32位 | 三重 | 19 |
32位 | 宮崎 | 19 |
35位 | 富山 | 17 |
35位 | 鹿児島 | 17 |
37位 | 熊本 | 16.5 |
38位 | 徳島 | 15 |
39位 | 栃木 | 14 |
39位 | 滋賀 | 14 |
41位 | 岩手 | 12 |
41位 | 沖縄 | 12 |
43位 | 岐阜 | 11 |
43位 | 奈良 | 11 |
43位 | 山口 | 11 |
46位 | 山梨 | 10 |
46位 | 鳥取 | 10 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |