9月14日飛込少年男子飛板飛込
山新スイミングアリーナ
09月14日 12:30
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 拓人 | 宮城(東京帝京高) | 373.85 | |
2 | 山本 馨 | 大分(別府翔青高) | 351.45 | |
3 | 井戸畑 和馬 | 大阪(常翔学園高) | 347.25 | |
4 | 坂田 慈央 | 茨城(取手二高) | 346.35 | |
5 | 坂田 麗鳳 | 富山(富山国際大付高) | 312.60 | |
6 | 後藤 啓佑 | 広島(府中高) | 305.05 | |
7 | 櫻井 優 | 新潟(長岡高専) | 277.35 | |
8 | 増山 悟空 | 石川(南部中) | 270.90 | |
9 | 田邉 誠太郎 | 三重(鈴鹿高専) | 247.35 | |
10 | 伴 俊広 | 岡山(関西高) | 245.85 | |
11 | 鬼頭 海都 | 愛知(愛知みずほ大瑞穂高) | 236.70 | |
12 | 貝塚 祐月 | 和歌山(和歌山高専) | 227.15 | |
13 | 井上 海人 | 奈良(天理高) | 218.35 | |
14 | 小関 樹 | 山形(川西中) | 214.40 | |
15 | 東村 岳矩 | 京都(乙訓高) | 207.10 | |
16 | 白井 健太 | 福島(清陵情報高) | 201.50 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |