10月7日陸上競技少年女子B走幅跳
笠松運動公園陸上競技場
10月07日 10:15
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松尾 瑚捺 | 静岡(浜松商高) | 5m89 | +2.0 | |
2 | 白土 莉紅 | 千葉(八日市場二中) | 5m79 | +1.3 | |
3 | 外島 央 | 福島(会津学鳳高) | 5m74 | +1.3 | |
4 | 中田 茉希 | 大阪(大塚高) | 5m73 | +0.3 | |
5 | 野田 楓 | 栃木(真岡女高) | 5m73 | +1.4 | |
6 | 中尾 心春 | 兵庫(平野中) | 5m69 | +1.4 | |
7 | 乙津 美月 | 東京(八王子学園八王子高) | 5m65 | +0.8 | |
8 | 大塚 葉月 | 石川(星稜高) | 5m62 | +1.9 | |
9 | 岡田 麻奈 | 広島(福山暁の星女高) | 5m54 | +0.7 | |
10 | 高梨 遥野 | 岐阜(陶都中) | 5m46 | +0.8 | |
11 | 小池 桜 | 神奈川(橘高) | 5m44 | +1.5 | |
12 | 前川 七海 | 徳島(鳴門渦潮高) | 5m42 | +2.1 |
追い風参考 |
13 | 工藤 加奈 | 青森(木造高) | 5m41 | +0.3 | |
14 | 住吉 璃音 | 鹿児島(大口中央中) | 5m39 | +2.1 |
追い風参考 |
15 | 山下 和笑 | 高知(高知追手前高) | 5m39 | +0.5 | |
16 | 竹村 杏月 | 群馬(高崎女高) | 5m36 | +1.6 | |
17 | 田井 彩晴 | 香川(紫雲中) | 5m35 | +0.7 | |
18 | 荒川 実咲 | 長崎(諫早高) | 5m34 | +0.1 | |
19 | 稲川 暖乃 | 新潟(新潟高) | 5m34 | +1.3 | |
20 | 栂野 成実 | 富山(富山南高) | 5m26 | +3.3 |
追い風参考 |
21 | 山本 彩花 | 島根(大社中) | 5m24 | +1.3 | |
22 | 萩原 けい奈 | 山梨(駿台甲府高) | 5m06 | +1.5 | |
22 | 土屋 ほのか | 長野(佐久長聖高) | 5m06 | +0.8 | |
24 | 河本 美祐 | 鳥取(倉吉東高) | 4m91 | +0.8 | |
25 | 佐藤 奏 | 秋田(秋田和洋女高) | 4m88 | -0.2 | |
26 | 石原 麻理奈 | 沖縄(アスリート工房) | 4m76 | -0.2 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |