10月3日馬術成年女子自由演技馬場馬術
得点率
県立水戸農業高等学校特設馬術競技場
10月03日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 公子 | ディジャズF | 奈良 | 70.755 | |
2 | 齊藤 久未 | フルストプレス | 茨城 | 70.725 | |
3 | 北川 真弓 | ラモン340 | 三重 | 67.435 | |
4 | 稗田 奈緒子 | ファンタスティコ | 兵庫 | 66.650 | |
5 | 増元 真以子 | エドゥーA | 千葉 | 65.595 | |
6 | 上村 まゆみ | デミーロ | 鹿児島 | 64.110 | |
7 | 松下 奈穂 | リンドバーグ | 北海道 | 63.885 | |
8 | 徳田 絵美 | ヴェスレイ | 新潟 | 62.220 | |
9 | 中田 晴香 | エジスター | 岡山 | 61.940 | |
10 | 加藤 由美子 | ゲージスター | 神奈川 | 61.475 | |
11 | 安田 小都子 | クィーン・アマテラス | 香川 | 60.340 | |
12 | 古賀 千尋 | アンパイア | 佐賀 | 60.175 | |
13 | 藤原 さつき | ユリシス | 秋田 | 57.680 | |
高橋 佳子 | 月光Ⅱ | 青森 |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |