10月5日カヌー成年男子カヌースラローム・カヤックシングル(25ゲート)
久慈川特設カヌー競技場
10月05日 09:50
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 足立 和也 | 山口 | 88.65 | |
2 | 小島 大地 | 三重 | 89.88 | |
3 | 山本 嶺 | 千葉 | 89.95 | |
4 | 吉田 拓 | 京都 | 90.08 | |
5 | 齋藤 康祐 | 神奈川 | 90.90 | |
6 | 田中 雄己 | 岐阜 | 93.53 | |
7 | 三島 遊 | 東京 | 93.85 | |
8 | 鴫原 健司 | 福島 | 95.56 | |
9 | 佐伯 雄太郎 | 新潟 | 96.77 | |
10 | 北村 光希 | 高知 | 96.89 | |
11 | 佐々木 翼 | 秋田 | 97.43 | |
12 | 杉村 靖彦 | 鳥取 | 99.25 | |
13 | 金谷 徹 | 福井 | 99.29 | |
14 | 横内 零 | 山梨 | 107.88 | |
15 | 松原 啓 | 兵庫 | 111.45 | |
16 | 河津 聖駒 | 大分 | 113.95 | |
17 | 磯部 利仁 | 北海道 | 120.39 | |
18 | 出口 由也 | 熊本 | 125.94 | |
19 | 坂口 裕之 | 佐賀 | 126.74 | |
20 | 西川 樹 | 青森 | 130.36 | |
21 | 赤津 克明 | 大阪 | 131.46 | |
22 | 木村 一朗 | 福岡 | 137.24 | |
23 | 橋谷 克徳 | 徳島 | 138.46 | |
24 | 谷村 明俊 | 茨城 | 140.63 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |