10月6日ライフル射撃成年男子センター・ファイア・ピストル(30発)
茨城県警察学校射撃場
10月06日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 中西 公光 | 奈良 | 288 | |
2 | 松本 洋 | 愛知 | 287 | |
3 | 柳川 明博 | 熊本 | 285 | |
4 | 石田 亮 | 島根 | 284 | |
5 | 清水 晃久 | 和歌山 | 284 | |
6 | 井下 友裕 | 香川 | 284 | |
7 | 宮原 悠 | 鹿児島 | 283 | |
8 | 寉田 丈 | 山梨 | 283 | |
9 | 吉岡 大 | 京都 | 283 | |
10 | 清水 達哉 | 岐阜 | 283 | |
11 | 甲斐 和典 | 宮崎 | 282 | |
12 | 蟹江 良平 | 東京 | 282 | |
13 | 西岡 永成 | 大阪 | 282 | |
14 | 村山 敦史 | 栃木 | 282 | |
15 | 長谷川 孝生 | 群馬 | 282 | |
16 | 及川 景介 | 岩手 | 282 | |
17 | 清水 大央 | 滋賀 | 281 | |
18 | 水越 貴之 | 三重 | 281 | |
19 | 金城 康一 | 沖縄 | 281 | |
20 | 石丸 貢司 | 福井 | 281 | |
21 | 高津 晃洋 | 山口 | 281 | |
22 | 窪添 誉典 | 高知 | 280 | |
23 | 村山 義信 | 新潟 | 280 | |
24 | 平口 勇飛 | 静岡 | 280 | |
25 | 大野 良明 | 宮城 | 280 | |
26 | 森田 一平 | 長崎 | 280 | |
27 | 上野 卓 | 岡山 | 280 | |
28 | 金木 康知 | 千葉 | 280 | |
29 | 藤井 将太 | 広島 | 279 | |
30 | 大平 正義 | 山形 | 279 | |
31 | 岩田 泰輝 | 兵庫 | 278 | |
32 | 湯ノ口 弘之 | 鳥取 | 278 | |
33 | 見角 忠信 | 富山 | 277 | |
34 | 石田 良介 | 青森 | 277 | |
35 | 越智 浩也 | 愛媛 | 277 | |
36 | 戸井田 有史 | 茨城 | 277 | |
37 | 中嶋 宏輔 | 福岡 | 276 | |
38 | 久松 慶太 | 神奈川 | 276 | |
39 | 堀 貴雅 | 佐賀 | 275 | |
40 | 加藤 章吾 | 福島 | 275 | |
41 | 松澤 考祐 | 埼玉 | 272 | |
42 | 佐原 一輝 | 長野 | 271 | |
43 | 河野 雅宣 | 徳島 | 270 | |
44 | 高野 優一 | 大分 | 269 | |
45 | 高橋 達彦 | 秋田 | 261 | |
46 | 飛田 強 | 北海道 | 261 | |
47 | 蔭田 貴之 | 石川 | 248 |
同記録異順位は中心圏の的中数とシリーズの成績による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |