10月7日陸上競技少年男子B走幅跳
笠松運動公園陸上競技場
10月07日 14:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柳田 大輝 | 群馬(東農大二高) | 7m48 | +0.6 | |
2 | 北川 凱 | 静岡(東海大静岡翔洋高) | 7m23 | +1.0 | |
3 | 杉本 賢真 | 秋田(秋田高) | 7m13 | -0.1 | |
4 | 丸山 陽生良 | 福井(北陸高) | 7m05 | +0.1 | |
5 | 吉良 龍星 | 愛媛(八幡浜高) | 7m03 | +0.3 | |
6 | 深沢 瑞樹 | 山梨(早川中) | 7m02 | +1.7 | |
7 | 舞永 夏稀 | 大阪(太成学院大高) | 7m00 | +1.3 | |
8 | 山田 陽大 | 新潟(東京学館新潟高) | 6m95 | +0.4 | |
9 | 滝澤 遵併 | 岩手(盛岡南高) | 6m86 | +0.1 | |
10 | 片山 大地 | 東京(杉並和田中) | 6m85 | +0.3 | |
11 | 植木 優太 | 千葉(成田高) | 6m84 | 0.0 | |
12 | 久保井 颯 | 徳島(鳴門渦潮高) | 6m82 | +0.1 | |
13 | 本村 孝太 | 福岡(福岡第一高) | 6m78 | +1.9 | |
14 | 長井 遥斗 | 京都(洛南高) | 6m76 | +0.1 | |
15 | 井倉 大翔 | 北海道(赤川中) | 6m76 | +1.2 | |
16 | 永岡 勇次郎 | 島根(大社高) | 6m72 | +0.4 | |
17 | 駒村 悠太 | 山形(米沢中央高) | 6m69 | -0.2 | |
18 | 北村 嘉得 | 岡山(岡山工高) | 6m68 | +0.3 | |
19 | 町屋 慶明 | 青森(八戸高専) | 6m67 | -0.6 | |
20 | 川上 亮磨 | 鹿児島(高尾野中) | 6m64 | +1.2 | |
21 | 村尾 陽平 | 栃木(宇都宮大付中) | 6m63 | +0.8 | |
22 | 古川 知征 | 宮城(仙台二華高) | 6m59 | +0.3 | |
23 | 菅野 柊生 | 福島(橘高) | 6m56 | +1.1 | |
24 | 今城 希怜 | 高知(高知農高) | 6m54 | +0.2 | |
25 | 脇本 誠也 | 奈良(天理南中) | 6m53 | +0.1 | |
26 | 市村 翼 | 熊本(蘇陽中) | 6m44 | +1.3 | |
27 | 下地 隆貴 | 沖縄(那覇鏡原中) | 6m40 | +1.2 | |
28 | 伊藤 司騎 | 長野(佐久長聖高) | 6m35 | +1.3 | |
29 | 泉川 歩斗 | 香川(高松北中) | 6m34 | +0.1 | |
30 | 谷口 陽斗 | 宮崎(大淀中) | 6m27 | +0.6 | |
31 | 宮本 照久 | 和歌山(桐蔭高) | 6m23 | +0.4 | |
32 | 鍋島 一星 | 富山(速星中) | 6m22 | +0.7 | |
33 | 小澤 佑介 | 茨城(茨城キリスト教学園高) | 6m20 | +0.9 | |
34 | 安田 信志 | 石川(根上中) | 6m15 | +0.9 | |
35 | 井上 威吹 | 鳥取(鳥取中央育英高) | 5m87 | +0.4 | |
西村 碧空 | 佐賀(大町ひじり学園中) |
記録なし |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |