9月30日馬術成年女子馬場馬術
得点率
県立水戸農業高等学校特設馬術競技場
09月30日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 公子 | ディジャズF | 奈良 | 70.618 | |
2 | 齊藤 久未 | フルストプレス | 茨城 | 68.118 | |
3 | 稗田 奈緒子 | ファンタスティコ | 兵庫 | 66.441 | |
4 | 北川 真弓 | ラモン340 | 三重 | 65.412 | |
5 | 増元 真以子 | エドゥーA | 千葉 | 64.647 | |
6 | 松下 奈穂 | リンドバーグ | 北海道 | 64.176 | |
7 | 中田 晴香 | エジスター | 岡山 | 63.941 | |
8 | 古賀 千尋 | アンパイア | 佐賀 | 62.323 | |
9 | 上村 まゆみ | デミーロ | 鹿児島 | 61.941 | |
10 | 徳田 絵美 | ヴェスレイ | 新潟 | 61.088 | |
11 | 杉本 晃美 | ディアマンテ | 福島 | 60.765 | |
12 | 加藤 由美子 | ゲージスター | 神奈川 | 58.000 | |
13 | 安田 小都子 | クィーン・アマテラス | 香川 | 57.882 | |
鈴木 麻理奈 | カイザァー・エルフ | 宮城 |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |