10月2日馬術少年自由演技馬場馬術
得点率
県立水戸農業高等学校特設馬術競技場
10月02日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 友里恵 | ゲージスター | 神奈川 | 70.325 | |
2 | 山蔦 桜子 | トゥルバドゥール | 茨城 | 68.285 | |
3 | 櫻井 綾音 | アイテンツ | 奈良 | 67.950 | |
4 | 越後 りの | ファンタスティコ | 兵庫 | 65.805 | |
5 | 原田 実和 | チンチャンK | 岡山 | 65.620 | |
6 | 阿蘇 颯音 | リンドバーグ | 北海道 | 64.605 | |
7 | 飯田 さや | ロッキーロイヤル | 栃木 | 64.370 | |
8 | 内田 一太 | レオン・グレンツェント | 佐賀 | 62.495 | |
9 | 佐々木 陸 | ユリシス | 秋田 | 62.125 | |
10 | 野上 真生 | ドガ | 大分 | 61.925 | |
11 | 紙本 萌々 | グラキエス | 愛知 | 61.550 | |
12 | 飯田 琉王 | レオンハルト | 長野 | 59.160 | |
13 | 岡 璃瑠 | クィーン・アマテラス | 香川 | 58.950 | |
14 | 斉藤 孝典 | 月光Ⅱ | 青森 | 56.550 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |