9月16日飛込成年男子高飛込
山新スイミングアリーナ
09月16日 12:30
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 萩田 拓馬 | 静岡(静岡ビル保善) | 458.00 | |
2 | 西田 玲雄 | 大阪(近大) | 443.40 | |
3 | 村上 和基 | 三重(三重県体協) | 441.20 | |
4 | 荒木 宥図 | 新潟(日本水泳振興会) | 400.00 | |
5 | 大久保 柊 | 茨城(昭和化学工業) | 396.90 | |
6 | 金子 舜汰 | 東京(早大) | 377.05 | |
7 | 佐々木 康平 | 宮城(日体大) | 344.65 | |
8 | 岡本 宗 | 栃木(栃木ク) | 328.90 | |
9 | 長谷川 英治 | 長野(北部高教) | 327.25 | |
10 | 新良貴 優 | 福井(福井運動公園事務所) | 315.75 | |
11 | 千歩 純一 | 石川(神奈川ク) | 313.70 | |
12 | 安永 元樹 | 和歌山(海南高教) | 307.90 | |
13 | 坂之上 卓 | 鹿児島(ラサール学園職) | 302.45 | |
14 | 檀野 脩人 | 京都(福山平成大) | 289.25 | |
15 | 荒田 恭兵 | 富山(からくさ) | 279.85 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |