10月4日アーチェリー成年男子個人
茎崎運動公園多目的広場
10月04日 13:25
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 古川 高晴 | 大阪(近大職) | 660 | |
2 | 菊地 栄樹 | 広島(エディオン) | 652 | |
3 | 河田 悠希 | 広島(日体大) | 650 | |
4 | 戸松 大輔 | 愛知(日体大) | 650 | |
5 | 鬼山 直也 | 大阪(近大職) | 649 | |
6 | 倉矢 知明 | 和歌山(イシダ) | 649 | |
7 | 大井 一輝 | 神奈川(三菱電機) | 645 | |
8 | 辻 昇平 | 静岡(近大) | 643 | |
9 | 桑江 良斗 | 山口(近大) | 642 | |
10 | 石井 佑汰 | 熊本(日体大) | 642 | |
11 | 松谷 響希 | 青森(近大) | 642 | |
12 | 伊澤 喬太 | 山口(愛知産大) | 641 | |
13 | 前田 悠帆 | 福岡(グローリー) | 640 | |
14 | 大貫 渉 | 神奈川(サガミ) | 639 | |
15 | 角田 鉄平 | 愛媛(徳山大) | 637 | |
16 | 中西 絢哉 | 岡山(近大) | 635 | |
17 | 武藤 弘樹 | 愛知(慶大) | 635 | |
18 | 棚田 歩 | 北海道(早大) | 634 | |
19 | 吉田 侑雅 | 青森(近大) | 634 | |
20 | 永友 隼斗 | 福岡(近大) | 631 | |
21 | 不破 俊典 | 茨城(茨城県競技力向上対策本部) | 628 | |
22 | 戸田 悠登 | 熊本(近大) | 628 | |
23 | 田畑 隼剛 | 神奈川(TBT AM) | 626 | |
24 | 桑江 良樹 | 山口(長崎国際大職) | 624 | |
25 | 市川 遼治 | 群馬(早大) | 624 | |
26 | 田口 惣一朗 | 熊本(東海大熊本星翔高教) | 623 | |
27 | 長谷川 将 | 福岡(近大) | 623 | |
28 | 中川 光造 | 兵庫(関大) | 620 | |
29 | 堀 友洋 | 大分(近大) | 620 | |
30 | 平松 勇人 | 和歌山(長崎国際大) | 619 | |
31 | 佐々木 陽平 | 岩手(盛岡市体協) | 618 | |
32 | 森田 伊心 | 群馬(拓大) | 617 | |
33 | 岡崎 恭輔 | 兵庫(近大) | 617 | |
34 | 小野 純一朗 | 大阪(日体大) | 616 | |
35 | 天野 良太 | 大分(九州乳業) | 616 | |
36 | 野村 翼 | 愛知(岡崎市役所) | 615 | |
37 | 徳川 翔 | 長崎(近大) | 613 | |
38 | 大塚 謙史 | 群馬(拓新) | 613 | |
39 | 蓬田 昌伸 | 北海道(三菱ケミカル香川) | 611 | |
40 | 津田 勇志 | 福井(武生商高職) | 610 | |
41 | 佐藤 博乙 | 東京(バイヤーズ) | 607 | |
42 | 前田 恵人 | 長崎(長崎国際大) | 606 | |
43 | 徳本 汰知 | 富山(スギノマシン) | 604 | |
44 | 六車 大輝 | 香川(ヤエス) | 603 | |
45 | 小笠原 琢磨 | 静岡(愛知産大職) | 603 | |
46 | 今井 雅樹 | 福井(丹南高職) | 602 | |
47 | 河合 啓太 | 静岡(成興技研) | 602 | |
48 | 佐々木 望 | 岩手(新興製作所) | 600 | |
49 | 長谷川 廉 | 愛媛(日体大) | 596 | |
50 | 大谷 友我 | 東京(東洋大) | 595 | |
51 | 増田 和輝 | 和歌山(長崎国際大) | 590 | |
52 | 石津 優 | 広島(デリカウイング) | 589 | |
53 | 籠田 晃輝 | 岡山(長崎国際大) | 589 | |
54 | 酒井 孝大 | 長崎(長崎国際大) | 589 | |
55 | 杉尾 知輝 | 福井(福井県スポーツ協会) | 588 | |
56 | 平塚 大賀 | 大分(近大) | 587 | |
57 | 大門 慶悟 | 東京(学習大) | 585 | |
58 | 三木 立樹 | 香川(愛知産大) | 584 | |
59 | 三浦 雄樹 | 茨城(茨城県競技力向上対策本部) | 584 | |
60 | 木村 向汰 | 愛媛(徳山大) | 584 | |
61 | 白戸 渉 | 青森(ユアテック) | 573 | |
62 | 石井 浩平 | 福島(東北学院大) | 573 | |
63 | 田中 秀一 | 兵庫(日鉄ケミカル&マテリアル) | 571 | |
64 | 佐々木 裕康 | 岩手(岩手県協会) | 568 | |
65 | 斎藤 大奨 | 富山(北星ゴム工業) | 567 | |
66 | 服部 晴輝 | 福島(東北学院大) | 551 | |
67 | 浅野 潤哉 | 富山(スギノマシン) | 551 | |
68 | 半澤 宏貴 | 福島(東北学院大) | 550 | |
69 | 松下 侑樹 | 香川(桃山学院大) | 548 | |
70 | 砂田 耕汰 | 北海道(日体大) | 547 | |
71 | 佐藤 優人 | 岡山(ジェイ・サイエンス中国) | 531 | |
72 | 大石 亜依人 | 茨城(吉田石油) | 529 |
同記録異順位は10点とX点のヒット数による
総合得点対象外
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |