10月1日馬術成年男子自由演技馬場馬術
得点率
県立水戸農業高等学校特設馬術競技場
10月01日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林 伸伍 | エルメロ | 北海道 | 71.175 | |
2 | 齊藤 圭介 | フルストプレス | 茨城 | 70.410 | |
3 | 原田 喜市 | エジスター | 岡山 | 70.025 | |
4 | 増元 拓巳 | エドゥーA | 千葉 | 68.175 | |
5 | 鈴木 直人 | ソリティア ヒット | 栃木 | 66.310 | |
6 | 吉村 喜信 | ルードシャネロ | 福井 | 64.890 | |
7 | 進藤 義浩 | グラキエス | 愛知 | 64.050 | |
8 | 杉本 隆雄 | ディアマンテ | 福島 | 63.400 | |
9 | 藤原 健 | ユリシス | 秋田 | 61.460 | |
10 | 川西 勝三 | シャルウィダンス | 大阪 | 60.975 | |
11 | 春田 裕介 | デミーロ | 鹿児島 | 60.885 | |
冨川 宏樹 | アイテンツ | 奈良 |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |