9月15日飛込成年男子飛板飛込
山新スイミングアリーナ
09月15日 15:30
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 寺内 健 | 兵庫(ミキハウス) | 455.80 | |
2 | 坂井 丞 | 神奈川(ミキハウス) | 443.45 | |
3 | 須山 晴貴 | 島根(島根大) | 412.40 | |
4 | 荒木 宥図 | 新潟(日本水泳振興会) | 377.00 | |
5 | 金子 舜汰 | 東京(早大) | 373.25 | |
6 | 村上 和基 | 三重(三重県体協) | 362.90 | |
7 | 佐々木 康平 | 宮城(日体大) | 360.30 | |
8 | 西田 玲雄 | 大阪(近大) | 347.40 | |
9 | 山田 周汰 | 静岡(筑波大) | 347.20 | |
10 | 安永 元樹 | 和歌山(海南高教) | 346.15 | |
11 | 岡本 宗 | 栃木(栃木ク) | 344.00 | |
12 | 大久保 柊 | 茨城(昭和化学工業) | 324.75 | |
13 | 長谷川 英治 | 長野(北部高教) | 323.95 | |
14 | 冨瀬 信太郎 | 石川(神奈川大) | 313.70 | |
15 | 檀野 脩人 | 京都(福山平成大) | 291.25 | |
16 | 西川 友章 | 福島(清陵情報高教) | 279.60 | |
17 | 荒田 恭兵 | 富山(からくさ) | 275.45 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |