9月15日飛込少年女子飛板飛込
山新スイミングアリーナ
09月15日 10:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 安田 舞 | 鳥取(東京帝京高) | 292.25 | |
2 | 北村 夢 | 茨城(茨城高) | 266.65 | |
3 | 森岡 さくら | 徳島(生光学園高) | 256.30 | |
4 | 北田 彩夏 | 石川(小松大谷高) | 247.20 | |
5 | 金戸 凜 | 東京(セントラルスポーツ) | 244.75 | |
6 | 戸田 萌々香 | 山形(米沢興譲館高) | 233.70 | |
7 | 中村 日南 | 愛知(名古屋南高) | 230.65 | |
8 | 熊木 蘭 | 群馬(四ツ葉学園中教校) | 224.20 | |
9 | 小原 己知 | 島根(松江商高) | 219.90 | |
10 | 長谷山 奈優 | 埼玉(川口市立高) | 217.50 | |
11 | 望月 来華 | 大分(日出中) | 214.90 | |
12 | 伊熊 柚葉 | 静岡(浜松学院高) | 209.95 | |
13 | 木村 つづみ | 兵庫(尼崎稲園高) | 205.05 | |
14 | 関野 思衣 | 栃木(陽北中) | 190.80 | |
15 | 黒川 菜々実 | 大阪(上町中) | 184.40 | |
16 | 山崎 佳蓮 | 高知(高知商高) | 183.50 | |
17 | 湯川 陽菜 | 福岡(沖学園高) | 173.40 | |
18 | 山吉 志麻 | 三重(四日市高) | 171.00 | |
19 | 畠山 ひなた | 香川(高松工芸高) | 151.95 | |
20 | 平澤 杏里彩 | 新潟(旭岡中) | 144.55 | |
21 | 高田 蒼衣 | 広島(福山暁の星女高) | 136.25 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |