10月3日馬術少年トップスコア
県立水戸農業高等学校特設馬術競技場
10月03日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中島 双汰 | ダイワシュガー | 茨城 | 1430 | |
2 | 藤本 広志 | セリーノ6 | 長崎 | 1150 | |
3 | 桝井 光 | コンフィアンス | 愛媛 | 1080 | |
4 | 今村 滉佑 | バラスターベイ | 奈良 | 1040 | |
5 | 河村 ひなた | ラ・エスメラルダ | 京都 | 960 | |
6 | 青戸 彬真 | ラコルZ | 鳥取 | 800 | |
7 | 飯隈 亮介 | クレオパトラ | 鹿児島 | 800 | |
8 | 吉野 真奈 | セナビス | 千葉 | 640 | |
9 | 漆原 杏 | ジョシュア | 石川 | 620 | |
10 | 長谷川 晶子 | プランス・エトワール・クリスタル | 栃木 | 620 | |
11 | 中村 暖 | マンサーナ | 長野 | 560 | |
12 | 池田 千尋 | オンワードランジア | 熊本 | 540 | |
13 | 川浪 愛莉 | ユニコン | 佐賀 | 510 | |
14 | 鴇田 花奈 | フォスベリー | 宮城 | 470 | |
15 | 三津谷 篤人 | ガイム | 滋賀 | 460 | |
16 | 佐々木 玲雄 | LHサチモ | 静岡 | 430 | |
17 | 金子 まなみ | クラリス | 高知 | 360 | |
18 | 佐々木 愛心 | 生月 | 青森 | 350 | |
19 | 丹治 太稀 | ガロンヌ | 福島 | 280 | |
20 | 林 善行 | ジダン | 山口 | 190 | |
21 | 藤野 華穂 | ショコラ・ビスコッティー | 富山 | 80 | |
22 | 石田 滉樹 | ホクトグリーヴァ | 山梨 | 0 | |
大池 駿和 | ルルレネット | 北海道 |
失権 |
||
大山 紗季 | コンドクトロ | 東京 |
失権 |
||
桐野 紗羅 | カレーラ | 岡山 |
棄権 |
||
岡田 華穂 | アマルフィ | 愛知 |
棄権 |
6、7位、9、10位はタイム差による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |