10月6日カヌー成年男子カヌースラローム・カヤックシングル(15ゲート)
久慈川特設カヌー競技場
10月06日 09:50
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 足立 和也 | 山口 | 83.82 | |
2 | 齋藤 康祐 | 神奈川 | 83.85 | |
3 | 吉田 拓 | 京都 | 84.29 | |
4 | 山本 嶺 | 千葉 | 85.79 | |
5 | 三島 遊 | 東京 | 86.40 | |
6 | 鴫原 健司 | 福島 | 87.07 | |
7 | 金谷 徹 | 福井 | 87.14 | |
8 | 佐伯 雄太郎 | 新潟 | 87.96 | |
9 | 北村 光希 | 高知 | 87.97 | |
10 | 田中 雄己 | 岐阜 | 88.07 | |
11 | 小島 大地 | 三重 | 88.91 | |
12 | 佐々木 翼 | 秋田 | 89.06 | |
13 | 杉村 靖彦 | 鳥取 | 89.78 | |
14 | 松原 啓 | 兵庫 | 98.94 | |
15 | 横内 零 | 山梨 | 101.23 | |
16 | 磯部 利仁 | 北海道 | 102.03 | |
17 | 出口 由也 | 熊本 | 104.90 | |
18 | 西川 樹 | 青森 | 105.69 | |
19 | 河津 聖駒 | 大分 | 105.79 | |
20 | 坂口 裕之 | 佐賀 | 108.03 | |
21 | 谷村 明俊 | 茨城 | 108.88 | |
22 | 赤津 克明 | 大阪 | 110.85 | |
23 | 木村 一朗 | 福岡 | 117.25 | |
24 | 橋谷 克徳 | 徳島 | 121.40 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |