9月14日飛込少年女子高飛込
山新スイミングアリーナ
09月14日 10:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 山崎 佳蓮 | 高知(高知商高) | 283.40 | |
2 | 安田 舞 | 鳥取(東京帝京高) | 245.65 | |
3 | 熊木 蘭 | 群馬(四ツ葉学園中教校) | 238.30 | |
4 | 北村 夢 | 茨城(茨城高) | 231.40 | |
5 | 北田 彩夏 | 石川(小松大谷高) | 230.65 | |
6 | 戸田 萌々香 | 山形(米沢興譲館高) | 225.40 | |
7 | 小原 己知 | 島根(松江商高) | 220.25 | |
8 | 関野 思衣 | 栃木(陽北中) | 210.95 | |
9 | 長谷山 奈優 | 埼玉(川口市立高) | 206.60 | |
10 | 中村 日南 | 愛知(名古屋南高) | 204.45 | |
11 | 望月 来華 | 大分(日出中) | 202.40 | |
12 | 木村 つづみ | 兵庫(尼崎稲園高) | 192.60 | |
13 | 畠山 ひなた | 香川(高松工芸高) | 184.75 | |
14 | 黒川 菜々実 | 大阪(上町中) | 180.55 | |
15 | 高田 蒼衣 | 広島(福山暁の星女高) | 180.20 | |
16 | 湯川 陽菜 | 福岡(沖学園高) | 179.05 | |
17 | 平澤 杏里彩 | 新潟(旭岡中) | 174.55 | |
18 | 伊熊 柚葉 | 静岡(浜松学院高) | 158.95 | |
金戸 凜 | 東京(セントラルスポーツ) |
途中棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |