9月30日馬術成年男子スピードアンドハンディネス
県立水戸農業高等学校特設馬術競技場
09月30日 13:05
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡村 実 | C’sジェリービーン | 奈良 | 1分3秒22 | |
2 | 古田 慶幸 | クレイジーコーラル | 茨城 | 1分6秒79 | |
3 | 木庭 祥志 | エクスキャリバー | 岡山 | 1分7秒94 | |
4 | 高田 潤 | ジルヴァーナ | 京都 | 1分8秒59 | |
5 | 鈴木 嘉憲 | シスコズシャトー | 宮城 | 1分9秒49 | |
6 | 駒津 眞希 | カリズマウィッシュ | 栃木 | 1分16秒28 | |
7 | 水山 大輔 | フェリックス | 千葉 | 1分16秒66 | |
8 | 菅原 権太郎 | 桜魂 | 岩手 | 1分21秒42 | |
9 | 小林 義彦 | HVコビーZ | 長野 | 1分21秒58 | |
10 | 吉村 英喜 | カスコ | 福井 | 1分23秒69 | |
11 | 渡邉 智之 | ハリーポッター・D | 静岡 | 1分23秒72 | |
12 | 出田 匠 | キャットウィーズルB | 長崎 | 1分23秒96 | |
13 | 山口 晋也 | アルボア | 山口 | 1分25秒18 | |
14 | 芹澤 永治 | コンドクトロ | 東京 | 1分25秒63 | |
15 | 本田 恵士 | ジモーナ | 大阪 | 1分32秒02 | |
16 | 坂田 慎治 | スカルディア | 徳島 | 1分46秒77 | |
石川 一成 | ダイムラー | 宮崎 |
失権 |
||
宮本 典幸 | ラー | 香川 |
失権 |
||
寄田 勝彦 | ホープ・ダイ・ラスト | 沖縄 |
失権 |
||
井谷 重春 | スピロウ | 石川 |
失権 |
||
広瀬 祥吾 | ザメントス | 北海道 |
失権 |
||
佐藤 浩之 | フォーラン | 広島 |
失権 |
||
阿日塔 | マリアンモナーク | 岐阜 |
棄権 |
||
吉永 翔司 | 桜照 | 熊本 |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |