
総合成績
総合成績(天皇杯)
-【全競技終了確定】
| 天皇杯 (都道府県順) | ||
|---|---|---|
| 都道府県名 | 順位 | 得点 |
| 北海道 | 11位 | 1334 |
| 青森 | 23位 | 975.5 |
| 岩手 | 41位 | 779 |
| 宮城 | 33位 | 888 |
| 秋田 | 45位 | 689.5 |
| 山形 | 42位 | 767 |
| 福島 | 26位 | 922 |
| 茨城 | 37位 | 822 |
| 栃木 | 21位 | 1029.5 |
| 群馬 | 35位 | 853.5 |
| 埼玉 | 7位 | 1451 |
| 千葉 | 8位 | 1450.5 |
| 東京 | 2位 | 2354.33 |
| 神奈川 | 6位 | 1505.5 |
| 山梨 | 36位 | 829.5 |
| 新潟 | 28位 | 907.5 |
| 長野 | 19位 | 1075.33 |
| 富山 | 40位 | 790 |
| 石川 | 32位 | 889 |
| 福井 | 14位 | 1278.5 |
| 静岡 | 16位 | 1108.5 |
| 愛知 | 5位 | 1598.83 |
| 三重 | 15位 | 1138 |
| 岐阜 | 12位 | 1298 |
| 滋賀 | 1位 | 2488 |
| 京都 | 3位 | 1730.5 |
| 大阪 | 4位 | 1658 |
| 兵庫 | 10位 | 1338 |
| 奈良 | 24位 | 955.5 |
| 和歌山 | 38位 | 795.5 |
| 鳥取 | 34位 | 859 |
| 島根 | 44位 | 720 |
| 岡山 | 20位 | 1040.5 |
| 広島 | 18位 | 1076.5 |
| 山口 | 39位 | 793 |
| 香川 | 29位 | 901 |
| 徳島 | 47位 | 602.5 |
| 愛媛 | 17位 | 1107 |
| 高知 | 46位 | 670 |
| 福岡 | 9位 | 1442.5 |
| 佐賀 | 13位 | 1279.5 |
| 長崎 | 30位 | 898.5 |
| 熊本 | 27位 | 921.5 |
| 大分 | 25位 | 930 |
| 宮崎 | 31位 | 891.5 |
| 鹿児島 | 22位 | 1010 |
| 沖縄 | 43位 | 746 |
総合成績(皇后杯)
-【全競技終了確定】
| 皇后杯 (都道府県順) | ||
|---|---|---|
| 都道府県名 | 順位 | 得点 |
| 北海道 | 18位 | 625 |
| 青森 | 14位 | 666 |
| 岩手 | 43位 | 461.5 |
| 宮城 | 23位 | 593.5 |
| 秋田 | 45位 | 420.5 |
| 山形 | 30位 | 542.5 |
| 福島 | 37位 | 512.5 |
| 茨城 | 35位 | 517 |
| 栃木 | 25位 | 584 |
| 群馬 | 37位 | 512.5 |
| 埼玉 | 11位 | 733.5 |
| 千葉 | 7位 | 790 |
| 東京 | 2位 | 1128.33 |
| 神奈川 | 7位 | 790 |
| 山梨 | 32位 | 522.5 |
| 新潟 | 31位 | 542 |
| 長野 | 13位 | 685.83 |
| 富山 | 36位 | 513.5 |
| 石川 | 44位 | 459 |
| 福井 | 12位 | 706.5 |
| 静岡 | 24位 | 588.5 |
| 愛知 | 4位 | 977.33 |
| 三重 | 21位 | 603 |
| 岐阜 | 9位 | 784 |
| 滋賀 | 1位 | 1244.5 |
| 京都 | 3位 | 986 |
| 大阪 | 5位 | 909 |
| 兵庫 | 6位 | 861 |
| 奈良 | 22位 | 602 |
| 和歌山 | 40位 | 494.5 |
| 鳥取 | 27位 | 567.5 |
| 島根 | 39位 | 502 |
| 岡山 | 17位 | 635 |
| 広島 | 15位 | 662.5 |
| 山口 | 29位 | 563.5 |
| 香川 | 26位 | 572 |
| 徳島 | 47位 | 396.5 |
| 愛媛 | 20位 | 619 |
| 高知 | 46位 | 416.5 |
| 福岡 | 10位 | 739.5 |
| 佐賀 | 16位 | 659.5 |
| 長崎 | 41位 | 489 |
| 熊本 | 19位 | 622.5 |
| 大分 | 28位 | 565.5 |
| 宮崎 | 33位 | 519.5 |
| 鹿児島 | 34位 | 519 |
| 沖縄 | 42位 | 475 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |