総合成績
総合成績(天皇杯)
-【参考】(9月9日終了時点)
天皇杯 (都道府県順) | ||
---|---|---|
都道府県名 | 順位 | 得点 |
北海道 | 1位 | 453 |
青森 | 7位 | 218.5 |
岩手 | 16位 | 135 |
宮城 | 31位 | 83 |
秋田 | 15位 | 152 |
山形 | 20位 | 127 |
福島 | 30位 | 85 |
茨城 | 27位 | 88.5 |
栃木 | 31位 | 83 |
群馬 | 5位 | 226 |
埼玉 | 12位 | 173.5 |
千葉 | 22位 | 121 |
東京 | 3位 | 258.5 |
神奈川 | 11位 | 181 |
山梨 | 17位 | 132 |
新潟 | 10位 | 196.5 |
長野 | 2位 | 417.5 |
富山 | 24位 | 112 |
石川 | 33位 | 81 |
福井 | 25位 | 102 |
静岡 | 28位 | 88 |
愛知 | 9位 | 204 |
三重 | 21位 | 125 |
岐阜 | 19位 | 127.5 |
滋賀 | 6位 | 223.5 |
京都 | 13位 | 171 |
大阪 | 8位 | 210 |
兵庫 | 4位 | 244 |
奈良 | 26位 | 90 |
和歌山 | 42位 | 60.5 |
鳥取 | 41位 | 64 |
島根 | 43位 | 60 |
岡山 | 14位 | 165 |
広島 | 37位 | 71 |
山口 | 46位 | 50 |
香川 | 29位 | 87 |
徳島 | 38位 | 64.5 |
愛媛 | 35位 | 77 |
高知 | 44位 | 58.5 |
福岡 | 18位 | 130 |
佐賀 | 23位 | 114 |
長崎 | 46位 | 50 |
熊本 | 38位 | 64.5 |
大分 | 38位 | 64.5 |
宮崎 | 34位 | 78 |
鹿児島 | 36位 | 72.5 |
沖縄 | 45位 | 53 |
総合成績(皇后杯)
-【参考】(9月9日終了時点)
皇后杯 (都道府県順) | ||
---|---|---|
都道府県名 | 順位 | 得点 |
北海道 | 2位 | 184 |
青森 | 8位 | 111 |
岩手 | 25位 | 64 |
宮城 | 31位 | 57 |
秋田 | 17位 | 80 |
山形 | 19位 | 77.5 |
福島 | 22位 | 74 |
茨城 | 18位 | 78.5 |
栃木 | 24位 | 66 |
群馬 | 15位 | 83 |
埼玉 | 21位 | 75 |
千葉 | 12位 | 90 |
東京 | 4位 | 147.5 |
神奈川 | 10位 | 93 |
山梨 | 10位 | 93 |
新潟 | 13位 | 88 |
長野 | 1位 | 213 |
富山 | 20位 | 77 |
石川 | 28位 | 61 |
福井 | 31位 | 57 |
静岡 | 33位 | 56 |
愛知 | 6位 | 122 |
三重 | 30位 | 59 |
岐阜 | 26位 | 62 |
滋賀 | 9位 | 94 |
京都 | 5位 | 134 |
大阪 | 7位 | 112 |
兵庫 | 3位 | 160 |
奈良 | 23位 | 70 |
和歌山 | 41位 | 40 |
鳥取 | 34位 | 54 |
島根 | 41位 | 40 |
岡山 | 14位 | 85 |
広島 | 28位 | 61 |
山口 | 41位 | 40 |
香川 | 26位 | 62 |
徳島 | 39位 | 44.5 |
愛媛 | 35位 | 50 |
高知 | 41位 | 40 |
福岡 | 16位 | 81 |
佐賀 | 35位 | 50 |
長崎 | 47位 | 30 |
熊本 | 35位 | 50 |
大分 | 41位 | 40 |
宮崎 | 41位 | 40 |
鹿児島 | 35位 | 50 |
沖縄 | 40位 | 43 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |