
総合成績

陸上競技
-【競技終了確定】
| 都道府県名 | 順位 | 合計 | 参加点 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子A | 少年男子B | 少年男子共通 | 少年女子A | 少年女子B | 少年女子共通 | 成年少年男子共通 | 成年少年女子共通 | 男女混合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5位 | 94 | 10 | 10 | 16 | 15 | 11 | 17 | 7 | 8 | ||||
| 青森 | 26位 | 43 | 10 | 10 | 11 | 8 | 4 | |||||||
| 岩手 | 36位 | 31 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||
| 宮城 | 34位 | 33 | 10 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 秋田 | 46位 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 山形 | 26位 | 43 | 10 | 12 | 4 | 5 | 5 | 7 | ||||||
| 福島 | 13位 | 65 | 10 | 14 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | ||||
| 茨城 | 13位 | 65 | 10 | 12 | 18 | 13 | 4 | 8 | ||||||
| 栃木 | 36位 | 31 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | ||||||
| 群馬 | 30位 | 41 | 10 | 14 | 10 | 7 | ||||||||
| 埼玉 | 15位 | 59 | 10 | 4 | 12 | 9 | 9 | 10 | 2 | 3 | ||||
| 千葉 | 9位 | 91 | 10 | 28 | 23 | 2 | 12 | 8 | 2 | 6 | ||||
| 東京 | 8位 | 92.33 | 10 | 9 | 19.33 | 15 | 16 | 13 | 5 | 5 | ||||
| 神奈川 | 7位 | 92.5 | 10 | 2 | 21 | 16 | 11.5 | 13 | 7 | 6 | 6 | |||
| 山梨 | 33位 | 34 | 10 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | ||||||
| 新潟 | 20位 | 50 | 10 | 21 | 5 | 6 | 8 | |||||||
| 長野 | 6位 | 93.33 | 10 | 9 | 19.33 | 13 | 1 | 3 | 31 | 4 | 3 | |||
| 富山 | 39位 | 24 | 10 | 5 | 3 | 6 | ||||||||
| 石川 | 21位 | 49 | 10 | 3 | 2 | 19 | 15 | |||||||
| 福井 | 40位 | 22 | 10 | 7 | 5 | |||||||||
| 静岡 | 23位 | 47 | 10 | 2 | 15 | 8 | 3 | 1 | 8 | |||||
| 愛知 | 10位 | 89.33 | 10 | 9 | 21.33 | 2 | 7 | 10 | 8 | 4 | 12 | 1 | 5 | |
| 三重 | 12位 | 79.5 | 10 | 25 | 2 | 15 | 8.5 | 8 | 6 | 5 | ||||
| 岐阜 | 21位 | 49 | 10 | 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 滋賀 | 11位 | 86 | 10 | 36 | 19 | 12 | 5 | 4 | ||||||
| 京都 | 2位 | 110 | 10 | 2 | 23 | 10 | 15 | 13 | 22 | 3 | 6 | 1 | 5 | |
| 大阪 | 4位 | 96.5 | 10 | 13.5 | 24 | 4 | 6 | 8 | 17 | 2 | 8 | 4 | ||
| 兵庫 | 1位 | 122 | 10 | 10.5 | 32 | 36 | .5 | 19 | 7 | 7 | ||||
| 奈良 | 34位 | 33 | 10 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 和歌山 | 38位 | 28.5 | 10 | 6 | 5 | .5 | 1 | 6 | ||||||
| 鳥取 | 40位 | 22 | 10 | 5 | 7 | |||||||||
| 島根 | 32位 | 36 | 10 | 5 | 5 | 2 | 14 | |||||||
| 岡山 | 16位 | 54 | 10 | 8 | 14 | 8 | 14 | |||||||
| 広島 | 28位 | 42 | 10 | 18 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 山口 | 45位 | 16 | 10 | 6 | ||||||||||
| 香川 | 28位 | 42 | 10 | 6 | 19 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 徳島 | 23位 | 47 | 10 | 17 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | |||||
| 愛媛 | 18位 | 53 | 10 | 15 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | ||||
| 高知 | 40位 | 22 | 10 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| 福岡 | 3位 | 103 | 10 | 21 | 29 | 11 | 9 | 6 | 11 | 4 | 2 | |||
| 佐賀 | 25位 | 44 | 10 | 13 | 10 | 4 | 7 | |||||||
| 長崎 | 44位 | 18 | 10 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| 熊本 | 43位 | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| 大分 | 46位 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 宮崎 | 18位 | 53 | 10 | 13 | 14 | 5 | 8 | 3 | ||||||
| 鹿児島 | 16位 | 54 | 10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 6 | ||||||
| 沖縄 | 31位 | 38 | 10 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |