
総合成績

陸上競技
-【競技終了確定】
| 天皇杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 兵庫 | 122 |
| 2位 | 京都 | 110 |
| 3位 | 福岡 | 103 |
| 4位 | 大阪 | 96.5 |
| 5位 | 北海道 | 94 |
| 6位 | 長野 | 93.33 |
| 7位 | 神奈川 | 92.5 |
| 8位 | 東京 | 92.33 |
| 9位 | 千葉 | 91 |
| 10位 | 愛知 | 89.33 |
| 11位 | 滋賀 | 86 |
| 12位 | 三重 | 79.5 |
| 13位 | 福島 | 65 |
| 13位 | 茨城 | 65 |
| 15位 | 埼玉 | 59 |
| 16位 | 岡山 | 54 |
| 16位 | 鹿児島 | 54 |
| 18位 | 愛媛 | 53 |
| 18位 | 宮崎 | 53 |
| 20位 | 新潟 | 50 |
| 21位 | 石川 | 49 |
| 21位 | 岐阜 | 49 |
| 23位 | 静岡 | 47 |
| 23位 | 徳島 | 47 |
| 25位 | 佐賀 | 44 |
| 26位 | 青森 | 43 |
| 26位 | 山形 | 43 |
| 28位 | 広島 | 42 |
| 28位 | 香川 | 42 |
| 30位 | 群馬 | 41 |
| 31位 | 沖縄 | 38 |
| 32位 | 島根 | 36 |
| 33位 | 山梨 | 34 |
| 34位 | 宮城 | 33 |
| 34位 | 奈良 | 33 |
| 36位 | 岩手 | 31 |
| 36位 | 栃木 | 31 |
| 38位 | 和歌山 | 28.5 |
| 39位 | 富山 | 24 |
| 40位 | 福井 | 22 |
| 40位 | 鳥取 | 22 |
| 40位 | 高知 | 22 |
| 43位 | 熊本 | 20 |
| 44位 | 長崎 | 18 |
| 45位 | 山口 | 16 |
| 46位 | 秋田 | 12 |
| 46位 | 大分 | 12 |
陸上競技
-【競技終了確定】
| 皇后杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 兵庫 | 68 |
| 2位 | 長野 | 64.33 |
| 3位 | 神奈川 | 63 |
| 4位 | 大阪 | 61 |
| 5位 | 愛知 | 60.33 |
| 6位 | 京都 | 59 |
| 7位 | 福岡 | 56 |
| 8位 | 北海道 | 51 |
| 9位 | 山形 | 39 |
| 10位 | 滋賀 | 38 |
| 10位 | 鹿児島 | 38 |
| 12位 | 茨城 | 36 |
| 13位 | 埼玉 | 35 |
| 14位 | 東京 | 34.33 |
| 15位 | 千葉 | 32 |
| 15位 | 岡山 | 32 |
| 17位 | 三重 | 31 |
| 18位 | 静岡 | 29 |
| 18位 | 島根 | 29 |
| 20位 | 青森 | 28 |
| 21位 | 石川 | 27 |
| 21位 | 奈良 | 27 |
| 21位 | 愛媛 | 27 |
| 21位 | 宮崎 | 27 |
| 25位 | 福島 | 23 |
| 25位 | 栃木 | 23 |
| 25位 | 新潟 | 23 |
| 25位 | 和歌山 | 23 |
| 29位 | 山梨 | 22 |
| 30位 | 宮城 | 21 |
| 30位 | 沖縄 | 21 |
| 32位 | 群馬 | 20 |
| 32位 | 広島 | 20 |
| 32位 | 香川 | 20 |
| 32位 | 佐賀 | 20 |
| 36位 | 富山 | 19 |
| 36位 | 徳島 | 19 |
| 38位 | 熊本 | 18 |
| 39位 | 鳥取 | 17 |
| 39位 | 高知 | 17 |
| 41位 | 福井 | 15 |
| 42位 | 岩手 | 14 |
| 42位 | 岐阜 | 14 |
| 44位 | 秋田 | 12 |
| 44位 | 大分 | 12 |
| 46位 | 山口 | 10 |
| 46位 | 長崎 | 10 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |