
総合成績
総合成績(天皇杯)
-【全競技終了確定】
| 天皇杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 滋賀 | 2488 |
| 2位 | 東京 | 2354.33 |
| 3位 | 京都 | 1730.5 |
| 4位 | 大阪 | 1658 |
| 5位 | 愛知 | 1598.83 |
| 6位 | 神奈川 | 1505.5 |
| 7位 | 埼玉 | 1451 |
| 8位 | 千葉 | 1450.5 |
| 9位 | 福岡 | 1442.5 |
| 10位 | 兵庫 | 1338 |
| 11位 | 北海道 | 1334 |
| 12位 | 岐阜 | 1298 |
| 13位 | 佐賀 | 1279.5 |
| 14位 | 福井 | 1278.5 |
| 15位 | 三重 | 1138 |
| 16位 | 静岡 | 1108.5 |
| 17位 | 愛媛 | 1107 |
| 18位 | 広島 | 1076.5 |
| 19位 | 長野 | 1075.33 |
| 20位 | 岡山 | 1040.5 |
| 21位 | 栃木 | 1029.5 |
| 22位 | 鹿児島 | 1010 |
| 23位 | 青森 | 975.5 |
| 24位 | 奈良 | 955.5 |
| 25位 | 大分 | 930 |
| 26位 | 福島 | 922 |
| 27位 | 熊本 | 921.5 |
| 28位 | 新潟 | 907.5 |
| 29位 | 香川 | 901 |
| 30位 | 長崎 | 898.5 |
| 31位 | 宮崎 | 891.5 |
| 32位 | 石川 | 889 |
| 33位 | 宮城 | 888 |
| 34位 | 鳥取 | 859 |
| 35位 | 群馬 | 853.5 |
| 36位 | 山梨 | 829.5 |
| 37位 | 茨城 | 822 |
| 38位 | 和歌山 | 795.5 |
| 39位 | 山口 | 793 |
| 40位 | 富山 | 790 |
| 41位 | 岩手 | 779 |
| 42位 | 山形 | 767 |
| 43位 | 沖縄 | 746 |
| 44位 | 島根 | 720 |
| 45位 | 秋田 | 689.5 |
| 46位 | 高知 | 670 |
| 47位 | 徳島 | 602.5 |
総合成績(皇后杯)
-【全競技終了確定】
| 皇后杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 滋賀 | 1244.5 |
| 2位 | 東京 | 1128.33 |
| 3位 | 京都 | 986 |
| 4位 | 愛知 | 977.33 |
| 5位 | 大阪 | 909 |
| 6位 | 兵庫 | 861 |
| 7位 | 千葉 | 790 |
| 7位 | 神奈川 | 790 |
| 9位 | 岐阜 | 784 |
| 10位 | 福岡 | 739.5 |
| 11位 | 埼玉 | 733.5 |
| 12位 | 福井 | 706.5 |
| 13位 | 長野 | 685.83 |
| 14位 | 青森 | 666 |
| 15位 | 広島 | 662.5 |
| 16位 | 佐賀 | 659.5 |
| 17位 | 岡山 | 635 |
| 18位 | 北海道 | 625 |
| 19位 | 熊本 | 622.5 |
| 20位 | 愛媛 | 619 |
| 21位 | 三重 | 603 |
| 22位 | 奈良 | 602 |
| 23位 | 宮城 | 593.5 |
| 24位 | 静岡 | 588.5 |
| 25位 | 栃木 | 584 |
| 26位 | 香川 | 572 |
| 27位 | 鳥取 | 567.5 |
| 28位 | 大分 | 565.5 |
| 29位 | 山口 | 563.5 |
| 30位 | 山形 | 542.5 |
| 31位 | 新潟 | 542 |
| 32位 | 山梨 | 522.5 |
| 33位 | 宮崎 | 519.5 |
| 34位 | 鹿児島 | 519 |
| 35位 | 茨城 | 517 |
| 36位 | 富山 | 513.5 |
| 37位 | 福島 | 512.5 |
| 37位 | 群馬 | 512.5 |
| 39位 | 島根 | 502 |
| 40位 | 和歌山 | 494.5 |
| 41位 | 長崎 | 489 |
| 42位 | 沖縄 | 475 |
| 43位 | 岩手 | 461.5 |
| 44位 | 石川 | 459 |
| 45位 | 秋田 | 420.5 |
| 46位 | 高知 | 416.5 |
| 47位 | 徳島 | 396.5 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |