総合成績
総合成績(天皇杯)
-【参考】(9月8日終了時点)
天皇杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 北海道 | 449 |
2位 | 長野 | 417.5 |
3位 | 東京 | 254 |
4位 | 兵庫 | 244 |
5位 | 群馬 | 226 |
6位 | 青森 | 218.5 |
7位 | 滋賀 | 203 |
8位 | 大阪 | 200 |
9位 | 新潟 | 186 |
10位 | 愛知 | 183 |
11位 | 神奈川 | 174 |
12位 | 埼玉 | 161 |
13位 | 秋田 | 152 |
14位 | 京都 | 147 |
15位 | 岡山 | 144 |
16位 | 岩手 | 135 |
17位 | 山梨 | 132 |
18位 | 福岡 | 130 |
19位 | 三重 | 125 |
20位 | 千葉 | 121 |
21位 | 山形 | 115.5 |
22位 | 岐阜 | 115 |
23位 | 富山 | 112 |
24位 | 奈良 | 90 |
24位 | 佐賀 | 90 |
26位 | 福井 | 87 |
26位 | 香川 | 87 |
28位 | 宮城 | 83 |
28位 | 栃木 | 83 |
30位 | 茨城 | 78 |
31位 | 愛媛 | 77 |
32位 | 広島 | 71 |
33位 | 石川 | 67 |
34位 | 大分 | 64.5 |
35位 | 福島 | 63 |
36位 | 静岡 | 60 |
36位 | 鳥取 | 60 |
36位 | 島根 | 60 |
36位 | 徳島 | 60 |
36位 | 熊本 | 60 |
36位 | 宮崎 | 60 |
36位 | 鹿児島 | 60 |
43位 | 和歌山 | 50 |
43位 | 山口 | 50 |
43位 | 高知 | 50 |
43位 | 長崎 | 50 |
43位 | 沖縄 | 50 |
総合成績(皇后杯)
-【参考】(9月8日終了時点)
皇后杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 長野 | 213 |
2位 | 北海道 | 182 |
3位 | 兵庫 | 160 |
4位 | 東京 | 143 |
5位 | 愛知 | 122 |
6位 | 青森 | 111 |
7位 | 京都 | 110 |
8位 | 大阪 | 107 |
9位 | 滋賀 | 94 |
10位 | 山梨 | 93 |
11位 | 千葉 | 90 |
12位 | 新潟 | 88 |
13位 | 神奈川 | 86 |
14位 | 群馬 | 83 |
15位 | 福岡 | 81 |
16位 | 秋田 | 80 |
17位 | 富山 | 77 |
18位 | 埼玉 | 75 |
19位 | 奈良 | 70 |
20位 | 茨城 | 68 |
21位 | 岡山 | 67 |
22位 | 山形 | 66 |
22位 | 栃木 | 66 |
24位 | 岩手 | 64 |
25位 | 岐阜 | 62 |
25位 | 香川 | 62 |
27位 | 広島 | 61 |
28位 | 三重 | 59 |
29位 | 宮城 | 57 |
30位 | 福島 | 53 |
30位 | 石川 | 53 |
32位 | 静岡 | 50 |
32位 | 鳥取 | 50 |
32位 | 愛媛 | 50 |
32位 | 佐賀 | 50 |
32位 | 熊本 | 50 |
32位 | 鹿児島 | 50 |
38位 | 福井 | 42 |
39位 | 和歌山 | 40 |
39位 | 島根 | 40 |
39位 | 山口 | 40 |
39位 | 徳島 | 40 |
39位 | 高知 | 40 |
39位 | 大分 | 40 |
39位 | 宮崎 | 40 |
39位 | 沖縄 | 40 |
47位 | 長崎 | 30 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |