
総合成績

陸上競技
-【競技終了確定】
| 天皇杯 (都道府県順) | ||
|---|---|---|
| 都道府県名 | 順位 | 得点 |
| 北海道 | 5位 | 94 |
| 青森 | 26位 | 43 |
| 岩手 | 36位 | 31 |
| 宮城 | 34位 | 33 |
| 秋田 | 46位 | 12 |
| 山形 | 26位 | 43 |
| 福島 | 13位 | 65 |
| 茨城 | 13位 | 65 |
| 栃木 | 36位 | 31 |
| 群馬 | 30位 | 41 |
| 埼玉 | 15位 | 59 |
| 千葉 | 9位 | 91 |
| 東京 | 8位 | 92.33 |
| 神奈川 | 7位 | 92.5 |
| 山梨 | 33位 | 34 |
| 新潟 | 20位 | 50 |
| 長野 | 6位 | 93.33 |
| 富山 | 39位 | 24 |
| 石川 | 21位 | 49 |
| 福井 | 40位 | 22 |
| 静岡 | 23位 | 47 |
| 愛知 | 10位 | 89.33 |
| 三重 | 12位 | 79.5 |
| 岐阜 | 21位 | 49 |
| 滋賀 | 11位 | 86 |
| 京都 | 2位 | 110 |
| 大阪 | 4位 | 96.5 |
| 兵庫 | 1位 | 122 |
| 奈良 | 34位 | 33 |
| 和歌山 | 38位 | 28.5 |
| 鳥取 | 40位 | 22 |
| 島根 | 32位 | 36 |
| 岡山 | 16位 | 54 |
| 広島 | 28位 | 42 |
| 山口 | 45位 | 16 |
| 香川 | 28位 | 42 |
| 徳島 | 23位 | 47 |
| 愛媛 | 18位 | 53 |
| 高知 | 40位 | 22 |
| 福岡 | 3位 | 103 |
| 佐賀 | 25位 | 44 |
| 長崎 | 44位 | 18 |
| 熊本 | 43位 | 20 |
| 大分 | 46位 | 12 |
| 宮崎 | 18位 | 53 |
| 鹿児島 | 16位 | 54 |
| 沖縄 | 31位 | 38 |
陸上競技
-【競技終了確定】
| 皇后杯 (都道府県順) | ||
|---|---|---|
| 都道府県名 | 順位 | 得点 |
| 北海道 | 8位 | 51 |
| 青森 | 20位 | 28 |
| 岩手 | 42位 | 14 |
| 宮城 | 30位 | 21 |
| 秋田 | 44位 | 12 |
| 山形 | 9位 | 39 |
| 福島 | 25位 | 23 |
| 茨城 | 12位 | 36 |
| 栃木 | 25位 | 23 |
| 群馬 | 32位 | 20 |
| 埼玉 | 13位 | 35 |
| 千葉 | 15位 | 32 |
| 東京 | 14位 | 34.33 |
| 神奈川 | 3位 | 63 |
| 山梨 | 29位 | 22 |
| 新潟 | 25位 | 23 |
| 長野 | 2位 | 64.33 |
| 富山 | 36位 | 19 |
| 石川 | 21位 | 27 |
| 福井 | 41位 | 15 |
| 静岡 | 18位 | 29 |
| 愛知 | 5位 | 60.33 |
| 三重 | 17位 | 31 |
| 岐阜 | 42位 | 14 |
| 滋賀 | 10位 | 38 |
| 京都 | 6位 | 59 |
| 大阪 | 4位 | 61 |
| 兵庫 | 1位 | 68 |
| 奈良 | 21位 | 27 |
| 和歌山 | 25位 | 23 |
| 鳥取 | 39位 | 17 |
| 島根 | 18位 | 29 |
| 岡山 | 15位 | 32 |
| 広島 | 32位 | 20 |
| 山口 | 46位 | 10 |
| 香川 | 32位 | 20 |
| 徳島 | 36位 | 19 |
| 愛媛 | 21位 | 27 |
| 高知 | 39位 | 17 |
| 福岡 | 7位 | 56 |
| 佐賀 | 32位 | 20 |
| 長崎 | 46位 | 10 |
| 熊本 | 38位 | 18 |
| 大分 | 44位 | 12 |
| 宮崎 | 21位 | 27 |
| 鹿児島 | 10位 | 38 |
| 沖縄 | 30位 | 21 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |