総合成績
季別男女総合
-【参考】(9月9日終了時点)
県名 | 冬季順位 | 冬季小計 | 本大会順位 | 本大会小計 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1位 | 404 | 18位 | 49 |
青森 | 6位 | 163.5 | 14位 | 55 |
岩手 | 14位 | 105 | 34位 | 30 |
宮城 | 24位 | 53 | 34位 | 30 |
秋田 | 11位 | 122 | 34位 | 30 |
山形 | 18位 | 85.5 | 24位 | 41.5 |
福島 | 32位 | 33 | 15位 | 52 |
茨城 | 32位 | 33 | 13位 | 55.5 |
栃木 | 24位 | 53 | 34位 | 30 |
群馬 | 3位 | 196 | 34位 | 30 |
埼玉 | 11位 | 122 | 16位 | 51.5 |
千葉 | 26位 | 51 | 7位 | 70 |
東京 | 5位 | 175 | 4位 | 83.5 |
神奈川 | 10位 | 124 | 12位 | 57 |
山梨 | 15位 | 102 | 34位 | 30 |
新潟 | 8位 | 156 | 25位 | 40.5 |
長野 | 2位 | 377.5 | 27位 | 40 |
富山 | 20位 | 82 | 34位 | 30 |
石川 | 31位 | 34 | 20位 | 47 |
福井 | 22位 | 57 | 21位 | 45 |
静岡 | 34位 | 30 | 11位 | 58 |
愛知 | 9位 | 138 | 8位 | 66 |
三重 | 27位 | 48 | 5位 | 77 |
岐阜 | 19位 | 85 | 22位 | 42.5 |
滋賀 | 7位 | 163 | 9位 | 60.5 |
京都 | 17位 | 96 | 6位 | 75 |
大阪 | 13位 | 112 | 1位 | 98 |
兵庫 | 4位 | 194 | 17位 | 50 |
奈良 | 34位 | 30 | 10位 | 60 |
和歌山 | 43位 | 20 | 25位 | 40.5 |
鳥取 | 34位 | 30 | 32位 | 34 |
島根 | 34位 | 30 | 34位 | 30 |
岡山 | 21位 | 69 | 2位 | 96 |
広島 | 29位 | 35 | 29位 | 36 |
山口 | 43位 | 20 | 34位 | 30 |
香川 | 22位 | 57 | 34位 | 30 |
徳島 | 34位 | 30 | 30位 | 34.5 |
愛媛 | 28位 | 47 | 34位 | 30 |
高知 | 43位 | 20 | 28位 | 38.5 |
福岡 | 16位 | 100 | 34位 | 30 |
佐賀 | 34位 | 30 | 3位 | 84 |
長崎 | 43位 | 20 | 34位 | 30 |
熊本 | 34位 | 30 | 30位 | 34.5 |
大分 | 30位 | 34.5 | 34位 | 30 |
宮崎 | 34位 | 30 | 19位 | 48 |
鹿児島 | 34位 | 30 | 22位 | 42.5 |
沖縄 | 43位 | 20 | 33位 | 33 |
季別女子総合
-【参考】(9月9日終了時点)
県名 | 冬季順位 | 冬季小計 | 本大会順位 | 本大会小計 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 2位 | 152 | 23位 | 32 |
青森 | 4位 | 81 | 24位 | 30 |
岩手 | 19位 | 34 | 24位 | 30 |
宮城 | 23位 | 27 | 24位 | 30 |
秋田 | 14位 | 50 | 24位 | 30 |
山形 | 16位 | 36 | 13位 | 41.5 |
福島 | 26位 | 23 | 8位 | 51 |
茨城 | 26位 | 23 | 6位 | 55.5 |
栃木 | 16位 | 36 | 24位 | 30 |
群馬 | 12位 | 53 | 24位 | 30 |
埼玉 | 16位 | 36 | 16位 | 39 |
千葉 | 28位 | 20 | 4位 | 70 |
東京 | 6位 | 64 | 2位 | 83.5 |
神奈川 | 11位 | 56 | 17位 | 37 |
山梨 | 8位 | 63 | 24位 | 30 |
新潟 | 10位 | 58 | 24位 | 30 |
長野 | 1位 | 173 | 15位 | 40 |
富山 | 15位 | 47 | 24位 | 30 |
石川 | 28位 | 20 | 14位 | 41 |
福井 | 37位 | 12 | 10位 | 45 |
静岡 | 28位 | 20 | 18位 | 36 |
愛知 | 5位 | 77 | 10位 | 45 |
三重 | 36位 | 17 | 12位 | 42 |
岐阜 | 20位 | 32 | 24位 | 30 |
滋賀 | 6位 | 64 | 24位 | 30 |
京都 | 9位 | 59 | 3位 | 75 |
大阪 | 25位 | 24 | 1位 | 88 |
兵庫 | 3位 | 110 | 9位 | 50 |
奈良 | 38位 | 10 | 5位 | 60 |
和歌山 | 38位 | 10 | 24位 | 30 |
鳥取 | 28位 | 20 | 21位 | 34 |
島根 | 38位 | 10 | 24位 | 30 |
岡山 | 20位 | 32 | 7位 | 53 |
広島 | 24位 | 25 | 18位 | 36 |
山口 | 38位 | 10 | 24位 | 30 |
香川 | 20位 | 32 | 24位 | 30 |
徳島 | 38位 | 10 | 20位 | 34.5 |
愛媛 | 28位 | 20 | 24位 | 30 |
高知 | 38位 | 10 | 24位 | 30 |
福岡 | 13位 | 51 | 24位 | 30 |
佐賀 | 28位 | 20 | 24位 | 30 |
長崎 | 47位 | 0 | 24位 | 30 |
熊本 | 28位 | 20 | 24位 | 30 |
大分 | 38位 | 10 | 24位 | 30 |
宮崎 | 38位 | 10 | 24位 | 30 |
鹿児島 | 28位 | 20 | 24位 | 30 |
沖縄 | 38位 | 10 | 22位 | 33 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |