
総合成績
季別男女総合
-【全競技終了確定】
| 県名 | 冬季順位 | 冬季小計 | 本大会順位 | 本大会小計 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1位 | 404 | 21位 | 930 |
| 青森 | 6位 | 163.5 | 32位 | 812 |
| 岩手 | 14位 | 105 | 43位 | 674 |
| 宮城 | 24位 | 53 | 30位 | 835 |
| 秋田 | 11位 | 122 | 47位 | 567.5 |
| 山形 | 18位 | 85.5 | 42位 | 681.5 |
| 福島 | 32位 | 33 | 25位 | 889 |
| 茨城 | 32位 | 33 | 33位 | 789 |
| 栃木 | 24位 | 53 | 19位 | 976.5 |
| 群馬 | 3位 | 196 | 44位 | 657.5 |
| 埼玉 | 11位 | 122 | 9位 | 1329 |
| 千葉 | 26位 | 51 | 6位 | 1399.5 |
| 東京 | 5位 | 175 | 2位 | 2179.33 |
| 神奈川 | 10位 | 124 | 7位 | 1381.5 |
| 山梨 | 15位 | 102 | 37位 | 727.5 |
| 新潟 | 8位 | 156 | 36位 | 751.5 |
| 長野 | 2位 | 377.5 | 40位 | 697.83 |
| 富山 | 20位 | 82 | 39位 | 708 |
| 石川 | 31位 | 34 | 28位 | 855 |
| 福井 | 22位 | 57 | 11位 | 1221.5 |
| 静岡 | 34位 | 30 | 15位 | 1078.5 |
| 愛知 | 9位 | 138 | 5位 | 1460.83 |
| 三重 | 27位 | 48 | 14位 | 1090 |
| 岐阜 | 19位 | 85 | 12位 | 1213 |
| 滋賀 | 7位 | 163 | 1位 | 2325 |
| 京都 | 17位 | 96 | 3位 | 1634.5 |
| 大阪 | 13位 | 112 | 4位 | 1546 |
| 兵庫 | 4位 | 194 | 13位 | 1144 |
| 奈良 | 34位 | 30 | 22位 | 925.5 |
| 和歌山 | 43位 | 20 | 34位 | 775.5 |
| 鳥取 | 34位 | 30 | 31位 | 829 |
| 島根 | 34位 | 30 | 41位 | 690 |
| 岡山 | 21位 | 69 | 20位 | 971.5 |
| 広島 | 29位 | 35 | 17位 | 1041.5 |
| 山口 | 43位 | 20 | 35位 | 773 |
| 香川 | 22位 | 57 | 29位 | 844 |
| 徳島 | 34位 | 30 | 46位 | 572.5 |
| 愛媛 | 28位 | 47 | 16位 | 1060 |
| 高知 | 43位 | 20 | 45位 | 650 |
| 福岡 | 16位 | 100 | 8位 | 1342.5 |
| 佐賀 | 34位 | 30 | 10位 | 1249.5 |
| 長崎 | 43位 | 20 | 26位 | 878.5 |
| 熊本 | 34位 | 30 | 24位 | 891.5 |
| 大分 | 30位 | 34.5 | 23位 | 895.5 |
| 宮崎 | 34位 | 30 | 27位 | 861.5 |
| 鹿児島 | 34位 | 30 | 18位 | 980 |
| 沖縄 | 43位 | 20 | 38位 | 726 |
季別女子総合
-【全競技終了確定】
| 県名 | 冬季順位 | 冬季小計 | 本大会順位 | 本大会小計 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2位 | 152 | 38位 | 473 |
| 青森 | 4位 | 81 | 20位 | 585 |
| 岩手 | 19位 | 34 | 44位 | 427.5 |
| 宮城 | 23位 | 27 | 22位 | 566.5 |
| 秋田 | 14位 | 50 | 47位 | 370.5 |
| 山形 | 16位 | 36 | 30位 | 506.5 |
| 福島 | 26位 | 23 | 34位 | 489.5 |
| 茨城 | 26位 | 23 | 32位 | 494 |
| 栃木 | 16位 | 36 | 25位 | 548 |
| 群馬 | 12位 | 53 | 41位 | 459.5 |
| 埼玉 | 16位 | 36 | 10位 | 697.5 |
| 千葉 | 28位 | 20 | 6位 | 770 |
| 東京 | 6位 | 64 | 2位 | 1064.33 |
| 神奈川 | 11位 | 56 | 9位 | 734 |
| 山梨 | 8位 | 63 | 41位 | 459.5 |
| 新潟 | 10位 | 58 | 37位 | 484 |
| 長野 | 1位 | 173 | 28位 | 512.83 |
| 富山 | 15位 | 47 | 39位 | 466.5 |
| 石川 | 28位 | 20 | 43位 | 439 |
| 福井 | 37位 | 12 | 11位 | 694.5 |
| 静岡 | 28位 | 20 | 21位 | 568.5 |
| 愛知 | 5位 | 77 | 4位 | 900.33 |
| 三重 | 36位 | 17 | 19位 | 586 |
| 岐阜 | 20位 | 32 | 7位 | 752 |
| 滋賀 | 6位 | 64 | 1位 | 1180.5 |
| 京都 | 9位 | 59 | 3位 | 927 |
| 大阪 | 25位 | 24 | 5位 | 885 |
| 兵庫 | 3位 | 110 | 8位 | 751 |
| 奈良 | 38位 | 10 | 18位 | 592 |
| 和歌山 | 38位 | 10 | 36位 | 484.5 |
| 鳥取 | 28位 | 20 | 26位 | 547.5 |
| 島根 | 38位 | 10 | 33位 | 492 |
| 岡山 | 20位 | 32 | 15位 | 603 |
| 広島 | 24位 | 25 | 14位 | 637.5 |
| 山口 | 38位 | 10 | 24位 | 553.5 |
| 香川 | 20位 | 32 | 27位 | 540 |
| 徳島 | 38位 | 10 | 46位 | 386.5 |
| 愛媛 | 28位 | 20 | 17位 | 599 |
| 高知 | 38位 | 10 | 45位 | 406.5 |
| 福岡 | 13位 | 51 | 12位 | 688.5 |
| 佐賀 | 28位 | 20 | 13位 | 639.5 |
| 長崎 | 47位 | 0 | 35位 | 489 |
| 熊本 | 28位 | 20 | 16位 | 602.5 |
| 大分 | 38位 | 10 | 23位 | 555.5 |
| 宮崎 | 38位 | 10 | 29位 | 509.5 |
| 鹿児島 | 28位 | 20 | 31位 | 499 |
| 沖縄 | 38位 | 10 | 40位 | 465 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |