
総合成績
総合成績(天皇杯)
-【参考】(10月12日終了時点)
| 天皇杯 (都道府県順) | ||
|---|---|---|
| 都道府県名 | 順位 | 得点 |
| 北海道 | 7位 | 1019.5 |
| 青森 | 6位 | 1037 |
| 岩手 | 24位 | 690.5 |
| 宮城 | 42位 | 550.5 |
| 秋田 | 37位 | 588.5 |
| 山形 | 36位 | 590.5 |
| 福島 | 43位 | 523.5 |
| 茨城 | 31位 | 636.5 |
| 栃木 | 23位 | 703.5 |
| 群馬 | 30位 | 637.5 |
| 埼玉 | 2位 | 1161.5 |
| 千葉 | 14位 | 885.5 |
| 東京 | 1位 | 1307 |
| 神奈川 | 3位 | 1108 |
| 山梨 | 34位 | 605.5 |
| 新潟 | 29位 | 641 |
| 長野 | 10位 | 954.5 |
| 富山 | 19位 | 725 |
| 石川 | 20位 | 715 |
| 福井 | 8位 | 978.5 |
| 静岡 | 38位 | 584.5 |
| 愛知 | 9位 | 975.5 |
| 三重 | 17位 | 763.5 |
| 岐阜 | 3位 | 1108 |
| 滋賀 | 13位 | 903.5 |
| 京都 | 11位 | 936 |
| 大阪 | 5位 | 1079.5 |
| 兵庫 | 16位 | 795.5 |
| 奈良 | 46位 | 493 |
| 和歌山 | 45位 | 522.5 |
| 鳥取 | 39位 | 578.5 |
| 島根 | 41位 | 552 |
| 岡山 | 18位 | 738 |
| 広島 | 21位 | 705 |
| 山口 | 28位 | 646.5 |
| 香川 | 25位 | 687 |
| 徳島 | 40位 | 576 |
| 愛媛 | 15位 | 809 |
| 高知 | 43位 | 523.5 |
| 福岡 | 26位 | 664 |
| 佐賀 | 22位 | 704 |
| 長崎 | 32位 | 622 |
| 熊本 | 35位 | 604.5 |
| 大分 | 33位 | 609.5 |
| 宮崎 | 12位 | 912 |
| 鹿児島 | 27位 | 657.5 |
| 沖縄 | 47位 | 488.5 |
総合成績(皇后杯)
-【参考】(10月12日終了時点)
| 皇后杯 (都道府県順) | ||
|---|---|---|
| 都道府県名 | 順位 | 得点 |
| 北海道 | 15位 | 532.5 |
| 青森 | 8位 | 628 |
| 岩手 | 22位 | 461.5 |
| 宮城 | 41位 | 392 |
| 秋田 | 38位 | 397 |
| 山形 | 37位 | 399.5 |
| 福島 | 41位 | 392 |
| 茨城 | 23位 | 459.5 |
| 栃木 | 19位 | 479 |
| 群馬 | 33位 | 421 |
| 埼玉 | 5位 | 636 |
| 千葉 | 11位 | 597 |
| 東京 | 1位 | 821 |
| 神奈川 | 7位 | 629 |
| 山梨 | 30位 | 437 |
| 新潟 | 35位 | 411 |
| 長野 | 6位 | 630.5 |
| 富山 | 19位 | 479 |
| 石川 | 25位 | 457 |
| 福井 | 4位 | 640 |
| 静岡 | 34位 | 413.5 |
| 愛知 | 3位 | 658 |
| 三重 | 29位 | 440 |
| 岐阜 | 2位 | 666 |
| 滋賀 | 16位 | 526 |
| 京都 | 12位 | 582.5 |
| 大阪 | 9位 | 614 |
| 兵庫 | 10位 | 599 |
| 奈良 | 44位 | 377 |
| 和歌山 | 36位 | 404.5 |
| 鳥取 | 32位 | 423.5 |
| 島根 | 47位 | 339 |
| 岡山 | 40位 | 395 |
| 広島 | 14位 | 537 |
| 山口 | 18位 | 495.5 |
| 香川 | 21位 | 466.5 |
| 徳島 | 43位 | 382 |
| 愛媛 | 17位 | 516 |
| 高知 | 45位 | 358.5 |
| 福岡 | 25位 | 457 |
| 佐賀 | 24位 | 459 |
| 長崎 | 28位 | 442 |
| 熊本 | 27位 | 451.5 |
| 大分 | 31位 | 427.5 |
| 宮崎 | 13位 | 579 |
| 鹿児島 | 38位 | 397 |
| 沖縄 | 46位 | 342 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |