
総合成績

陸上競技
-【参考】(10月6日終了時点)
| 天皇杯 (都道府県順) | ||
|---|---|---|
| 都道府県名 | 順位 | 得点 |
| 北海道 | 1位 | 10 |
| 青森 | 1位 | 10 |
| 岩手 | 1位 | 10 |
| 宮城 | 1位 | 10 |
| 秋田 | 1位 | 10 |
| 山形 | 1位 | 10 |
| 福島 | 1位 | 10 |
| 茨城 | 1位 | 10 |
| 栃木 | 1位 | 10 |
| 群馬 | 1位 | 10 |
| 埼玉 | 1位 | 10 |
| 千葉 | 1位 | 10 |
| 東京 | 1位 | 10 |
| 神奈川 | 1位 | 10 |
| 山梨 | 1位 | 10 |
| 新潟 | 1位 | 10 |
| 長野 | 1位 | 10 |
| 富山 | 1位 | 10 |
| 石川 | 1位 | 10 |
| 福井 | 1位 | 10 |
| 静岡 | 1位 | 10 |
| 愛知 | 1位 | 10 |
| 三重 | 1位 | 10 |
| 岐阜 | 1位 | 10 |
| 滋賀 | 1位 | 10 |
| 京都 | 1位 | 10 |
| 大阪 | 1位 | 10 |
| 兵庫 | 1位 | 10 |
| 奈良 | 1位 | 10 |
| 和歌山 | 1位 | 10 |
| 鳥取 | 1位 | 10 |
| 島根 | 1位 | 10 |
| 岡山 | 1位 | 10 |
| 広島 | 1位 | 10 |
| 山口 | 1位 | 10 |
| 香川 | 1位 | 10 |
| 徳島 | 1位 | 10 |
| 愛媛 | 1位 | 10 |
| 高知 | 1位 | 10 |
| 福岡 | 1位 | 10 |
| 佐賀 | 1位 | 10 |
| 長崎 | 1位 | 10 |
| 熊本 | 1位 | 10 |
| 大分 | 1位 | 10 |
| 宮崎 | 1位 | 10 |
| 鹿児島 | 1位 | 10 |
| 沖縄 | 1位 | 10 |
陸上競技
-【参考】(10月6日終了時点)
| 皇后杯 (都道府県順) | ||
|---|---|---|
| 都道府県名 | 順位 | 得点 |
| 北海道 | 1位 | 10 |
| 青森 | 1位 | 10 |
| 岩手 | 1位 | 10 |
| 宮城 | 1位 | 10 |
| 秋田 | 1位 | 10 |
| 山形 | 1位 | 10 |
| 福島 | 1位 | 10 |
| 茨城 | 1位 | 10 |
| 栃木 | 1位 | 10 |
| 群馬 | 1位 | 10 |
| 埼玉 | 1位 | 10 |
| 千葉 | 1位 | 10 |
| 東京 | 1位 | 10 |
| 神奈川 | 1位 | 10 |
| 山梨 | 1位 | 10 |
| 新潟 | 1位 | 10 |
| 長野 | 1位 | 10 |
| 富山 | 1位 | 10 |
| 石川 | 1位 | 10 |
| 福井 | 1位 | 10 |
| 静岡 | 1位 | 10 |
| 愛知 | 1位 | 10 |
| 三重 | 1位 | 10 |
| 岐阜 | 1位 | 10 |
| 滋賀 | 1位 | 10 |
| 京都 | 1位 | 10 |
| 大阪 | 1位 | 10 |
| 兵庫 | 1位 | 10 |
| 奈良 | 1位 | 10 |
| 和歌山 | 1位 | 10 |
| 鳥取 | 1位 | 10 |
| 島根 | 1位 | 10 |
| 岡山 | 1位 | 10 |
| 広島 | 1位 | 10 |
| 山口 | 1位 | 10 |
| 香川 | 1位 | 10 |
| 徳島 | 1位 | 10 |
| 愛媛 | 1位 | 10 |
| 高知 | 1位 | 10 |
| 福岡 | 1位 | 10 |
| 佐賀 | 1位 | 10 |
| 長崎 | 1位 | 10 |
| 熊本 | 1位 | 10 |
| 大分 | 1位 | 10 |
| 宮崎 | 1位 | 10 |
| 鹿児島 | 1位 | 10 |
| 沖縄 | 1位 | 10 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |