
総合成績

陸上競技
-【参考】(10月6日終了時点)
| 天皇杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 青森 | 10 |
| 1位 | 北海道 | 10 |
| 1位 | 岩手 | 10 |
| 1位 | 宮城 | 10 |
| 1位 | 秋田 | 10 |
| 1位 | 山形 | 10 |
| 1位 | 福島 | 10 |
| 1位 | 茨城 | 10 |
| 1位 | 栃木 | 10 |
| 1位 | 群馬 | 10 |
| 1位 | 埼玉 | 10 |
| 1位 | 千葉 | 10 |
| 1位 | 東京 | 10 |
| 1位 | 神奈川 | 10 |
| 1位 | 山梨 | 10 |
| 1位 | 新潟 | 10 |
| 1位 | 長野 | 10 |
| 1位 | 富山 | 10 |
| 1位 | 石川 | 10 |
| 1位 | 福井 | 10 |
| 1位 | 静岡 | 10 |
| 1位 | 愛知 | 10 |
| 1位 | 三重 | 10 |
| 1位 | 岐阜 | 10 |
| 1位 | 滋賀 | 10 |
| 1位 | 京都 | 10 |
| 1位 | 大阪 | 10 |
| 1位 | 兵庫 | 10 |
| 1位 | 奈良 | 10 |
| 1位 | 和歌山 | 10 |
| 1位 | 鳥取 | 10 |
| 1位 | 島根 | 10 |
| 1位 | 岡山 | 10 |
| 1位 | 広島 | 10 |
| 1位 | 山口 | 10 |
| 1位 | 香川 | 10 |
| 1位 | 徳島 | 10 |
| 1位 | 愛媛 | 10 |
| 1位 | 高知 | 10 |
| 1位 | 福岡 | 10 |
| 1位 | 佐賀 | 10 |
| 1位 | 長崎 | 10 |
| 1位 | 熊本 | 10 |
| 1位 | 大分 | 10 |
| 1位 | 宮崎 | 10 |
| 1位 | 鹿児島 | 10 |
| 1位 | 沖縄 | 10 |
陸上競技
-【参考】(10月6日終了時点)
| 皇后杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 青森 | 10 |
| 1位 | 北海道 | 10 |
| 1位 | 岩手 | 10 |
| 1位 | 宮城 | 10 |
| 1位 | 秋田 | 10 |
| 1位 | 山形 | 10 |
| 1位 | 福島 | 10 |
| 1位 | 茨城 | 10 |
| 1位 | 栃木 | 10 |
| 1位 | 群馬 | 10 |
| 1位 | 埼玉 | 10 |
| 1位 | 千葉 | 10 |
| 1位 | 東京 | 10 |
| 1位 | 神奈川 | 10 |
| 1位 | 山梨 | 10 |
| 1位 | 新潟 | 10 |
| 1位 | 長野 | 10 |
| 1位 | 富山 | 10 |
| 1位 | 石川 | 10 |
| 1位 | 福井 | 10 |
| 1位 | 静岡 | 10 |
| 1位 | 愛知 | 10 |
| 1位 | 三重 | 10 |
| 1位 | 岐阜 | 10 |
| 1位 | 滋賀 | 10 |
| 1位 | 京都 | 10 |
| 1位 | 大阪 | 10 |
| 1位 | 兵庫 | 10 |
| 1位 | 奈良 | 10 |
| 1位 | 和歌山 | 10 |
| 1位 | 鳥取 | 10 |
| 1位 | 島根 | 10 |
| 1位 | 岡山 | 10 |
| 1位 | 広島 | 10 |
| 1位 | 山口 | 10 |
| 1位 | 香川 | 10 |
| 1位 | 徳島 | 10 |
| 1位 | 愛媛 | 10 |
| 1位 | 高知 | 10 |
| 1位 | 福岡 | 10 |
| 1位 | 佐賀 | 10 |
| 1位 | 長崎 | 10 |
| 1位 | 熊本 | 10 |
| 1位 | 大分 | 10 |
| 1位 | 宮崎 | 10 |
| 1位 | 鹿児島 | 10 |
| 1位 | 沖縄 | 10 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |