
総合成績
季別男女総合
-【参考】(冬季大会終了時点)
| 県名 | 冬季順位 | 冬季小計 | 本大会順位 | 本大会小計 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2位 | 403.5 | 1位 | 0 |
| 青森 | 3位 | 235 | 1位 | 0 |
| 岩手 | 14位 | 110 | 1位 | 0 |
| 宮城 | 24位 | 63 | 1位 | 0 |
| 秋田 | 10位 | 126 | 1位 | 0 |
| 山形 | 7位 | 144 | 1位 | 0 |
| 福島 | 35位 | 30 | 1位 | 0 |
| 茨城 | 33位 | 32 | 1位 | 0 |
| 栃木 | 16位 | 105 | 1位 | 0 |
| 群馬 | 5位 | 151.5 | 1位 | 0 |
| 埼玉 | 9位 | 134 | 1位 | 0 |
| 千葉 | 23位 | 66 | 1位 | 0 |
| 東京 | 17位 | 104 | 1位 | 0 |
| 神奈川 | 12位 | 123 | 1位 | 0 |
| 山梨 | 11位 | 124 | 1位 | 0 |
| 新潟 | 8位 | 137 | 1位 | 0 |
| 長野 | 1位 | 405.5 | 1位 | 0 |
| 富山 | 22位 | 67.5 | 1位 | 0 |
| 石川 | 28位 | 42 | 1位 | 0 |
| 福井 | 25位 | 45 | 1位 | 0 |
| 静岡 | 35位 | 30 | 1位 | 0 |
| 愛知 | 6位 | 149 | 1位 | 0 |
| 三重 | 31位 | 33 | 1位 | 0 |
| 岐阜 | 19位 | 82 | 1位 | 0 |
| 滋賀 | 4位 | 167 | 1位 | 0 |
| 京都 | 21位 | 70 | 1位 | 0 |
| 大阪 | 15位 | 106 | 1位 | 0 |
| 兵庫 | 13位 | 119 | 1位 | 0 |
| 奈良 | 41位 | 20 | 1位 | 0 |
| 和歌山 | 41位 | 20 | 1位 | 0 |
| 鳥取 | 31位 | 33 | 1位 | 0 |
| 島根 | 35位 | 30 | 1位 | 0 |
| 岡山 | 20位 | 72 | 1位 | 0 |
| 広島 | 30位 | 36 | 1位 | 0 |
| 山口 | 41位 | 20 | 1位 | 0 |
| 香川 | 25位 | 45 | 1位 | 0 |
| 徳島 | 33位 | 32 | 1位 | 0 |
| 愛媛 | 25位 | 45 | 1位 | 0 |
| 高知 | 41位 | 20 | 1位 | 0 |
| 福岡 | 17位 | 104 | 1位 | 0 |
| 佐賀 | 35位 | 30 | 1位 | 0 |
| 長崎 | 41位 | 20 | 1位 | 0 |
| 熊本 | 35位 | 30 | 1位 | 0 |
| 大分 | 35位 | 30 | 1位 | 0 |
| 宮崎 | 29位 | 40 | 1位 | 0 |
| 鹿児島 | 41位 | 20 | 1位 | 0 |
| 沖縄 | 41位 | 20 | 1位 | 0 |
季別女子総合
-【参考】(冬季大会終了時点)
| 県名 | 冬季順位 | 冬季小計 | 本大会順位 | 本大会小計 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2位 | 124.5 | 1位 | 0 |
| 青森 | 3位 | 107 | 1位 | 0 |
| 岩手 | 19位 | 37 | 1位 | 0 |
| 宮城 | 24位 | 23 | 1位 | 0 |
| 秋田 | 9位 | 61 | 1位 | 0 |
| 山形 | 4位 | 74 | 1位 | 0 |
| 福島 | 29位 | 20 | 1位 | 0 |
| 茨城 | 26位 | 22 | 1位 | 0 |
| 栃木 | 17位 | 44 | 1位 | 0 |
| 群馬 | 10位 | 60 | 1位 | 0 |
| 埼玉 | 16位 | 46 | 1位 | 0 |
| 千葉 | 29位 | 20 | 1位 | 0 |
| 東京 | 12位 | 59 | 1位 | 0 |
| 神奈川 | 10位 | 60 | 1位 | 0 |
| 山梨 | 5位 | 73 | 1位 | 0 |
| 新潟 | 15位 | 48 | 1位 | 0 |
| 長野 | 1位 | 187.5 | 1位 | 0 |
| 富山 | 20位 | 35 | 1位 | 0 |
| 石川 | 26位 | 22 | 1位 | 0 |
| 福井 | 29位 | 20 | 1位 | 0 |
| 静岡 | 29位 | 20 | 1位 | 0 |
| 愛知 | 7位 | 72 | 1位 | 0 |
| 三重 | 38位 | 10 | 1位 | 0 |
| 岐阜 | 23位 | 25 | 1位 | 0 |
| 滋賀 | 5位 | 73 | 1位 | 0 |
| 京都 | 17位 | 44 | 1位 | 0 |
| 大阪 | 14位 | 52 | 1位 | 0 |
| 兵庫 | 8位 | 65 | 1位 | 0 |
| 奈良 | 38位 | 10 | 1位 | 0 |
| 和歌山 | 38位 | 10 | 1位 | 0 |
| 鳥取 | 24位 | 23 | 1位 | 0 |
| 島根 | 38位 | 10 | 1位 | 0 |
| 岡山 | 21位 | 26 | 1位 | 0 |
| 広島 | 21位 | 26 | 1位 | 0 |
| 山口 | 38位 | 10 | 1位 | 0 |
| 香川 | 29位 | 20 | 1位 | 0 |
| 徳島 | 38位 | 10 | 1位 | 0 |
| 愛媛 | 29位 | 20 | 1位 | 0 |
| 高知 | 38位 | 10 | 1位 | 0 |
| 福岡 | 13位 | 56 | 1位 | 0 |
| 佐賀 | 29位 | 20 | 1位 | 0 |
| 長崎 | 47位 | 0 | 1位 | 0 |
| 熊本 | 29位 | 20 | 1位 | 0 |
| 大分 | 29位 | 20 | 1位 | 0 |
| 宮崎 | 26位 | 22 | 1位 | 0 |
| 鹿児島 | 38位 | 10 | 1位 | 0 |
| 沖縄 | 38位 | 10 | 1位 | 0 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |