
総合成績
季別男女総合
-【参考】(10月12日終了時点)
| 県名 | 冬季順位 | 冬季小計 | 本大会順位 | 本大会小計 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2位 | 403.5 | 24位 | 616 |
| 青森 | 3位 | 235 | 11位 | 802 |
| 岩手 | 14位 | 110 | 28位 | 580.5 |
| 宮城 | 24位 | 63 | 41位 | 487.5 |
| 秋田 | 10位 | 126 | 46位 | 462.5 |
| 山形 | 7位 | 144 | 47位 | 446.5 |
| 福島 | 35位 | 30 | 40位 | 493.5 |
| 茨城 | 33位 | 32 | 25位 | 604.5 |
| 栃木 | 16位 | 105 | 27位 | 598.5 |
| 群馬 | 5位 | 151.5 | 42位 | 486 |
| 埼玉 | 9位 | 134 | 2位 | 1027.5 |
| 千葉 | 23位 | 66 | 10位 | 819.5 |
| 東京 | 17位 | 104 | 1位 | 1203 |
| 神奈川 | 12位 | 123 | 4位 | 985 |
| 山梨 | 11位 | 124 | 43位 | 481.5 |
| 新潟 | 8位 | 137 | 37位 | 504 |
| 長野 | 1位 | 405.5 | 33位 | 549 |
| 富山 | 22位 | 67.5 | 20位 | 657.5 |
| 石川 | 28位 | 42 | 17位 | 673 |
| 福井 | 25位 | 45 | 6位 | 933.5 |
| 静岡 | 35位 | 30 | 32位 | 554.5 |
| 愛知 | 6位 | 149 | 9位 | 826.5 |
| 三重 | 31位 | 33 | 14位 | 730.5 |
| 岐阜 | 19位 | 82 | 3位 | 1026 |
| 滋賀 | 4位 | 167 | 13位 | 736.5 |
| 京都 | 21位 | 70 | 8位 | 866 |
| 大阪 | 15位 | 106 | 5位 | 973.5 |
| 兵庫 | 13位 | 119 | 15位 | 676.5 |
| 奈良 | 41位 | 20 | 44位 | 473 |
| 和歌山 | 41位 | 20 | 39位 | 502.5 |
| 鳥取 | 31位 | 33 | 34位 | 545.5 |
| 島根 | 35位 | 30 | 36位 | 522 |
| 岡山 | 20位 | 72 | 19位 | 666 |
| 広島 | 30位 | 36 | 18位 | 669 |
| 山口 | 41位 | 20 | 23位 | 626.5 |
| 香川 | 25位 | 45 | 21位 | 642 |
| 徳島 | 33位 | 32 | 35位 | 544 |
| 愛媛 | 25位 | 45 | 12位 | 764 |
| 高知 | 41位 | 20 | 38位 | 503.5 |
| 福岡 | 17位 | 104 | 31位 | 560 |
| 佐賀 | 35位 | 30 | 16位 | 674 |
| 長崎 | 41位 | 20 | 26位 | 602 |
| 熊本 | 35位 | 30 | 30位 | 574.5 |
| 大分 | 35位 | 30 | 29位 | 579.5 |
| 宮崎 | 29位 | 40 | 7位 | 872 |
| 鹿児島 | 41位 | 20 | 22位 | 637.5 |
| 沖縄 | 41位 | 20 | 45位 | 468.5 |
季別女子総合
-【参考】(10月12日終了時点)
| 県名 | 冬季順位 | 冬季小計 | 本大会順位 | 本大会小計 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2位 | 124.5 | 28位 | 408 |
| 青森 | 3位 | 107 | 12位 | 521 |
| 岩手 | 19位 | 37 | 27位 | 424.5 |
| 宮城 | 24位 | 23 | 37位 | 369 |
| 秋田 | 9位 | 61 | 44位 | 336 |
| 山形 | 4位 | 74 | 47位 | 325.5 |
| 福島 | 29位 | 20 | 35位 | 372 |
| 茨城 | 26位 | 22 | 22位 | 437.5 |
| 栃木 | 17位 | 44 | 23位 | 435 |
| 群馬 | 10位 | 60 | 42位 | 361 |
| 埼玉 | 16位 | 46 | 4位 | 590 |
| 千葉 | 29位 | 20 | 6位 | 577 |
| 東京 | 12位 | 59 | 1位 | 762 |
| 神奈川 | 10位 | 60 | 7位 | 569 |
| 山梨 | 5位 | 73 | 40位 | 364 |
| 新潟 | 15位 | 48 | 41位 | 363 |
| 長野 | 1位 | 187.5 | 19位 | 443 |
| 富山 | 20位 | 35 | 18位 | 444 |
| 石川 | 26位 | 22 | 23位 | 435 |
| 福井 | 29位 | 20 | 3位 | 620 |
| 静岡 | 29位 | 20 | 33位 | 393.5 |
| 愛知 | 7位 | 72 | 5位 | 586 |
| 三重 | 38位 | 10 | 26位 | 430 |
| 岐阜 | 23位 | 25 | 2位 | 641 |
| 滋賀 | 5位 | 73 | 16位 | 453 |
| 京都 | 17位 | 44 | 10位 | 538.5 |
| 大阪 | 14位 | 52 | 8位 | 562 |
| 兵庫 | 8位 | 65 | 11位 | 534 |
| 奈良 | 38位 | 10 | 39位 | 367 |
| 和歌山 | 38位 | 10 | 32位 | 394.5 |
| 鳥取 | 24位 | 23 | 31位 | 400.5 |
| 島根 | 38位 | 10 | 46位 | 329 |
| 岡山 | 21位 | 26 | 37位 | 369 |
| 広島 | 21位 | 26 | 13位 | 511 |
| 山口 | 38位 | 10 | 15位 | 485.5 |
| 香川 | 29位 | 20 | 17位 | 446.5 |
| 徳島 | 38位 | 10 | 35位 | 372 |
| 愛媛 | 29位 | 20 | 14位 | 496 |
| 高知 | 38位 | 10 | 43位 | 348.5 |
| 福岡 | 13位 | 56 | 30位 | 401 |
| 佐賀 | 29位 | 20 | 21位 | 439 |
| 長崎 | 47位 | 0 | 20位 | 442 |
| 熊本 | 29位 | 20 | 25位 | 431.5 |
| 大分 | 29位 | 20 | 29位 | 407.5 |
| 宮崎 | 26位 | 22 | 9位 | 557 |
| 鹿児島 | 38位 | 10 | 34位 | 387 |
| 沖縄 | 38位 | 10 | 45位 | 332 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |