
総合成績
総合成績(天皇杯)
-【参考】(10月12日終了時点)
| 天皇杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 東京 | 1307 |
| 2位 | 埼玉 | 1161.5 |
| 3位 | 神奈川 | 1108 |
| 3位 | 岐阜 | 1108 |
| 5位 | 大阪 | 1079.5 |
| 6位 | 青森 | 1037 |
| 7位 | 北海道 | 1019.5 |
| 8位 | 福井 | 978.5 |
| 9位 | 愛知 | 975.5 |
| 10位 | 長野 | 954.5 |
| 11位 | 京都 | 936 |
| 12位 | 宮崎 | 912 |
| 13位 | 滋賀 | 903.5 |
| 14位 | 千葉 | 885.5 |
| 15位 | 愛媛 | 809 |
| 16位 | 兵庫 | 795.5 |
| 17位 | 三重 | 763.5 |
| 18位 | 岡山 | 738 |
| 19位 | 富山 | 725 |
| 20位 | 石川 | 715 |
| 21位 | 広島 | 705 |
| 22位 | 佐賀 | 704 |
| 23位 | 栃木 | 703.5 |
| 24位 | 岩手 | 690.5 |
| 25位 | 香川 | 687 |
| 26位 | 福岡 | 664 |
| 27位 | 鹿児島 | 657.5 |
| 28位 | 山口 | 646.5 |
| 29位 | 新潟 | 641 |
| 30位 | 群馬 | 637.5 |
| 31位 | 茨城 | 636.5 |
| 32位 | 長崎 | 622 |
| 33位 | 大分 | 609.5 |
| 34位 | 山梨 | 605.5 |
| 35位 | 熊本 | 604.5 |
| 36位 | 山形 | 590.5 |
| 37位 | 秋田 | 588.5 |
| 38位 | 静岡 | 584.5 |
| 39位 | 鳥取 | 578.5 |
| 40位 | 徳島 | 576 |
| 41位 | 島根 | 552 |
| 42位 | 宮城 | 550.5 |
| 43位 | 福島 | 523.5 |
| 43位 | 高知 | 523.5 |
| 45位 | 和歌山 | 522.5 |
| 46位 | 奈良 | 493 |
| 47位 | 沖縄 | 488.5 |
総合成績(皇后杯)
-【参考】(10月12日終了時点)
| 皇后杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 東京 | 821 |
| 2位 | 岐阜 | 666 |
| 3位 | 愛知 | 658 |
| 4位 | 福井 | 640 |
| 5位 | 埼玉 | 636 |
| 6位 | 長野 | 630.5 |
| 7位 | 神奈川 | 629 |
| 8位 | 青森 | 628 |
| 9位 | 大阪 | 614 |
| 10位 | 兵庫 | 599 |
| 11位 | 千葉 | 597 |
| 12位 | 京都 | 582.5 |
| 13位 | 宮崎 | 579 |
| 14位 | 広島 | 537 |
| 15位 | 北海道 | 532.5 |
| 16位 | 滋賀 | 526 |
| 17位 | 愛媛 | 516 |
| 18位 | 山口 | 495.5 |
| 19位 | 栃木 | 479 |
| 19位 | 富山 | 479 |
| 21位 | 香川 | 466.5 |
| 22位 | 岩手 | 461.5 |
| 23位 | 茨城 | 459.5 |
| 24位 | 佐賀 | 459 |
| 25位 | 石川 | 457 |
| 25位 | 福岡 | 457 |
| 27位 | 熊本 | 451.5 |
| 28位 | 長崎 | 442 |
| 29位 | 三重 | 440 |
| 30位 | 山梨 | 437 |
| 31位 | 大分 | 427.5 |
| 32位 | 鳥取 | 423.5 |
| 33位 | 群馬 | 421 |
| 34位 | 静岡 | 413.5 |
| 35位 | 新潟 | 411 |
| 36位 | 和歌山 | 404.5 |
| 37位 | 山形 | 399.5 |
| 38位 | 秋田 | 397 |
| 38位 | 鹿児島 | 397 |
| 40位 | 岡山 | 395 |
| 41位 | 宮城 | 392 |
| 41位 | 福島 | 392 |
| 43位 | 徳島 | 382 |
| 44位 | 奈良 | 377 |
| 45位 | 高知 | 358.5 |
| 46位 | 沖縄 | 342 |
| 47位 | 島根 | 339 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |