
総合成績
総合成績(天皇杯)
-【参考】(冬季大会終了時点)
| 天皇杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 長野 | 405.5 |
| 2位 | 北海道 | 403.5 |
| 3位 | 青森 | 235 |
| 4位 | 滋賀 | 167 |
| 5位 | 群馬 | 151.5 |
| 6位 | 愛知 | 149 |
| 7位 | 山形 | 144 |
| 8位 | 新潟 | 137 |
| 9位 | 埼玉 | 134 |
| 10位 | 秋田 | 126 |
| 11位 | 山梨 | 124 |
| 12位 | 神奈川 | 123 |
| 13位 | 兵庫 | 119 |
| 14位 | 岩手 | 110 |
| 15位 | 大阪 | 106 |
| 16位 | 栃木 | 105 |
| 17位 | 東京 | 104 |
| 17位 | 福岡 | 104 |
| 19位 | 岐阜 | 82 |
| 20位 | 岡山 | 72 |
| 21位 | 京都 | 70 |
| 22位 | 富山 | 67.5 |
| 23位 | 千葉 | 66 |
| 24位 | 宮城 | 63 |
| 25位 | 福井 | 45 |
| 25位 | 香川 | 45 |
| 25位 | 愛媛 | 45 |
| 28位 | 石川 | 42 |
| 29位 | 宮崎 | 40 |
| 30位 | 広島 | 36 |
| 31位 | 三重 | 33 |
| 31位 | 鳥取 | 33 |
| 33位 | 茨城 | 32 |
| 33位 | 徳島 | 32 |
| 35位 | 福島 | 30 |
| 35位 | 静岡 | 30 |
| 35位 | 島根 | 30 |
| 35位 | 佐賀 | 30 |
| 35位 | 熊本 | 30 |
| 35位 | 大分 | 30 |
| 41位 | 奈良 | 20 |
| 41位 | 和歌山 | 20 |
| 41位 | 山口 | 20 |
| 41位 | 高知 | 20 |
| 41位 | 長崎 | 20 |
| 41位 | 鹿児島 | 20 |
| 41位 | 沖縄 | 20 |
総合成績(皇后杯)
-【参考】(冬季大会終了時点)
| 皇后杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 長野 | 187.5 |
| 2位 | 北海道 | 124.5 |
| 3位 | 青森 | 107 |
| 4位 | 山形 | 74 |
| 5位 | 山梨 | 73 |
| 5位 | 滋賀 | 73 |
| 7位 | 愛知 | 72 |
| 8位 | 兵庫 | 65 |
| 9位 | 秋田 | 61 |
| 10位 | 群馬 | 60 |
| 10位 | 神奈川 | 60 |
| 12位 | 東京 | 59 |
| 13位 | 福岡 | 56 |
| 14位 | 大阪 | 52 |
| 15位 | 新潟 | 48 |
| 16位 | 埼玉 | 46 |
| 17位 | 栃木 | 44 |
| 17位 | 京都 | 44 |
| 19位 | 岩手 | 37 |
| 20位 | 富山 | 35 |
| 21位 | 岡山 | 26 |
| 21位 | 広島 | 26 |
| 23位 | 岐阜 | 25 |
| 24位 | 宮城 | 23 |
| 24位 | 鳥取 | 23 |
| 26位 | 茨城 | 22 |
| 26位 | 石川 | 22 |
| 26位 | 宮崎 | 22 |
| 29位 | 福島 | 20 |
| 29位 | 千葉 | 20 |
| 29位 | 福井 | 20 |
| 29位 | 静岡 | 20 |
| 29位 | 香川 | 20 |
| 29位 | 愛媛 | 20 |
| 29位 | 佐賀 | 20 |
| 29位 | 熊本 | 20 |
| 29位 | 大分 | 20 |
| 38位 | 三重 | 10 |
| 38位 | 奈良 | 10 |
| 38位 | 和歌山 | 10 |
| 38位 | 島根 | 10 |
| 38位 | 山口 | 10 |
| 38位 | 徳島 | 10 |
| 38位 | 高知 | 10 |
| 38位 | 鹿児島 | 10 |
| 38位 | 沖縄 | 10 |
| 47位 | 長崎 | 0 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |