
総合成績

ハンドボール
-【競技終了確定】
| 都道府県名 | 順位 | 合計 | 参加点 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 青森 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 岩手 | 12位 | 35 | 10 | 25 | |||
| 宮城 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 秋田 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 山形 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 福島 | 16位 | 22.5 | 10 | 12.5 | |||
| 茨城 | 10位 | 40 | 10 | 30 | |||
| 栃木 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 群馬 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 埼玉 | 6位 | 52.5 | 10 | 30 | 12.5 | ||
| 千葉 | 10位 | 40 | 10 | 30 | |||
| 東京 | 9位 | 45 | 10 | 35 | |||
| 神奈川 | 16位 | 22.5 | 10 | 12.5 | |||
| 山梨 | 16位 | 22.5 | 10 | 12.5 | |||
| 新潟 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 長野 | 16位 | 22.5 | 10 | 12.5 | |||
| 富山 | 12位 | 35 | 10 | 25 | |||
| 石川 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 福井 | 5位 | 57.5 | 10 | 12.5 | 35 | ||
| 静岡 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 愛知 | 16位 | 22.5 | 10 | 12.5 | |||
| 三重 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 岐阜 | 16位 | 22.5 | 10 | 12.5 | |||
| 滋賀 | 16位 | 22.5 | 10 | 12.5 | |||
| 京都 | 7位 | 50 | 10 | 40 | |||
| 大阪 | 4位 | 62.5 | 10 | 12.5 | 40 | ||
| 兵庫 | 12位 | 35 | 10 | 25 | |||
| 奈良 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 和歌山 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 鳥取 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 島根 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 岡山 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 広島 | 1位 | 85 | 10 | 35 | 40 | ||
| 山口 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 香川 | 2位 | 82.5 | 10 | 12.5 | 35 | 12.5 | 12.5 |
| 徳島 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 愛媛 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 高知 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 福岡 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 佐賀 | 7位 | 50 | 10 | 40 | |||
| 長崎 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 熊本 | 3位 | 77.5 | 10 | 12.5 | 30 | 12.5 | 12.5 |
| 大分 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 宮崎 | 12位 | 35 | 10 | 25 | |||
| 鹿児島 | 23位 | 10 | 10 | ||||
| 沖縄 | 23位 | 10 | 10 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |