
総合成績

水泳
-【競技終了確定】
| 天皇杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 神奈川 | 350 |
| 2位 | 東京 | 326 |
| 3位 | 埼玉 | 217 |
| 4位 | 大阪 | 186.5 |
| 5位 | 愛知 | 183 |
| 6位 | 千葉 | 136 |
| 7位 | 京都 | 129 |
| 8位 | 宮崎 | 96.5 |
| 9位 | 富山 | 87.5 |
| 10位 | 三重 | 80.5 |
| 11位 | 静岡 | 79.5 |
| 12位 | 兵庫 | 79 |
| 13位 | 新潟 | 74 |
| 13位 | 石川 | 74 |
| 15位 | 茨城 | 69 |
| 16位 | 山口 | 66.5 |
| 17位 | 高知 | 58.5 |
| 18位 | 岡山 | 58 |
| 19位 | 和歌山 | 56.5 |
| 20位 | 福島 | 46 |
| 21位 | 滋賀 | 44.5 |
| 22位 | 福岡 | 43 |
| 23位 | 広島 | 40.5 |
| 24位 | 愛媛 | 40 |
| 25位 | 群馬 | 38 |
| 25位 | 佐賀 | 38 |
| 27位 | 青森 | 37 |
| 28位 | 香川 | 34 |
| 29位 | 山形 | 33 |
| 30位 | 沖縄 | 32.5 |
| 31位 | 北海道 | 30 |
| 32位 | 鹿児島 | 29.5 |
| 33位 | 奈良 | 29 |
| 33位 | 鳥取 | 29 |
| 35位 | 大分 | 28 |
| 36位 | 岐阜 | 27.5 |
| 37位 | 栃木 | 27 |
| 38位 | 島根 | 25 |
| 39位 | 福井 | 24 |
| 40位 | 熊本 | 22 |
| 41位 | 徳島 | 20 |
| 42位 | 長野 | 19.5 |
| 43位 | 岩手 | 14 |
| 44位 | 山梨 | 13 |
| 45位 | 宮城 | 12 |
| 45位 | 秋田 | 12 |
| 47位 | 長崎 | 11 |
水泳
-【競技終了確定】
| 皇后杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 東京 | 191 |
| 2位 | 神奈川 | 141.5 |
| 3位 | 千葉 | 107 |
| 4位 | 埼玉 | 106.5 |
| 5位 | 大阪 | 94.5 |
| 6位 | 京都 | 85 |
| 7位 | 愛知 | 84.5 |
| 8位 | 宮崎 | 59 |
| 9位 | 静岡 | 54.5 |
| 10位 | 山口 | 54 |
| 11位 | 高知 | 53.5 |
| 12位 | 兵庫 | 53 |
| 13位 | 茨城 | 48.5 |
| 14位 | 三重 | 46 |
| 15位 | 福島 | 43 |
| 16位 | 和歌山 | 39.5 |
| 17位 | 群馬 | 36 |
| 18位 | 愛媛 | 35 |
| 19位 | 富山 | 32.5 |
| 20位 | 岡山 | 32 |
| 21位 | 青森 | 30 |
| 22位 | 広島 | 29.5 |
| 23位 | 石川 | 29 |
| 24位 | 福岡 | 28 |
| 25位 | 岐阜 | 27.5 |
| 26位 | 鳥取 | 27 |
| 27位 | 栃木 | 26 |
| 28位 | 佐賀 | 24 |
| 29位 | 北海道 | 22 |
| 30位 | 山形 | 20 |
| 31位 | 滋賀 | 18 |
| 31位 | 沖縄 | 18 |
| 33位 | 長野 | 16.5 |
| 34位 | 新潟 | 16 |
| 34位 | 奈良 | 16 |
| 36位 | 徳島 | 13 |
| 37位 | 宮城 | 12 |
| 37位 | 秋田 | 12 |
| 37位 | 香川 | 12 |
| 40位 | 長崎 | 11 |
| 41位 | 岩手 | 10 |
| 41位 | 山梨 | 10 |
| 41位 | 福井 | 10 |
| 41位 | 島根 | 10 |
| 41位 | 熊本 | 10 |
| 41位 | 大分 | 10 |
| 41位 | 鹿児島 | 10 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |