総合成績
総合成績(天皇杯)
-【全競技終了確定】
天皇杯 (都道府県順) | ||
---|---|---|
都道府県名 | 順位 | 得点 |
北海道 | 11位 | 1305 |
青森 | 23位 | 979.5 |
岩手 | 43位 | 704 |
宮城 | 39位 | 780 |
秋田 | 45位 | 684 |
山形 | 33位 | 838 |
福島 | 37位 | 801.5 |
茨城 | 24位 | 965 |
栃木 | 25位 | 958.5 |
群馬 | 27位 | 906 |
埼玉 | 3位 | 1736 |
千葉 | 9位 | 1426.5 |
東京 | 1位 | 2472 |
神奈川 | 6位 | 1562.5 |
山梨 | 26位 | 907 |
新潟 | 35位 | 828 |
長野 | 17位 | 1113 |
富山 | 44位 | 685 |
石川 | 31位 | 863 |
福井 | 18位 | 1099.5 |
静岡 | 22位 | 1050 |
愛知 | 5位 | 1677.5 |
三重 | 14位 | 1192 |
岐阜 | 10位 | 1317.5 |
滋賀 | 8位 | 1439 |
京都 | 7位 | 1442 |
大阪 | 4位 | 1708 |
兵庫 | 12位 | 1284.5 |
奈良 | 36位 | 826 |
和歌山 | 47位 | 656 |
鳥取 | 33位 | 838 |
島根 | 41位 | 740 |
岡山 | 15位 | 1148 |
広島 | 19位 | 1059 |
山口 | 28位 | 901.5 |
香川 | 30位 | 865 |
徳島 | 46位 | 663 |
愛媛 | 16位 | 1115 |
高知 | 38位 | 782.5 |
福岡 | 13位 | 1219.5 |
佐賀 | 2位 | 2332 |
長崎 | 40位 | 767.5 |
熊本 | 20位 | 1054.5 |
大分 | 29位 | 893.5 |
宮崎 | 32位 | 840 |
鹿児島 | 20位 | 1054.5 |
沖縄 | 42位 | 724 |
総合成績(皇后杯)
-【全競技終了確定】
皇后杯 (都道府県順) | ||
---|---|---|
都道府県名 | 順位 | 得点 |
北海道 | 22位 | 607 |
青森 | 15位 | 693.5 |
岩手 | 38位 | 474 |
宮城 | 35位 | 493 |
秋田 | 42位 | 450 |
山形 | 30位 | 535 |
福島 | 43位 | 432.5 |
茨城 | 34位 | 501.5 |
栃木 | 27位 | 558.5 |
群馬 | 25位 | 569 |
埼玉 | 4位 | 908.5 |
千葉 | 7位 | 806.5 |
東京 | 1位 | 1287 |
神奈川 | 8位 | 794.5 |
山梨 | 28位 | 537.5 |
新潟 | 31位 | 534 |
長野 | 23位 | 604.5 |
富山 | 39位 | 471.5 |
石川 | 32位 | 532 |
福井 | 19位 | 624 |
静岡 | 21位 | 614 |
愛知 | 6位 | 867.5 |
三重 | 18位 | 634.5 |
岐阜 | 9位 | 764.5 |
滋賀 | 11位 | 747 |
京都 | 13位 | 724.5 |
大阪 | 3位 | 973.5 |
兵庫 | 5位 | 883 |
奈良 | 46位 | 413 |
和歌山 | 44位 | 428.5 |
鳥取 | 36位 | 485 |
島根 | 40位 | 470 |
岡山 | 16位 | 679.5 |
広島 | 14位 | 697 |
山口 | 20位 | 614.5 |
香川 | 29位 | 537 |
徳島 | 41位 | 458 |
愛媛 | 12位 | 728.5 |
高知 | 45位 | 422.5 |
福岡 | 10位 | 750.5 |
佐賀 | 2位 | 1204 |
長崎 | 47位 | 397.5 |
熊本 | 17位 | 661.5 |
大分 | 33位 | 524.5 |
宮崎 | 26位 | 562.5 |
鹿児島 | 24位 | 582 |
沖縄 | 37位 | 477.5 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |