総合成績
総合成績(天皇杯)
-【全競技終了確定】
天皇杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 東京 | 2472 |
2位 | 佐賀 | 2332 |
3位 | 埼玉 | 1736 |
4位 | 大阪 | 1708 |
5位 | 愛知 | 1677.5 |
6位 | 神奈川 | 1562.5 |
7位 | 京都 | 1442 |
8位 | 滋賀 | 1439 |
9位 | 千葉 | 1426.5 |
10位 | 岐阜 | 1317.5 |
11位 | 北海道 | 1305 |
12位 | 兵庫 | 1284.5 |
13位 | 福岡 | 1219.5 |
14位 | 三重 | 1192 |
15位 | 岡山 | 1148 |
16位 | 愛媛 | 1115 |
17位 | 長野 | 1113 |
18位 | 福井 | 1099.5 |
19位 | 広島 | 1059 |
20位 | 熊本 | 1054.5 |
20位 | 鹿児島 | 1054.5 |
22位 | 静岡 | 1050 |
23位 | 青森 | 979.5 |
24位 | 茨城 | 965 |
25位 | 栃木 | 958.5 |
26位 | 山梨 | 907 |
27位 | 群馬 | 906 |
28位 | 山口 | 901.5 |
29位 | 大分 | 893.5 |
30位 | 香川 | 865 |
31位 | 石川 | 863 |
32位 | 宮崎 | 840 |
33位 | 山形 | 838 |
33位 | 鳥取 | 838 |
35位 | 新潟 | 828 |
36位 | 奈良 | 826 |
37位 | 福島 | 801.5 |
38位 | 高知 | 782.5 |
39位 | 宮城 | 780 |
40位 | 長崎 | 767.5 |
41位 | 島根 | 740 |
42位 | 沖縄 | 724 |
43位 | 岩手 | 704 |
44位 | 富山 | 685 |
45位 | 秋田 | 684 |
46位 | 徳島 | 663 |
47位 | 和歌山 | 656 |
総合成績(皇后杯)
-【全競技終了確定】
皇后杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 東京 | 1287 |
2位 | 佐賀 | 1204 |
3位 | 大阪 | 973.5 |
4位 | 埼玉 | 908.5 |
5位 | 兵庫 | 883 |
6位 | 愛知 | 867.5 |
7位 | 千葉 | 806.5 |
8位 | 神奈川 | 794.5 |
9位 | 岐阜 | 764.5 |
10位 | 福岡 | 750.5 |
11位 | 滋賀 | 747 |
12位 | 愛媛 | 728.5 |
13位 | 京都 | 724.5 |
14位 | 広島 | 697 |
15位 | 青森 | 693.5 |
16位 | 岡山 | 679.5 |
17位 | 熊本 | 661.5 |
18位 | 三重 | 634.5 |
19位 | 福井 | 624 |
20位 | 山口 | 614.5 |
21位 | 静岡 | 614 |
22位 | 北海道 | 607 |
23位 | 長野 | 604.5 |
24位 | 鹿児島 | 582 |
25位 | 群馬 | 569 |
26位 | 宮崎 | 562.5 |
27位 | 栃木 | 558.5 |
28位 | 山梨 | 537.5 |
29位 | 香川 | 537 |
30位 | 山形 | 535 |
31位 | 新潟 | 534 |
32位 | 石川 | 532 |
33位 | 大分 | 524.5 |
34位 | 茨城 | 501.5 |
35位 | 宮城 | 493 |
36位 | 鳥取 | 485 |
37位 | 沖縄 | 477.5 |
38位 | 岩手 | 474 |
39位 | 富山 | 471.5 |
40位 | 島根 | 470 |
41位 | 徳島 | 458 |
42位 | 秋田 | 450 |
43位 | 福島 | 432.5 |
44位 | 和歌山 | 428.5 |
45位 | 高知 | 422.5 |
46位 | 奈良 | 413 |
47位 | 長崎 | 397.5 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |