総合成績
陸上競技
-【競技終了確定】
都道府県名 | 順位 | 合計 | 参加点 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子A | 少年男子B | 少年男子共通 | 少年女子A | 少年女子B | 少年女子共通 | 成年少年男子共通 | 成年少年女子共通 | 男女混合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 24位 | 43 | 10 | 1 | 9 | 16 | 6 | 1 | ||||||
青森 | 37位 | 33 | 10 | 8 | 7 | 6 | 2 | |||||||
岩手 | 34位 | 34 | 10 | 13 | 3 | 6 | 2 | |||||||
宮城 | 21位 | 47.5 | 10 | 3 | 8 | 11 | 4 | 10.5 | 1 | |||||
秋田 | 47位 | 12 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
山形 | 23位 | 45.5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5.5 | 2 | 9 | ||||
福島 | 33位 | 35 | 10 | 1 | 16 | 2 | 3 | 3 | ||||||
茨城 | 22位 | 46 | 10 | 1 | 6 | 12 | 4 | 3 | 7 | 3 | ||||
栃木 | 45位 | 27 | 10 | 8 | 9 | |||||||||
群馬 | 15位 | 62 | 10 | 2 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | ||||
埼玉 | 6位 | 85 | 10 | 18 | 12 | 2 | 16 | 3 | 14 | 6 | 4 | |||
千葉 | 3位 | 105 | 10 | 24.5 | 7 | 27 | 15 | 10.5 | 7 | 4 | ||||
東京 | 8位 | 81.5 | 10 | 7 | 13.5 | 14 | 10 | 7 | 13 | 3 | 4 | |||
神奈川 | 10位 | 74 | 10 | 14 | 13 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||
山梨 | 19位 | 57 | 10 | 18 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | |||||
新潟 | 18位 | 58 | 10 | 7 | 22 | 4 | 15 | |||||||
長野 | 13位 | 65 | 10 | 17 | 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | |||||
富山 | 46位 | 18 | 10 | 6 | 2 | |||||||||
石川 | 42位 | 29.5 | 10 | 1 | 6 | 8 | .5 | 4 | ||||||
福井 | 31位 | 37 | 10 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | ||||||
静岡 | 9位 | 75 | 10 | 6 | 14 | 8 | 17 | 12 | 8 | |||||
愛知 | 6位 | 85 | 10 | 17 | 17 | 13 | 10 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | ||
三重 | 14位 | 62.5 | 10 | 17 | 5 | 5 | .5 | 6 | 12 | 7 | ||||
岐阜 | 32位 | 36 | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | ||||||
滋賀 | 17位 | 61 | 10 | 13 | 25 | 4 | 7 | 2 | ||||||
京都 | 1位 | 121 | 10 | 20 | 25 | 18 | 3 | 8 | 7 | 4 | 14 | 5 | 7 | |
大阪 | 2位 | 115.5 | 10 | 6 | 32 | 14 | 9 | 7 | 26.5 | 6 | 5 | |||
兵庫 | 4位 | 101 | 10 | 19 | 15 | 20 | 4 | 8 | 16 | 1 | 8 | |||
奈良 | 29位 | 39 | 10 | 11 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||||
和歌山 | 26位 | 41.5 | 10 | 6 | 15.5 | 9 | 1 | |||||||
鳥取 | 39位 | 31 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||
島根 | 39位 | 31 | 10 | 2 | 12 | 7 | ||||||||
岡山 | 28位 | 40 | 10 | 17 | 7 | 6 | ||||||||
広島 | 16位 | 61.5 | 10 | 18 | 4 | 3 | 6 | 7 | 11.5 | 1 | 1 | |||
山口 | 43位 | 28 | 10 | 8 | 8 | 2 | ||||||||
香川 | 27位 | 40.5 | 10 | 5 | 13 | 6 | 6.5 | |||||||
徳島 | 24位 | 43 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | |||||
愛媛 | 37位 | 33 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||
高知 | 20位 | 48.5 | 10 | 9.5 | 5 | 1 | 12 | 8 | 3 | |||||
福岡 | 5位 | 89 | 10 | 13 | 26 | 4 | 8 | 14 | 7 | 7 | ||||
佐賀 | 11位 | 71 | 10 | 30 | 17 | 6 | 2 | 6 | ||||||
長崎 | 34位 | 34 | 10 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | ||||||
熊本 | 43位 | 28 | 10 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||
大分 | 30位 | 38 | 10 | 2 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 | |||||
宮崎 | 39位 | 31 | 10 | 6 | 7 | 6 | 2 | |||||||
鹿児島 | 12位 | 66 | 10 | 5 | 23 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | ||||
沖縄 | 34位 | 34 | 10 | 7 | 3 | 8 | 6 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |