総合成績
季別男女総合
-【全競技終了確定】
県名 | 冬季順位 | 冬季小計 | 本大会順位 | 本大会小計 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1位 | 459.5 | 25位 | 845.5 |
青森 | 5位 | 177.5 | 31位 | 802 |
岩手 | 16位 | 90 | 45位 | 614 |
宮城 | 23位 | 57 | 38位 | 723 |
秋田 | 10位 | 140.5 | 47位 | 543.5 |
山形 | 3位 | 219.5 | 44位 | 618.5 |
福島 | 28位 | 35 | 33位 | 766.5 |
茨城 | 30位 | 33 | 21位 | 932 |
栃木 | 15位 | 92 | 23位 | 866.5 |
群馬 | 9位 | 147 | 35位 | 759 |
埼玉 | 8位 | 150 | 3位 | 1586 |
千葉 | 25位 | 46 | 7位 | 1380.5 |
東京 | 4位 | 181 | 2位 | 2291 |
神奈川 | 17位 | 89 | 6位 | 1473.5 |
山梨 | 19位 | 84 | 28位 | 823 |
新潟 | 12位 | 119 | 40位 | 709 |
長野 | 2位 | 382.5 | 37位 | 730.5 |
富山 | 18位 | 88 | 46位 | 597 |
石川 | 28位 | 35 | 27位 | 828 |
福井 | 27位 | 38 | 15位 | 1061.5 |
静岡 | 32位 | 30 | 20位 | 1020 |
愛知 | 6位 | 158 | 5位 | 1519.5 |
三重 | 24位 | 53 | 11位 | 1139 |
岐阜 | 20位 | 83.5 | 10位 | 1234 |
滋賀 | 22位 | 76 | 9位 | 1363 |
京都 | 21位 | 78 | 8位 | 1364 |
大阪 | 11位 | 124 | 4位 | 1584 |
兵庫 | 7位 | 154 | 12位 | 1130.5 |
奈良 | 32位 | 30 | 32位 | 796 |
和歌山 | 45位 | 20 | 42位 | 636 |
鳥取 | 32位 | 30 | 30位 | 808 |
島根 | 32位 | 30 | 39位 | 710 |
岡山 | 14位 | 93 | 16位 | 1055 |
広島 | 31位 | 31 | 17位 | 1028 |
山口 | 32位 | 30 | 22位 | 871.5 |
香川 | 32位 | 30 | 26位 | 835 |
徳島 | 32位 | 30 | 43位 | 633 |
愛媛 | 25位 | 46 | 14位 | 1069 |
高知 | 45位 | 20 | 34位 | 762.5 |
福岡 | 13位 | 95 | 13位 | 1124.5 |
佐賀 | 32位 | 30 | 1位 | 2302 |
長崎 | 45位 | 20 | 36位 | 747.5 |
熊本 | 32位 | 30 | 18位 | 1024.5 |
大分 | 32位 | 30 | 24位 | 863.5 |
宮崎 | 32位 | 30 | 29位 | 810 |
鹿児島 | 32位 | 30 | 18位 | 1024.5 |
沖縄 | 32位 | 30 | 41位 | 694 |
季別女子総合
-【全競技終了確定】
県名 | 冬季順位 | 冬季小計 | 本大会順位 | 本大会小計 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 2位 | 132 | 32位 | 475 |
青森 | 4位 | 105.5 | 21位 | 588 |
岩手 | 16位 | 42 | 39位 | 432 |
宮城 | 23位 | 28 | 34位 | 465 |
秋田 | 8位 | 66 | 47位 | 384 |
山形 | 3位 | 112 | 41位 | 423 |
福島 | 24位 | 25 | 44位 | 407.5 |
茨城 | 27位 | 23 | 31位 | 478.5 |
栃木 | 17位 | 41 | 25位 | 517.5 |
群馬 | 14位 | 45 | 24位 | 524 |
埼玉 | 10位 | 59 | 4位 | 849.5 |
千葉 | 29位 | 20 | 6位 | 786.5 |
東京 | 7位 | 68 | 1位 | 1219 |
神奈川 | 19位 | 38 | 8位 | 756.5 |
山梨 | 21位 | 34 | 29位 | 503.5 |
新潟 | 18位 | 39 | 30位 | 495 |
長野 | 1位 | 142 | 36位 | 462.5 |
富山 | 15位 | 43 | 40位 | 428.5 |
石川 | 26位 | 24 | 28位 | 508 |
福井 | 39位 | 10 | 18位 | 614 |
静岡 | 29位 | 20 | 20位 | 594 |
愛知 | 6位 | 74 | 5位 | 793.5 |
三重 | 38位 | 15 | 17位 | 619.5 |
岐阜 | 22位 | 28.5 | 9位 | 736 |
滋賀 | 12位 | 49 | 10位 | 698 |
京都 | 11位 | 50 | 14位 | 674.5 |
大阪 | 24位 | 25 | 3位 | 948.5 |
兵庫 | 5位 | 101 | 7位 | 782 |
奈良 | 29位 | 20 | 46位 | 393 |
和歌山 | 39位 | 10 | 43位 | 418.5 |
鳥取 | 29位 | 20 | 34位 | 465 |
島根 | 29位 | 20 | 37位 | 450 |
岡山 | 13位 | 46 | 16位 | 633.5 |
広島 | 28位 | 21 | 13位 | 676 |
山口 | 39位 | 10 | 19位 | 604.5 |
香川 | 29位 | 20 | 26位 | 517 |
徳島 | 39位 | 10 | 38位 | 448 |
愛媛 | 20位 | 35 | 11位 | 693.5 |
高知 | 46位 | 0 | 42位 | 422.5 |
福岡 | 9位 | 60 | 12位 | 690.5 |
佐賀 | 29位 | 20 | 2位 | 1184 |
長崎 | 46位 | 0 | 45位 | 397.5 |
熊本 | 29位 | 20 | 15位 | 641.5 |
大分 | 39位 | 10 | 27位 | 514.5 |
宮崎 | 29位 | 20 | 23位 | 542.5 |
鹿児島 | 39位 | 10 | 22位 | 572 |
沖縄 | 39位 | 10 | 33位 | 467.5 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |