
総合成績

体操(体操競技)
-【競技終了確定】
| 都道府県名 | 体操順位 | 体操合計 | 体操参加点 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 9位 | 58 | 10 | 15 | 15 | ||
| 青森 | 11位 | 50 | 10 | 10 | |||
| 岩手 | 27位 | 10 | 10 | ||||
| 宮城 | 15位 | 39 | 10 | 25 | |||
| 秋田 | 27位 | 10 | 10 | ||||
| 山形 | 27位 | 10 | 10 | ||||
| 福島 | 25位 | 14 | 10 | ||||
| 茨城 | 27位 | 10 | 10 | ||||
| 栃木 | 16位 | 36 | 10 | 25 | |||
| 群馬 | 27位 | 10 | 10 | ||||
| 埼玉 | 10位 | 55 | 10 | 5 | 40 | ||
| 千葉 | 3位 | 135 | 10 | 20 | 40 | 35 | |
| 東京 | 14位 | 43 | 10 | ||||
| 神奈川 | 13位 | 45 | 10 | 15 | |||
| 山梨 | 27位 | 10 | 10 | ||||
| 新潟 | 27位 | 10 | 10 | ||||
| 長野 | 18位 | 30 | 10 | ||||
| 富山 | 27位 | 10 | 10 | ||||
| 石川 | 23位 | 17 | 10 | ||||
| 福井 | 5位 | 80 | 10 | 10 | 40 | 20 | |
| 静岡 | 8位 | 65 | 10 | 30 | |||
| 愛知 | 6位 | 70 | 10 | 30 | 30 | ||
| 三重 | 17位 | 35 | 10 | 10 | |||
| 岐阜 | 27位 | 10 | 10 | ||||
| 滋賀 | 27位 | 10 | 10 | ||||
| 京都 | 21位 | 20 | 10 | 10 | |||
| 大阪 | 2位 | 147 | 10 | 40 | 35 | 35 | 25 |
| 兵庫 | 11位 | 50 | 10 | 5 | |||
| 奈良 | 26位 | 11 | 10 | ||||
| 和歌山 | 27位 | 10 | 10 | ||||
| 鳥取 | 22位 | 18 | 10 | ||||
| 島根 | 27位 | 10 | 10 | ||||
| 岡山 | 4位 | 85 | 10 | 20 | 5 | 15 | |
| 広島 | 27位 | 10 | 10 | ||||
| 山口 | 27位 | 10 | 10 | ||||
| 香川 | 24位 | 15 | 10 | ||||
| 徳島 | 27位 | 10 | 10 | ||||
| 愛媛 | 27位 | 10 | 10 | ||||
| 高知 | 27位 | 10 | 10 | ||||
| 福岡 | 19位 | 28 | 10 | ||||
| 佐賀 | 1位 | 175 | 10 | 35 | 25 | 20 | |
| 長崎 | 27位 | 10 | 10 | ||||
| 熊本 | 20位 | 21 | 10 | 5 | |||
| 大分 | 27位 | 10 | 10 | ||||
| 宮崎 | 27位 | 10 | 10 | ||||
| 鹿児島 | 6位 | 70 | 10 | 30 | |||
| 沖縄 | 27位 | 10 | 10 |
体操(新体操)
-【競技終了確定】
| 都道府県名 | 少年男子 | 少年女子 |
|---|---|---|
| 北海道 | 10 | |
| 青森 | 30 | |
| 岩手 | ||
| 宮城 | ||
| 秋田 | ||
| 山形 | ||
| 福島 | ||
| 茨城 | ||
| 栃木 | ||
| 群馬 | ||
| 埼玉 | ||
| 千葉 | 30 | |
| 東京 | 25 | |
| 神奈川 | 20 | |
| 山梨 | ||
| 新潟 | ||
| 長野 | 20 | |
| 富山 | ||
| 石川 | ||
| 福井 | ||
| 静岡 | 10 | |
| 愛知 | ||
| 三重 | 15 | |
| 岐阜 | ||
| 滋賀 | ||
| 京都 | ||
| 大阪 | ||
| 兵庫 | 35 | |
| 奈良 | ||
| 和歌山 | ||
| 鳥取 | ||
| 島根 | ||
| 岡山 | 35 | |
| 広島 | ||
| 山口 | ||
| 香川 | 5 | |
| 徳島 | ||
| 愛媛 | ||
| 高知 | ||
| 福岡 | 15 | |
| 佐賀 | 40 | 40 |
| 長崎 | ||
| 熊本 | ||
| 大分 | ||
| 宮崎 | ||
| 鹿児島 | 25 | 5 |
| 沖縄 |
体操(トランポリン)
-【競技終了確定】
| 都道府県名 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 北海道 | 6 | 2 |
| 青森 | ||
| 岩手 | ||
| 宮城 | 4 | |
| 秋田 | ||
| 山形 | ||
| 福島 | 4 | |
| 茨城 | ||
| 栃木 | 1 | |
| 群馬 | ||
| 埼玉 | ||
| 千葉 | ||
| 東京 | 8 | |
| 神奈川 | ||
| 山梨 | ||
| 新潟 | ||
| 長野 | ||
| 富山 | ||
| 石川 | 7 | |
| 福井 | ||
| 静岡 | 8 | 7 |
| 愛知 | ||
| 三重 | ||
| 岐阜 | ||
| 滋賀 | ||
| 京都 | ||
| 大阪 | 2 | |
| 兵庫 | ||
| 奈良 | 1 | |
| 和歌山 | ||
| 鳥取 | 5 | 3 |
| 島根 | ||
| 岡山 | ||
| 広島 | ||
| 山口 | ||
| 香川 | ||
| 徳島 | ||
| 愛媛 | ||
| 高知 | ||
| 福岡 | 3 | |
| 佐賀 | 5 | |
| 長崎 | ||
| 熊本 | 6 | |
| 大分 | ||
| 宮崎 | ||
| 鹿児島 | ||
| 沖縄 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |