総合成績
ゴルフ
-【競技終了確定】
天皇杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 愛知 | 44.5 |
1位 | 広島 | 44.5 |
3位 | 宮崎 | 35.5 |
4位 | 山梨 | 34 |
4位 | 大阪 | 34 |
6位 | 千葉 | 31 |
7位 | 東京 | 29.5 |
7位 | 福井 | 29.5 |
7位 | 岡山 | 29.5 |
10位 | 埼玉 | 28 |
10位 | 兵庫 | 28 |
12位 | 神奈川 | 25 |
13位 | 岐阜 | 22 |
14位 | 高知 | 20.5 |
15位 | 京都 | 19 |
16位 | 山口 | 17.5 |
16位 | 徳島 | 17.5 |
18位 | 茨城 | 11.5 |
18位 | 長野 | 11.5 |
18位 | 静岡 | 11.5 |
21位 | 佐賀 | 10 |
21位 | 北海道 | 10 |
21位 | 青森 | 10 |
21位 | 岩手 | 10 |
21位 | 宮城 | 10 |
21位 | 秋田 | 10 |
21位 | 山形 | 10 |
21位 | 福島 | 10 |
21位 | 栃木 | 10 |
21位 | 群馬 | 10 |
21位 | 新潟 | 10 |
21位 | 富山 | 10 |
21位 | 石川 | 10 |
21位 | 三重 | 10 |
21位 | 滋賀 | 10 |
21位 | 奈良 | 10 |
21位 | 和歌山 | 10 |
21位 | 鳥取 | 10 |
21位 | 島根 | 10 |
21位 | 香川 | 10 |
21位 | 愛媛 | 10 |
21位 | 福岡 | 10 |
21位 | 長崎 | 10 |
21位 | 熊本 | 10 |
21位 | 大分 | 10 |
21位 | 鹿児島 | 10 |
21位 | 沖縄 | 10 |
ゴルフ
-【競技終了確定】
皇后杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 山梨 | 34 |
2位 | 愛知 | 29.5 |
2位 | 岡山 | 29.5 |
4位 | 兵庫 | 25 |
5位 | 大阪 | 22 |
6位 | 山口 | 17.5 |
6位 | 徳島 | 17.5 |
8位 | 静岡 | 11.5 |
8位 | 宮崎 | 11.5 |
10位 | 佐賀 | 10 |
10位 | 北海道 | 10 |
10位 | 青森 | 10 |
10位 | 岩手 | 10 |
10位 | 宮城 | 10 |
10位 | 秋田 | 10 |
10位 | 山形 | 10 |
10位 | 福島 | 10 |
10位 | 茨城 | 10 |
10位 | 栃木 | 10 |
10位 | 群馬 | 10 |
10位 | 埼玉 | 10 |
10位 | 千葉 | 10 |
10位 | 東京 | 10 |
10位 | 神奈川 | 10 |
10位 | 新潟 | 10 |
10位 | 長野 | 10 |
10位 | 富山 | 10 |
10位 | 石川 | 10 |
10位 | 福井 | 10 |
10位 | 三重 | 10 |
10位 | 岐阜 | 10 |
10位 | 滋賀 | 10 |
10位 | 京都 | 10 |
10位 | 奈良 | 10 |
10位 | 和歌山 | 10 |
10位 | 鳥取 | 10 |
10位 | 島根 | 10 |
10位 | 広島 | 10 |
10位 | 香川 | 10 |
10位 | 愛媛 | 10 |
10位 | 高知 | 10 |
10位 | 福岡 | 10 |
10位 | 長崎 | 10 |
10位 | 熊本 | 10 |
10位 | 大分 | 10 |
10位 | 鹿児島 | 10 |
10位 | 沖縄 | 10 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |