総合成績
ライフル射撃
-【競技終了確定】
天皇杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 滋賀 | 92 |
2位 | 岐阜 | 75 |
3位 | 徳島 | 72 |
4位 | 埼玉 | 58 |
5位 | 東京 | 48 |
6位 | 高知 | 46 |
7位 | 佐賀 | 44 |
8位 | 岡山 | 41 |
9位 | 愛知 | 39 |
10位 | 福井 | 36 |
11位 | 大分 | 34 |
12位 | 千葉 | 32 |
12位 | 神奈川 | 32 |
14位 | 石川 | 30 |
15位 | 三重 | 26 |
15位 | 和歌山 | 26 |
15位 | 長崎 | 26 |
18位 | 富山 | 25 |
18位 | 香川 | 25 |
20位 | 大阪 | 23 |
21位 | 山形 | 22 |
21位 | 茨城 | 22 |
23位 | 京都 | 21 |
24位 | 鹿児島 | 20 |
25位 | 岩手 | 17 |
25位 | 栃木 | 17 |
25位 | 群馬 | 17 |
25位 | 愛媛 | 17 |
25位 | 沖縄 | 17 |
30位 | 秋田 | 16 |
30位 | 新潟 | 16 |
30位 | 鳥取 | 16 |
33位 | 北海道 | 15 |
34位 | 宮城 | 14 |
34位 | 山口 | 14 |
34位 | 福岡 | 14 |
37位 | 福島 | 13 |
37位 | 静岡 | 13 |
37位 | 奈良 | 13 |
40位 | 熊本 | 12 |
41位 | 青森 | 10 |
41位 | 山梨 | 10 |
41位 | 長野 | 10 |
41位 | 兵庫 | 10 |
41位 | 島根 | 10 |
41位 | 広島 | 10 |
41位 | 宮崎 | 10 |
ライフル射撃
-【競技終了確定】
皇后杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 岐阜 | 41 |
2位 | 滋賀 | 40 |
3位 | 徳島 | 35 |
4位 | 高知 | 32 |
5位 | 佐賀 | 31 |
6位 | 石川 | 30 |
7位 | 東京 | 28 |
8位 | 埼玉 | 26 |
9位 | 富山 | 22 |
10位 | 茨城 | 21 |
11位 | 大分 | 19 |
12位 | 神奈川 | 17 |
12位 | 和歌山 | 17 |
12位 | 岡山 | 17 |
12位 | 愛媛 | 17 |
16位 | 新潟 | 16 |
16位 | 長崎 | 16 |
18位 | 北海道 | 15 |
18位 | 千葉 | 15 |
18位 | 沖縄 | 15 |
21位 | 山形 | 14 |
22位 | 京都 | 13 |
22位 | 奈良 | 13 |
24位 | 香川 | 12 |
24位 | 熊本 | 12 |
24位 | 鹿児島 | 12 |
27位 | 秋田 | 11 |
27位 | 福井 | 11 |
29位 | 青森 | 10 |
29位 | 岩手 | 10 |
29位 | 宮城 | 10 |
29位 | 福島 | 10 |
29位 | 栃木 | 10 |
29位 | 群馬 | 10 |
29位 | 山梨 | 10 |
29位 | 長野 | 10 |
29位 | 静岡 | 10 |
29位 | 愛知 | 10 |
29位 | 三重 | 10 |
29位 | 大阪 | 10 |
29位 | 兵庫 | 10 |
29位 | 鳥取 | 10 |
29位 | 島根 | 10 |
29位 | 広島 | 10 |
29位 | 山口 | 10 |
29位 | 福岡 | 10 |
29位 | 宮崎 | 10 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |