総合成績
体操
-【競技終了確定】
天皇杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 佐賀 | 175 |
2位 | 大阪 | 147 |
3位 | 千葉 | 135 |
4位 | 岡山 | 85 |
5位 | 福井 | 80 |
6位 | 愛知 | 70 |
6位 | 鹿児島 | 70 |
8位 | 静岡 | 65 |
9位 | 北海道 | 58 |
10位 | 埼玉 | 55 |
11位 | 青森 | 50 |
11位 | 兵庫 | 50 |
13位 | 神奈川 | 45 |
14位 | 東京 | 43 |
15位 | 宮城 | 39 |
16位 | 栃木 | 36 |
17位 | 三重 | 35 |
18位 | 長野 | 30 |
19位 | 福岡 | 28 |
20位 | 熊本 | 21 |
21位 | 京都 | 20 |
22位 | 鳥取 | 18 |
23位 | 石川 | 17 |
24位 | 香川 | 15 |
25位 | 福島 | 14 |
26位 | 奈良 | 11 |
27位 | 岩手 | 10 |
27位 | 秋田 | 10 |
27位 | 山形 | 10 |
27位 | 茨城 | 10 |
27位 | 群馬 | 10 |
27位 | 山梨 | 10 |
27位 | 新潟 | 10 |
27位 | 富山 | 10 |
27位 | 岐阜 | 10 |
27位 | 滋賀 | 10 |
27位 | 和歌山 | 10 |
27位 | 島根 | 10 |
27位 | 広島 | 10 |
27位 | 山口 | 10 |
27位 | 徳島 | 10 |
27位 | 愛媛 | 10 |
27位 | 高知 | 10 |
27位 | 長崎 | 10 |
27位 | 大分 | 10 |
27位 | 宮崎 | 10 |
27位 | 沖縄 | 10 |
体操
-【競技終了確定】
皇后杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 千葉 | 95 |
2位 | 佐賀 | 80 |
3位 | 福井 | 70 |
3位 | 愛知 | 70 |
3位 | 大阪 | 70 |
6位 | 埼玉 | 50 |
6位 | 兵庫 | 50 |
8位 | 東京 | 43 |
9位 | 長野 | 30 |
10位 | 北海道 | 27 |
10位 | 静岡 | 27 |
12位 | 神奈川 | 25 |
12位 | 福岡 | 25 |
14位 | 青森 | 20 |
14位 | 三重 | 20 |
16位 | 熊本 | 16 |
17位 | 岡山 | 15 |
17位 | 鹿児島 | 15 |
19位 | 宮城 | 14 |
20位 | 鳥取 | 13 |
21位 | 奈良 | 11 |
22位 | 岩手 | 10 |
22位 | 秋田 | 10 |
22位 | 山形 | 10 |
22位 | 福島 | 10 |
22位 | 茨城 | 10 |
22位 | 栃木 | 10 |
22位 | 群馬 | 10 |
22位 | 山梨 | 10 |
22位 | 新潟 | 10 |
22位 | 富山 | 10 |
22位 | 石川 | 10 |
22位 | 岐阜 | 10 |
22位 | 滋賀 | 10 |
22位 | 京都 | 10 |
22位 | 和歌山 | 10 |
22位 | 島根 | 10 |
22位 | 広島 | 10 |
22位 | 山口 | 10 |
22位 | 香川 | 10 |
22位 | 徳島 | 10 |
22位 | 愛媛 | 10 |
22位 | 高知 | 10 |
22位 | 長崎 | 10 |
22位 | 大分 | 10 |
22位 | 宮崎 | 10 |
22位 | 沖縄 | 10 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |