総合成績
水泳
-【競技終了確定】
天皇杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 東京 | 352 |
2位 | 神奈川 | 304.5 |
3位 | 愛知 | 242 |
4位 | 埼玉 | 220 |
5位 | 大阪 | 199.5 |
6位 | 千葉 | 173 |
7位 | 京都 | 106.5 |
8位 | 静岡 | 86.5 |
9位 | 兵庫 | 84 |
10位 | 新潟 | 81 |
11位 | 三重 | 74 |
12位 | 福岡 | 73 |
13位 | 茨城 | 70 |
14位 | 高知 | 65 |
15位 | 北海道 | 63.5 |
16位 | 群馬 | 58 |
17位 | 広島 | 54 |
18位 | 佐賀 | 53.5 |
19位 | 山形 | 53 |
20位 | 石川 | 51 |
21位 | 滋賀 | 46 |
22位 | 山口 | 43 |
23位 | 栃木 | 42 |
24位 | 香川 | 39 |
25位 | 沖縄 | 36 |
26位 | 岐阜 | 34 |
27位 | 青森 | 33 |
27位 | 奈良 | 33 |
29位 | 和歌山 | 32 |
30位 | 宮城 | 31 |
30位 | 鳥取 | 31 |
32位 | 秋田 | 30 |
32位 | 富山 | 30 |
32位 | 岡山 | 30 |
35位 | 愛媛 | 29 |
36位 | 大分 | 26 |
37位 | 福島 | 25 |
38位 | 鹿児島 | 23 |
39位 | 山梨 | 22.5 |
40位 | 熊本 | 21 |
41位 | 長野 | 19.5 |
42位 | 岩手 | 18 |
43位 | 福井 | 17 |
43位 | 長崎 | 17 |
45位 | 徳島 | 13 |
46位 | 島根 | 10 |
46位 | 宮崎 | 10 |
水泳
-【競技終了確定】
皇后杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 東京 | 197 |
2位 | 神奈川 | 173 |
3位 | 埼玉 | 128.5 |
4位 | 千葉 | 120 |
5位 | 愛知 | 112 |
6位 | 大阪 | 90 |
7位 | 高知 | 62 |
8位 | 京都 | 57.5 |
9位 | 山形 | 53 |
10位 | 三重 | 47.5 |
11位 | 新潟 | 45.5 |
12位 | 福岡 | 44 |
13位 | 茨城 | 38 |
14位 | 兵庫 | 36.5 |
15位 | 静岡 | 36 |
16位 | 広島 | 34 |
17位 | 青森 | 33 |
18位 | 沖縄 | 31 |
19位 | 山口 | 30.5 |
20位 | 佐賀 | 29 |
20位 | 愛媛 | 29 |
22位 | 宮城 | 28 |
22位 | 鳥取 | 28 |
24位 | 和歌山 | 24 |
25位 | 北海道 | 23 |
25位 | 群馬 | 23 |
27位 | 岐阜 | 21.5 |
28位 | 栃木 | 21 |
29位 | 岡山 | 20 |
30位 | 富山 | 19 |
31位 | 岩手 | 18 |
31位 | 福島 | 18 |
31位 | 滋賀 | 18 |
31位 | 香川 | 18 |
35位 | 秋田 | 17 |
35位 | 奈良 | 17 |
37位 | 福井 | 16 |
37位 | 熊本 | 16 |
39位 | 徳島 | 13 |
40位 | 長野 | 12.5 |
41位 | 石川 | 12 |
41位 | 長崎 | 12 |
41位 | 鹿児島 | 12 |
44位 | 山梨 | 10 |
44位 | 島根 | 10 |
44位 | 大分 | 10 |
44位 | 宮崎 | 10 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |