
弓道
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 13:10 | 近的 予選 | 多久市緑が丘弓道場 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 09:00 | 近的 予選 | 多久市緑が丘弓道場 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 11:50 | 遠的 予選 | 多久市緑が丘弓道場 | 終了 | 
| 15:55 | 遠的 決勝トーナメント1回戦 | 多久市緑が丘弓道場 | 終了 | 
| 遠的 5~8位決定戦 | 多久市緑が丘弓道場 | 終了 | |
| 遠的 準決勝 | 多久市緑が丘弓道場 | 終了 | |
| 遠的 3・4位決定戦 | 多久市緑が丘弓道場 | 終了 | |
| 遠的 決勝 | 多久市緑が丘弓道場 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 09:00 | 遠的 予選 | 多久市緑が丘弓道場 | 終了 | 
| 14:35 | 遠的 決勝トーナメント1回戦 | 多久市緑が丘弓道場 | 終了 | 
| 遠的 5~8位決定戦 | 多久市緑が丘弓道場 | 終了 | |
| 遠的 準決勝 | 多久市緑が丘弓道場 | 終了 | |
| 遠的 3・4位決定戦 | 多久市緑が丘弓道場 | 終了 | |
| 遠的 決勝 | 多久市緑が丘弓道場 | 終了 | 






| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |