
10月6日弓道成年男子近的
24射
多久市緑が丘弓道場
10月06日 13:10
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重 | 湯矢 飯田 前山 | 8中 8中 8中 | 24中 | 決勝トーナメントへ | 
| 2 | 長野 | 岩村 藤森 蟹澤 | 8中 7中 8中 | 23中 | 決勝トーナメントへ | 
| 3 | 千葉 | 木川 ラヒップ 山崎 | 8中 7中 7中 | 22中 | 決勝トーナメントへ | 
| 3 | 岡山 | 吉田 戸田 西村 | 8中 8中 6中 | 22中 | 決勝トーナメントへ | 
| 5 | 大阪 | 川嶋 竹島 丸井 | 7中 7中 7中 | 21中 | 決勝トーナメントへ | 
| 5 | 福島 | 天野 古川 山口 | 7中 7中 7中 | 21中 | 決勝トーナメントへ | 
| 7 | 東京 | 川越 小松崎 小越 | 8中 5中 8中 | 21中 | 決勝トーナメントへ | 
| 7 | 新潟 | 上村 外山 長崎 | 7中 6中 8中 | 21中 | 決勝トーナメントへ | 
| 9 | 香川 | 木村 川西 折原 | 6中 8中 7中 | 21中 | |
| 10 | 福岡 | 池田 渡邊 山道 | 6中 7中 7中 | 20中 | |
| 10 | 京都 | 田中 濱本 矢野 | 8中 7中 5中 | 20中 | |
| 10 | 青森 | 恒川 西岡 越後谷 | 7中 8中 5中 | 20中 | |
| 10 | 熊本 | 徳永 岩崎 奥村 | 7中 7中 6中 | 20中 | |
| 14 | 兵庫 | 栗屋 下山 川崎 | 6中 8中 5中 | 19中 | |
| 15 | 群馬 | 中橋 伊藤 錦 | 4中 7中 7中 | 18中 | |
| 15 | 山口 | 廣實 上野 橋本 | 6中 4中 8中 | 18中 | |
| 15 | 富山 | 大島 伊東 滝沢 | 5中 6中 7中 | 18中 | |
| 18 | 高知 | 山崎 筒井 西峯 | 6中 8中 3中 | 17中 | |
| 18 | 北海道 | 高橋 佐藤 川戸 | 6中 8中 3中 | 17中 | |
| 18 | 静岡 | 山田(健) 小栗 山田(勝) | 6中 5中 6中 | 17中 | |
| 21 | 神奈川 | 山本 渡邊 長澤 | 6中 5中 5中 | 16中 | |
| 22 | 佐賀 | 副島 川崎 染川 | 5中 4中 6中 | 15中 | |
| 22 | 宮崎 | 丸山 河野 矢野 | 6中 4中 5中 | 15中 | |
| 22 | 岩手 | 菊池 高橋 及川 | 6中 4中 5中 | 15中 | 
5~9位は競射による





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |