
10月6日弓道成年女子近的
24射
多久市緑が丘弓道場
10月06日 09:00
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 石毛 金田 木川 | 5中 7中 7中 | 19中 | 決勝トーナメントへ | 
| 1 | 熊本 | 吉田 皆越 中尾 | 8中 7中 4中 | 19中 | 決勝トーナメントへ | 
| 3 | 東京 | 山本(瑞) 山本(穂) 大丸 | 6中 5中 7中 | 18中 | 決勝トーナメントへ | 
| 3 | 愛知 | 塚田 今田 久野 | 6中 5中 7中 | 18中 | 決勝トーナメントへ | 
| 3 | 鳥取 | 竹内 長谷 小原 | 5中 6中 7中 | 18中 | 決勝トーナメントへ | 
| 6 | 岩手 | 岩田 山地 村川 | 6中 5中 6中 | 17中 | 決勝トーナメントへ | 
| 7 | 北海道 | 前田 岩田 吉田 | 5中 5中 6中 | 16中 | 決勝トーナメントへ | 
| 7 | 愛媛 | 瀧水 西内 平谷 | 8中 3中 5中 | 16中 | 決勝トーナメントへ | 
| 9 | 栃木 | 中村 保田 犬塚 | 6中 6中 4中 | 16中 | |
| 10 | 宮崎 | 牧 後藤 野中 | 5中 7中 3中 | 15中 | |
| 10 | 鹿児島 | 山下 南 吉井 | 5中 5中 5中 | 15中 | |
| 10 | 三重 | 山原 中村 泉 | 5中 4中 6中 | 15中 | |
| 10 | 茨城 | 横山 三浦 大森 | 3中 4中 8中 | 15中 | |
| 10 | 滋賀 | 下司 西宗 荒木田 | 3中 6中 6中 | 15中 | |
| 15 | 佐賀 | 藤田 大江 馬渡 | 4中 7中 3中 | 14中 | |
| 15 | 宮城 | 宇角 中澤 鈴木 | 7中 4中 3中 | 14中 | |
| 15 | 大阪 | 小村 新本 渕田 | 3中 7中 4中 | 14中 | |
| 15 | 高知 | 筒井 川上 川口 | 3中 7中 4中 | 14中 | |
| 15 | 広島 | 鐘尾 福井 片山 | 4中 4中 6中 | 14中 | |
| 20 | 京都 | 今井 山口 小牧 | 3中 6中 4中 | 13中 | |
| 20 | 秋田 | 石井 高橋 佐藤 | 4中 6中 3中 | 13中 | |
| 22 | 島根 | 山根 嶋田 伊藤 | 7中 2中 3中 | 12中 | |
| 22 | 新潟 | 新保 山崎 阿部 | 3中 5中 4中 | 12中 | |
| 24 | 石川 | 奥村 小寺 中村 | 2中 2中 6中 | 10中 | 
7、9位は競射による





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |