
競泳
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 400m自由形 予選 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | |
| 400m自由形 決勝 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | |
| 100mバタフライ 予選 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | |
| 100mバタフライ 決勝 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | |
| 200m個人メドレー 予選 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | |
| 200m個人メドレー 決勝 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 09:30 | 400m自由形 予選 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | 
| 14:00 | 400m自由形 決勝 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | 
| 100mバタフライ 予選 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | |
| 15:55 | 100mバタフライ 決勝 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | 
| 10:26 | 200m個人メドレー 予選 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | 
| 15:11 | 200m個人メドレー 決勝 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 200m背泳ぎ 予選 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | |
| 200m背泳ぎ 決勝 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | |
| 200m平泳ぎ 予選 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | |
| 200m平泳ぎ 決勝 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | |
| 4×200mフリーリレー 予選 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | |
| 4×200mフリーリレー 決勝 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 100m自由形 予選 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | |
| 100m自由形 決勝 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | |
| 100mバタフライ 予選 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | |
| 100mバタフライ 決勝 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | |
| 4×100mフリーリレー 予選 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | |
| 4×100mフリーリレー 決勝 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:11 | 200m背泳ぎ 予選 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | 
| 14:48 | 200m背泳ぎ 決勝 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | 
| 11:17 | 200m平泳ぎ 予選 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | 
| 16:16 | 200m平泳ぎ 決勝 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | 
| 12:09 | 4×100mフリーリレー 予選 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | 
| 17:16 | 4×100mフリーリレー 決勝 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 09:58 | 100m自由形 予選 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | 
| 14:27 | 100m自由形 決勝 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | 
| 10:48 | 100mバタフライ 予選 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | 
| 15:34 | 100mバタフライ 決勝 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | 
| 11:40 | 4×100mフリーリレー 予選 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | 
| 16:39 | 4×100mフリーリレー 決勝 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 終了 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |